XSMT Thứ 2 – Sổ kết quả xổ số Miền Trung Thứ Hai - Trang 23
Cập nhật lúc
Lịch mở thưởng Thứ Hai: 2 đài Thừa Thiên Huế, Phú Yên, bắt đầu 17:15. KQXS.wiki đang lưu 165 kỳ XSMT Thứ 2. Mỗi trang hiển thị 6 kỳ, bấm số trang bên dưới để xem các tuần cũ hơn.
Xổ số Miền Trung Thứ Hai 29-04-2024
| Giải | Phú YênXSPY 29/4 | HuếXSTTH 29/4 |
|---|---|---|
| G8 | 47 | 03 |
| G7 | 810 | 833 |
| G6 | 3320 8690 4475 | 3109 6649 3232 |
| G5 | 1636 | 0003 |
| G4 | 62853 00827 31644 76271 95066 09004 50691 | 87122 44417 27555 37153 95896 74588 17115 |
| G3 | 18028 71530 | 58607 68578 |
| G2 | 07966 | 02619 |
| G1 | 77107 | 00306 |
| ĐB | 629502 | 983217 |
Lô tô Miền Trung Thứ Hai 29-04-2024
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 02; 04; 07 | 03; 03; 06; 07; 09 |
| 1 | 10 | 15; 17; 17; 19 |
| 2 | 20; 27; 28 | 22 |
| 3 | 30; 36 | 32; 33 |
| 4 | 44; 47 | 49 |
| 5 | 53 | 53; 55 |
| 6 | 66; 66 | |
| 7 | 71; 75 | 78 |
| 8 | 88 | |
| 9 | 90; 91 | 96 |
Xổ số Miền Trung Thứ Hai 22-04-2024
| Giải | Phú YênXSPY 22/4 | HuếXSTTH 22/4 |
|---|---|---|
| G8 | 64 | 57 |
| G7 | 124 | 517 |
| G6 | 7964 9410 1932 | 1729 6476 0428 |
| G5 | 0895 | 4909 |
| G4 | 94198 25584 63324 77880 45528 47113 67579 | 34882 55876 29781 82609 02752 92182 25217 |
| G3 | 32714 36647 | 96845 91923 |
| G2 | 70918 | 43752 |
| G1 | 29163 | 74319 |
| ĐB | 939149 | 421244 |
Xổ số Miền Trung Thứ Hai 15-04-2024
| Giải | Phú YênXSPY 15/4 | HuếXSTTH 15/4 |
|---|---|---|
| G8 | 23 | 13 |
| G7 | 536 | 292 |
| G6 | 3097 9394 8815 | 6946 6400 6351 |
| G5 | 1210 | 7922 |
| G4 | 82469 33408 67129 81691 02728 33121 14597 | 47148 79999 49213 22807 48046 93799 30152 |
| G3 | 95364 04717 | 94213 58888 |
| G2 | 72318 | 51304 |
| G1 | 78435 | 75688 |
| ĐB | 049036 | 208358 |
Xổ số Miền Trung Thứ Hai 25-03-2024
| Giải | Phú YênXSPY 25/3 | HuếXSTTH 25/3 |
|---|---|---|
| G8 | 28 | 43 |
| G7 | 600 | 083 |
| G6 | 6970 7025 5048 | 5545 3082 5134 |
| G5 | 8020 | 8077 |
| G4 | 16710 51138 80944 95102 27055 66653 54540 | 59864 69624 04961 40591 74207 99531 37939 |
| G3 | 00984 20834 | 65054 63724 |
| G2 | 55891 | 10518 |
| G1 | 42287 | 73161 |
| ĐB | 112501 | 225438 |
XSMT nhiều ngày
XSMT theo thứ
Xổ số các đài Miền Trung