XSMN Thứ 4 – Sổ kết quả xổ số Miền Nam Thứ Tư
Cập nhật lúc
Lịch mở thưởng Thứ Tư: 3 đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, bắt đầu 16:15. KQXS.wiki đang lưu 164 kỳ XSMN Thứ 4, kỳ mới nhất ngày 04/11/2026. Mỗi trang hiển thị 6 kỳ, bấm số trang bên dưới để xem các tuần cũ hơn.
Xổ số Miền Nam Thứ Tư 04-11-2026
| Giải | Đồng Nai11K1 | Cần ThơKT11 | Sóc TrăngK1T11 |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 32 | 83 |
| G7 | 099 | 961 | 028 |
| G6 | 9151 5623 2344 | 6166 0336 0089 | 6876 7704 5871 |
| G5 | 5425 | 1977 | 2507 |
| G4 | 39069 26778 54324 38276 29480 29082 95351 | 14798 92552 44270 30081 25890 97264 25251 | 80484 73967 76376 37004 95256 17796 92445 |
| G3 | 84460 22133 | 40443 42691 | 53508 64812 |
| G2 | 90001 | 92453 | 43946 |
| G1 | 99900 | 10347 | 37428 |
| ĐB | 043514 | 396001 | 710276 |
Lô tô Miền Nam Thứ Tư 04-11-2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01 | 01 | 04; 04; 07; 08 |
| 1 | 10; 14 | 12 | |
| 2 | 23; 24; 25 | 28; 28 | |
| 3 | 33 | 32; 36 | |
| 4 | 44 | 43; 47 | 45; 46 |
| 5 | 51; 51 | 51; 52; 53 | 56 |
| 6 | 60; 69 | 61; 64; 66 | 67 |
| 7 | 76; 78 | 70; 77 | 71; 76; 76; 76 |
| 8 | 80; 82 | 81; 89 | 83; 84 |
| 9 | 99 | 90; 91; 98 | 96 |
Xổ số Miền Nam Thứ Tư 28-10-2026
| Giải | Sóc TrăngK4T10 | Cần ThơK4T10 | Đồng Nai10K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 59 | 40 |
| G7 | 358 | 043 | 025 |
| G6 | 3603 5205 0447 | 7001 1504 3205 | 4613 2923 2386 |
| G5 | 6328 | 2295 | 6993 |
| G4 | 80382 87985 53368 46857 45690 72846 15940 | 63510 35884 14690 59504 54504 43938 42228 | 95005 79010 46822 04854 81183 24868 24144 |
| G3 | 97752 98350 | 02541 36560 | 15926 36115 |
| G2 | 23299 | 81976 | 11032 |
| G1 | 40919 | 71298 | 02383 |
| ĐB | 784850 | 155455 | 220019 |
Xổ số Miền Nam Thứ Tư 21-10-2026
| Giải | Đồng Nai10K3 | Sóc TrăngK3T10 | Cần ThơK3T10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 80 | 80 | 96 |
| G7 | 978 | 404 | 780 |
| G6 | 8286 2193 4213 | 9103 2225 3835 | 2469 7462 6945 |
| G5 | 3788 | 5410 | 8117 |
| G4 | 68045 31481 58442 76365 68060 83316 79783 | 27998 07063 55504 72238 57339 20691 39704 | 40533 98758 74539 19950 14090 93417 40422 |
| G3 | 80029 85860 | 16655 23251 | 23525 53660 |
| G2 | 70444 | 45994 | 95710 |
| G1 | 66517 | 74007 | 32185 |
| ĐB | 041493 | 281682 | 934817 |
Xổ số Miền Nam Thứ Tư 14-10-2026
| Giải | Cần ThơK2T10 | Sóc TrăngK2T10 | Đồng Nai10K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 13 | 81 | 56 |
| G7 | 745 | 384 | 054 |
| G6 | 7827 7866 8397 | 6930 8856 7244 | 2536 6668 4420 |
| G5 | 9531 | 4250 | 2491 |
| G4 | 34148 27682 29955 74244 38355 61099 57086 | 17961 51343 43804 91334 31368 88334 04448 | 42005 68642 93188 40838 84283 02197 06450 |
| G3 | 59310 34240 | 40219 49636 | 59367 37080 |
| G2 | 25090 | 65962 | 91506 |
| G1 | 32895 | 81651 | 56963 |
| ĐB | 589130 | 483213 | 953606 |
Xổ số Miền Nam Thứ Tư 07-10-2026
| Giải | Đồng Nai10K1 | Cần ThơK1T10 | Sóc TrăngK1T10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 96 | 49 |
| G7 | 905 | 799 | 022 |
| G6 | 0721 2867 1147 | 9486 0577 5362 | 1036 0768 3280 |
| G5 | 0767 | 8166 | 9313 |
| G4 | 67186 87407 05324 30505 03842 96675 74999 | 99177 77695 91450 84176 52656 87005 02124 | 89519 94420 40687 24939 52064 69637 41294 |
| G3 | 81730 14703 | 22564 67685 | 66913 96817 |
| G2 | 54142 | 24013 | 76240 |
| G1 | 03113 | 07109 | 63901 |
| ĐB | 105684 | 011844 | 308223 |
Xổ số Miền Nam Thứ Tư 30-09-2026
| Giải | Đồng Nai9K5 | Cần ThơK5T9 | Sóc TrăngK5T9 |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 36 | 51 |
| G7 | 956 | 587 | 344 |
| G6 | 1983 1429 8180 | 2971 7027 2662 | 9792 5605 0638 |
| G5 | 7819 | 5952 | 4713 |
| G4 | 60110 70505 04633 99206 41977 48756 79224 | 29614 06587 40447 69545 05086 05661 53386 | 67466 88093 63364 00906 89217 69660 80706 |
| G3 | 17078 10583 | 57775 49227 | 98451 38484 |
| G2 | 64114 | 51271 | 29411 |
| G1 | 46177 | 25432 | 33828 |
| ĐB | 470822 | 216556 | 275034 |
Giải đặc biệt XSMN Thứ 4 8 tuần gần nhất
| Ngày | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | 043514 | 396001 | 710276 |
| 28/10/2026 | 220019 | 155455 | 784850 |
| 21/10/2026 | 041493 | 934817 | 281682 |
| 14/10/2026 | 953606 | 589130 | 483213 |
| 07/10/2026 | 105684 | 011844 | 308223 |
| 30/09/2026 | 470822 | 216556 | 275034 |
| 23/09/2026 | 567326 | 157293 | 523291 |
| 16/09/2026 | 360877 | 171205 | 296399 |
Lô tô XSMN Thứ 4 qua 26 tuần
Tính từ ngày 13/05/2026 đến 04/11/2026, các kỳ Miền Nam Thứ Tư cho ra tổng cộng 1404 con lô tô 2 số.
- Ra nhiều nhất: 44 (24 lần), 04 (24 lần), 13 (23 lần), 61 (22 lần), 93 (22 lần), 90 (21 lần), 45 (21 lần), 17 (20 lần).
- Lâu chưa ra vào Thứ Tư: 79 (9 tuần), 02 (7 tuần), 18 (7 tuần), 72 (6 tuần), 74 (6 tuần), 11 (5 tuần), 92 (5 tuần), 09 (4 tuần).
- Đầu số: đầu 9 ra nhiều nhất (160 lần), đầu 2 ít nhất (124 lần).
- Lô kép: chiếm 10% tổng số lô, so với mức lý thuyết 10%.
Số "tuần chưa ra" chỉ tính trong các kỳ Thứ Tư, không tính các ngày khác trong tuần. Đây là số liệu tra cứu lịch sử; mỗi kỳ quay độc lập nên không dùng để đoán kết quả.
Hỏi nhanh về XSMN Thứ 4
XSMN Thứ 4 có những đài nào, mấy giờ quay?
Thứ Tư quay 3 đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, bắt đầu lúc 16:15; kết quả hiện dần từng giải trong khoảng 30 phút.
Giải đặc biệt XSMN Thứ 4 tuần gần nhất là bao nhiêu?
Kỳ ngày 04/11/2026: Đồng Nai: 043514, Cần Thơ: 396001, Sóc Trăng: 710276.
Muốn tra XSMN Thứ 4 từ nhiều tháng trước thì làm thế nào?
Trang này có 28 trang lưu trữ, mỗi trang 6 kỳ. Muốn xem đúng một ngày, mở trang XSMN theo ngày.
XSMN nhiều ngày
XSMN theo thứ
Xổ số các đài Miền Nam
XSHCM - TP. Hồ Chí MinhXSDT - Đồng ThápXSCM - Cà MauXSBTR - Bến TreXSVT - Vũng TàuXSBL - Bạc LiêuXSDN - Đồng NaiXSCT - Cần ThơXSST - Sóc TrăngXSTN - Tây NinhXSAG - An GiangXSBTH - Bình ThuậnXSVL - Vĩnh LongXSBD - Bình DươngXSTV - Trà VinhXSLA - Long AnXSBP - Bình PhướcXSHG - Hậu GiangXSTG - Tiền GiangXSKG - Kiên GiangXSDL - Đà Lạt