Xổ số Keno - Kết quả Keno Vietlott hôm nay
Kết quả xổ số Keno cập nhật liên tục từng kỳ, trang tự hiện kỳ mới không cần tải lại. Mỗi ngày có khoảng 119 kỳ, quay từ 06h08 đến 21h52, khoảng 8 phút một kỳ.
Kỳ Keno mới nhất
Kết quả Keno hôm nay
| Kỳ | 20 số trúng thưởng (đỏ: 41–80) | Chẵn/Lẻ | Lớn/Nhỏ |
|---|---|---|---|
| #0298330 18:40 | 01 03 04 10 15 18 28 31 33 37 39 49 56 57 58 62 66 73 78 79 | Lẻ 11–12 9 chẵn/11 lẻ | Nhỏ 9 lớn/11 nhỏ |
| #0298329 18:32 | 01 10 12 13 15 17 18 21 32 38 42 45 49 50 52 53 60 61 64 72 | Chẵn 11–12 11 chẵn/9 lẻ | Hòa 10 lớn/10 nhỏ |
| #0298328 18:24 | 02 04 05 07 09 14 15 16 19 25 29 37 39 61 63 65 67 73 75 76 | Lẻ 13+ 5 chẵn/15 lẻ | Nhỏ 7 lớn/13 nhỏ |
| #0298327 18:16 | 01 13 15 16 20 24 27 30 36 37 42 43 50 53 56 57 59 66 76 78 | Chẵn 11–12 11 chẵn/9 lẻ | Hòa 10 lớn/10 nhỏ |
| #0298326 18:08 | 02 08 11 17 22 27 28 30 40 41 42 57 59 61 63 64 73 76 78 79 | Hòa 10 chẵn/10 lẻ | Lớn 11 lớn/9 nhỏ |
| #0298325 18:00 | 03 04 09 14 20 21 28 32 34 35 43 44 49 52 61 62 64 66 70 75 | Chẵn 11–12 12 chẵn/8 lẻ | Hòa 10 lớn/10 nhỏ |
| #0298324 17:52 | 01 11 20 31 34 38 40 43 46 50 60 61 62 64 67 70 75 76 78 80 | Chẵn 13+ 13 chẵn/7 lẻ | Lớn 13 lớn/7 nhỏ |
| #0298323 17:44 | 05 06 10 12 22 23 28 29 34 41 45 46 48 54 58 60 61 65 67 80 | Chẵn 11–12 12 chẵn/8 lẻ | Lớn 11 lớn/9 nhỏ |
| #0298322 17:36 | 05 17 18 26 33 34 37 43 44 47 52 53 55 56 59 62 65 67 70 79 | Lẻ 11–12 8 chẵn/12 lẻ | Lớn 13 lớn/7 nhỏ |
| #0298321 17:28 | 01 02 03 04 05 18 19 22 24 28 42 43 44 49 53 61 64 67 72 80 | Chẵn 11–12 11 chẵn/9 lẻ | Hòa 10 lớn/10 nhỏ |
| #0298320 17:20 | 06 15 17 19 20 34 38 39 42 43 51 57 58 62 63 66 68 70 71 74 | Chẵn 11–12 11 chẵn/9 lẻ | Lớn 12 lớn/8 nhỏ |
| #0298319 17:12 | 02 04 06 07 10 11 16 18 19 26 30 33 39 51 52 60 62 68 76 79 | Chẵn 13+ 13 chẵn/7 lẻ | Nhỏ 7 lớn/13 nhỏ |
| #0298318 17:04 | 01 04 08 09 11 18 19 29 33 39 43 48 50 53 58 65 69 76 77 80 | Lẻ 11–12 8 chẵn/12 lẻ | Hòa 10 lớn/10 nhỏ |
| #0298317 16:56 | 01 03 11 16 27 42 43 47 48 50 54 55 56 60 63 66 69 74 75 77 | Lẻ 11–12 9 chẵn/11 lẻ | Lớn 15 lớn/5 nhỏ |
| #0298316 16:48 | 02 04 11 13 14 15 16 22 23 29 31 32 36 37 39 41 48 58 64 80 | Chẵn 11–12 11 chẵn/9 lẻ | Nhỏ 5 lớn/15 nhỏ |
| #0298315 16:40 | 02 03 07 11 12 14 15 23 30 32 33 39 40 44 48 55 64 65 70 79 | Hòa 10 chẵn/10 lẻ | Nhỏ 7 lớn/13 nhỏ |
| #0298314 16:32 | 03 04 05 15 20 22 24 29 33 50 54 57 62 64 65 66 68 72 73 80 | Chẵn 11–12 12 chẵn/8 lẻ | Lớn 11 lớn/9 nhỏ |
| #0298313 16:24 | 01 02 05 06 09 16 18 22 24 29 37 42 51 53 55 56 63 69 73 75 | Lẻ 11–12 8 chẵn/12 lẻ | Nhỏ 9 lớn/11 nhỏ |
| #0298312 16:16 | 04 06 07 11 13 21 22 24 27 29 32 36 40 42 48 51 53 61 65 66 | Hòa 10 chẵn/10 lẻ | Nhỏ 7 lớn/13 nhỏ |
| #0298311 16:08 | 03 09 11 12 13 19 26 35 40 41 48 49 51 52 57 62 68 71 72 77 | Lẻ 11–12 8 chẵn/12 lẻ | Lớn 11 lớn/9 nhỏ |
| #0298310 16:00 | 05 17 20 24 25 27 30 33 49 56 58 59 62 63 66 68 69 70 75 80 | Hòa 10 chẵn/10 lẻ | Lớn 12 lớn/8 nhỏ |
| #0298309 15:52 | 01 02 04 09 16 18 21 22 23 25 26 28 45 49 61 62 64 66 71 77 | Hòa 10 chẵn/10 lẻ | Nhỏ 8 lớn/12 nhỏ |
| #0298308 15:44 | 03 04 10 13 16 24 29 34 35 41 42 46 54 59 64 65 66 75 76 77 | Chẵn 11–12 11 chẵn/9 lẻ | Lớn 11 lớn/9 nhỏ |
| #0298307 15:36 | 06 09 11 16 17 19 21 22 27 34 35 36 39 47 49 50 58 60 64 65 | Lẻ 11–12 9 chẵn/11 lẻ | Nhỏ 7 lớn/13 nhỏ |
| #0298306 15:28 | 11 20 22 24 25 28 30 32 37 39 48 50 52 53 54 56 61 73 78 79 | Chẵn 11–12 12 chẵn/8 lẻ | Hòa 10 lớn/10 nhỏ |
| #0298305 15:20 | 01 17 19 29 31 32 38 40 42 45 47 49 54 55 56 58 61 75 78 80 | Lẻ 11–12 9 chẵn/11 lẻ | Lớn 12 lớn/8 nhỏ |
| #0298304 15:12 | 02 04 06 10 12 13 18 22 36 37 40 43 56 63 67 69 72 75 77 79 | Chẵn 11–12 11 chẵn/9 lẻ | Nhỏ 9 lớn/11 nhỏ |
| #0298303 15:04 | 02 04 05 15 17 18 36 37 39 40 42 49 53 55 56 64 69 73 77 78 | Lẻ 11–12 9 chẵn/11 lẻ | Hòa 10 lớn/10 nhỏ |
| #0298302 14:56 | 02 06 11 14 19 22 38 42 43 44 47 50 55 59 62 64 65 66 72 78 | Chẵn 13+ 13 chẵn/7 lẻ | Lớn 13 lớn/7 nhỏ |
| #0298301 14:48 | 01 08 10 13 17 23 29 30 32 33 35 36 37 43 49 63 65 73 75 80 | Lẻ 13+ 6 chẵn/14 lẻ | Nhỏ 7 lớn/13 nhỏ |
| #0298300 14:40 | 03 04 10 13 15 16 20 21 24 29 35 37 38 45 46 47 50 55 66 76 | Hòa 10 chẵn/10 lẻ | Nhỏ 7 lớn/13 nhỏ |
| #0298299 14:32 | 01 02 03 08 14 27 46 50 53 54 56 57 58 60 61 64 69 75 78 79 | Chẵn 11–12 11 chẵn/9 lẻ | Lớn 14 lớn/6 nhỏ |
| #0298298 14:24 | 01 06 07 08 19 21 22 26 28 32 33 34 37 44 48 57 69 72 74 77 | Chẵn 11–12 11 chẵn/9 lẻ | Nhỏ 7 lớn/13 nhỏ |
| #0298297 14:16 | 04 06 07 15 21 27 34 36 44 46 47 50 53 68 69 70 77 78 79 80 | Chẵn 11–12 11 chẵn/9 lẻ | Lớn 12 lớn/8 nhỏ |
| #0298296 14:08 | 02 03 10 15 17 20 21 26 31 32 34 40 43 44 45 50 56 59 74 76 | Chẵn 11–12 12 chẵn/8 lẻ | Nhỏ 8 lớn/12 nhỏ |
| #0298295 14:00 | 02 08 10 12 15 27 36 38 48 49 51 54 55 57 58 61 64 70 71 72 | Chẵn 11–12 12 chẵn/8 lẻ | Lớn 12 lớn/8 nhỏ |
| #0298294 13:52 | 11 14 17 27 35 47 49 50 55 62 63 64 66 71 73 74 75 77 79 80 | Lẻ 13+ 7 chẵn/13 lẻ | Lớn 15 lớn/5 nhỏ |
| #0298293 13:44 | 02 10 11 13 15 17 23 35 48 50 51 54 55 57 59 60 63 68 70 72 | Lẻ 11–12 9 chẵn/11 lẻ | Lớn 12 lớn/8 nhỏ |
| #0298292 13:36 | 01 02 04 06 21 25 30 33 34 37 42 44 45 46 52 53 57 61 63 70 | Hòa 10 chẵn/10 lẻ | Hòa 10 lớn/10 nhỏ |
| #0298291 13:28 | 01 06 11 15 20 25 31 34 39 49 55 58 63 66 69 70 71 72 74 79 | Lẻ 11–12 8 chẵn/12 lẻ | Lớn 11 lớn/9 nhỏ |
| #0298290 13:20 | 03 06 10 12 17 19 22 24 27 36 48 52 54 60 63 67 68 69 77 78 | Chẵn 11–12 12 chẵn/8 lẻ | Hòa 10 lớn/10 nhỏ |
| #0298289 13:12 | 02 03 04 06 08 10 19 22 24 39 40 42 47 62 65 67 69 73 75 76 | Chẵn 11–12 11 chẵn/9 lẻ | Nhỏ 9 lớn/11 nhỏ |
| #0298288 13:04 | 01 04 05 09 11 12 17 19 23 32 35 36 39 43 44 58 62 65 69 80 | Lẻ 11–12 8 chẵn/12 lẻ | Nhỏ 7 lớn/13 nhỏ |
| #0298287 12:56 | 06 10 16 18 21 22 23 34 38 51 53 56 57 61 63 68 73 74 79 80 | Chẵn 11–12 11 chẵn/9 lẻ | Lớn 11 lớn/9 nhỏ |
| #0298286 12:48 | 02 03 08 09 10 11 13 15 16 20 23 24 28 31 34 39 46 47 71 73 | Lẻ 11–12 9 chẵn/11 lẻ | Nhỏ 4 lớn/16 nhỏ |
| #0298285 12:40 | 04 10 18 21 24 26 28 31 35 41 43 46 50 54 55 60 66 69 70 72 | Chẵn 13+ 13 chẵn/7 lẻ | Lớn 11 lớn/9 nhỏ |
| #0298284 12:32 | 07 10 14 29 33 41 45 46 49 53 54 55 59 60 63 71 73 75 76 80 | Lẻ 13+ 7 chẵn/13 lẻ | Lớn 15 lớn/5 nhỏ |
| #0298283 12:24 | 05 10 11 17 19 22 34 36 38 40 47 50 52 55 61 63 64 65 69 70 | Hòa 10 chẵn/10 lẻ | Hòa 10 lớn/10 nhỏ |
| #0298282 12:16 | 01 05 07 11 13 16 22 24 25 34 41 43 45 56 58 61 64 67 74 80 | Lẻ 11–12 9 chẵn/11 lẻ | Hòa 10 lớn/10 nhỏ |
| #0298281 12:08 | 01 08 14 19 25 30 32 33 38 40 41 43 45 46 47 49 52 58 69 79 | Lẻ 11–12 9 chẵn/11 lẻ | Hòa 10 lớn/10 nhỏ |
| #0298280 12:00 | 01 03 09 11 12 13 24 27 35 41 42 56 57 60 61 64 68 69 75 78 | Lẻ 11–12 8 chẵn/12 lẻ | Lớn 11 lớn/9 nhỏ |
| #0298279 11:52 | 11 13 16 17 25 34 42 44 49 51 52 55 58 62 63 67 71 75 76 78 | Lẻ 11–12 9 chẵn/11 lẻ | Lớn 14 lớn/6 nhỏ |
| #0298278 11:44 | 02 03 05 10 14 17 18 22 27 31 38 42 46 47 50 57 65 77 78 79 | Hòa 10 chẵn/10 lẻ | Nhỏ 9 lớn/11 nhỏ |
| #0298277 11:36 | 03 04 05 13 14 17 20 26 30 40 42 49 50 51 65 67 75 77 78 79 | Lẻ 11–12 9 chẵn/11 lẻ | Hòa 10 lớn/10 nhỏ |
| #0298276 11:28 | 04 05 10 11 15 16 20 30 37 41 43 46 47 48 50 58 64 65 75 76 | Chẵn 11–12 11 chẵn/9 lẻ | Lớn 11 lớn/9 nhỏ |
| #0298275 11:20 | 02 04 05 09 17 19 20 21 27 28 30 34 37 40 45 47 48 49 64 69 | Lẻ 11–12 9 chẵn/11 lẻ | Nhỏ 6 lớn/14 nhỏ |
| #0298274 11:12 | 05 09 11 15 21 23 24 31 32 36 37 38 44 53 56 61 68 69 70 72 | Lẻ 11–12 9 chẵn/11 lẻ | Nhỏ 8 lớn/12 nhỏ |
| #0298273 11:04 | 06 08 11 14 15 16 20 21 22 23 24 26 29 41 42 47 50 72 75 79 | Chẵn 11–12 11 chẵn/9 lẻ | Nhỏ 7 lớn/13 nhỏ |
| #0298272 10:56 | 06 07 10 17 25 28 39 41 44 48 49 52 55 56 65 67 69 72 73 75 | Lẻ 11–12 8 chẵn/12 lẻ | Lớn 13 lớn/7 nhỏ |
| #0298271 10:48 | 02 05 18 21 23 27 28 31 40 41 47 52 55 57 61 64 66 69 72 80 | Lẻ 11–12 9 chẵn/11 lẻ | Lớn 11 lớn/9 nhỏ |
| #0298270 10:40 | 01 07 08 10 14 16 20 21 25 29 33 36 39 47 48 55 62 69 78 79 | Lẻ 11–12 9 chẵn/11 lẻ | Nhỏ 7 lớn/13 nhỏ |
| #0298269 10:32 | 01 11 13 19 25 29 31 37 46 51 52 57 62 64 66 67 69 71 73 80 | Lẻ 13+ 6 chẵn/14 lẻ | Lớn 12 lớn/8 nhỏ |
| #0298268 10:24 | 03 05 14 15 16 21 22 25 26 27 39 49 53 60 68 69 70 73 75 80 | Lẻ 11–12 8 chẵn/12 lẻ | Nhỏ 9 lớn/11 nhỏ |
| #0298267 10:16 | 06 17 20 23 26 27 28 30 34 36 38 42 46 47 53 61 62 67 69 73 | Chẵn 11–12 11 chẵn/9 lẻ | Nhỏ 9 lớn/11 nhỏ |
| #0298266 10:08 | 03 05 16 17 24 25 26 28 30 31 32 34 38 39 40 41 51 66 72 75 | Chẵn 11–12 11 chẵn/9 lẻ | Nhỏ 5 lớn/15 nhỏ |
| #0298265 10:00 | 02 05 19 20 21 22 24 30 31 32 34 35 49 51 65 66 68 69 77 78 | Hòa 10 chẵn/10 lẻ | Nhỏ 8 lớn/12 nhỏ |
| #0298264 09:52 | 02 11 15 18 22 25 27 28 37 38 42 46 51 57 62 64 65 67 70 78 | Chẵn 11–12 11 chẵn/9 lẻ | Hòa 10 lớn/10 nhỏ |
| #0298263 09:44 | 03 13 14 25 30 31 34 39 46 47 56 59 62 63 67 68 72 75 77 80 | Lẻ 11–12 9 chẵn/11 lẻ | Lớn 12 lớn/8 nhỏ |
| #0298262 09:36 | 01 05 06 07 15 18 34 40 46 52 53 54 58 60 64 67 71 75 77 78 | Chẵn 11–12 11 chẵn/9 lẻ | Lớn 12 lớn/8 nhỏ |
| #0298261 09:28 | 01 03 04 06 10 16 27 28 29 33 39 40 44 45 46 49 65 66 76 80 | Chẵn 11–12 11 chẵn/9 lẻ | Nhỏ 8 lớn/12 nhỏ |
| #0298260 09:20 | 01 09 10 12 14 20 30 36 38 39 43 52 53 57 58 62 63 64 68 70 | Chẵn 13+ 13 chẵn/7 lẻ | Hòa 10 lớn/10 nhỏ |
| #0298259 09:12 | 02 05 09 25 26 28 37 38 39 53 54 55 57 58 66 71 75 76 79 80 | Lẻ 11–12 9 chẵn/11 lẻ | Lớn 11 lớn/9 nhỏ |
| #0298258 09:04 | 10 12 19 21 22 27 32 36 45 46 49 56 58 60 63 65 67 71 72 80 | Chẵn 11–12 11 chẵn/9 lẻ | Lớn 12 lớn/8 nhỏ |
| #0298257 08:56 | 09 13 20 21 28 31 32 36 40 47 50 52 58 59 63 66 67 68 78 79 | Chẵn 11–12 11 chẵn/9 lẻ | Lớn 11 lớn/9 nhỏ |
| #0298256 08:48 | 04 05 09 10 17 19 23 24 26 36 42 43 47 48 51 58 62 66 72 78 | Chẵn 11–12 12 chẵn/8 lẻ | Hòa 10 lớn/10 nhỏ |
| #0298255 08:40 | 05 08 10 14 16 23 25 32 33 35 45 46 56 58 68 71 76 78 79 80 | Chẵn 11–12 12 chẵn/8 lẻ | Hòa 10 lớn/10 nhỏ |
| #0298254 08:32 | 04 11 18 21 24 35 37 39 42 43 48 56 57 67 71 73 74 75 76 79 | Lẻ 11–12 8 chẵn/12 lẻ | Lớn 12 lớn/8 nhỏ |
| #0298253 08:24 | 03 04 08 09 12 18 19 21 30 32 46 51 52 64 66 68 69 70 71 78 | Chẵn 13+ 13 chẵn/7 lẻ | Hòa 10 lớn/10 nhỏ |
| #0298252 08:16 | 04 07 08 11 13 14 21 24 28 43 49 54 56 63 64 65 68 69 70 74 | Chẵn 11–12 11 chẵn/9 lẻ | Lớn 11 lớn/9 nhỏ |
| #0298251 08:08 | 02 05 15 18 19 29 34 37 41 43 46 52 56 65 68 69 71 72 74 80 | Hòa 10 chẵn/10 lẻ | Lớn 12 lớn/8 nhỏ |
| #0298250 08:00 | 03 05 09 11 13 14 27 30 34 40 41 46 55 60 61 68 69 70 78 79 | Lẻ 11–12 9 chẵn/11 lẻ | Hòa 10 lớn/10 nhỏ |
| #0298249 07:52 | 01 02 04 09 10 12 13 17 39 47 49 50 51 53 54 55 62 68 69 78 | Lẻ 11–12 9 chẵn/11 lẻ | Lớn 11 lớn/9 nhỏ |
| #0298248 07:44 | 01 03 09 12 14 15 27 30 32 33 34 39 41 45 52 57 62 70 74 76 | Hòa 10 chẵn/10 lẻ | Nhỏ 8 lớn/12 nhỏ |
| #0298247 07:36 | 02 06 13 18 23 24 30 37 39 43 46 47 59 63 67 72 74 75 78 79 | Lẻ 11–12 9 chẵn/11 lẻ | Lớn 11 lớn/9 nhỏ |
| #0298246 07:28 | 02 06 10 12 13 15 25 26 35 37 45 46 52 66 69 70 74 77 78 80 | Chẵn 11–12 12 chẵn/8 lẻ | Hòa 10 lớn/10 nhỏ |
| #0298245 07:20 | 08 12 16 21 24 27 32 36 50 51 54 55 62 64 66 69 72 75 78 79 | Chẵn 13+ 13 chẵn/7 lẻ | Lớn 12 lớn/8 nhỏ |
| #0298244 07:12 | 01 07 08 09 10 14 19 21 22 23 29 40 44 46 60 62 63 69 75 79 | Lẻ 11–12 9 chẵn/11 lẻ | Nhỏ 8 lớn/12 nhỏ |
| #0298243 07:04 | 02 03 06 12 17 20 23 27 28 33 34 36 55 58 60 61 63 66 70 72 | Chẵn 11–12 12 chẵn/8 lẻ | Nhỏ 8 lớn/12 nhỏ |
| #0298242 06:56 | 02 07 18 20 22 28 29 34 38 40 45 47 50 52 54 55 59 63 77 79 | Chẵn 11–12 11 chẵn/9 lẻ | Hòa 10 lớn/10 nhỏ |
| #0298241 06:48 | 01 04 05 14 15 17 19 32 42 43 45 46 52 53 57 59 68 70 74 77 | Lẻ 11–12 9 chẵn/11 lẻ | Lớn 12 lớn/8 nhỏ |
| #0298240 06:40 | 02 08 09 14 16 21 23 29 30 38 42 43 48 50 51 60 61 67 68 71 | Chẵn 11–12 11 chẵn/9 lẻ | Hòa 10 lớn/10 nhỏ |
| #0298239 06:32 | 03 05 06 07 23 24 27 28 32 40 45 46 57 58 61 63 64 66 76 78 | Chẵn 11–12 11 chẵn/9 lẻ | Hòa 10 lớn/10 nhỏ |
| #0298238 06:24 | 05 09 13 22 23 25 26 27 34 37 41 46 48 55 62 67 71 76 77 78 | Lẻ 11–12 8 chẵn/12 lẻ | Hòa 10 lớn/10 nhỏ |
| #0298237 06:16 | 02 03 07 09 11 17 20 24 27 31 42 46 49 53 57 61 64 72 77 78 | Lẻ 11–12 8 chẵn/12 lẻ | Hòa 10 lớn/10 nhỏ |
| #0298236 06:08 | 01 12 18 20 23 25 27 28 36 41 45 46 50 54 66 67 69 71 76 80 | Chẵn 11–12 11 chẵn/9 lẻ | Lớn 11 lớn/9 nhỏ |
Thống kê Keno hôm nay (95 kỳ)
| 01 29 | 02 32 | 03 27 | 04 29 | 05 29 | 06 24 | 07 16 | 08 17 | 09 24 | 10 30 |
| 11 30 | 12 18 | 13 24 | 14 23 | 15 26 | 16 23 | 17 27 | 18 22 | 19 24 | 20 24 |
| 21 27 | 22 27 | 23 22 | 24 26 | 25 21 | 26 16 | 27 28 | 28 24 | 29 20 | 30 22 |
| 31 17 | 32 23 | 33 17 | 34 29 | 35 15 | 36 22 | 37 24 | 38 19 | 39 26 | 40 23 |
| 41 20 | 42 26 | 43 25 | 44 15 | 45 20 | 46 32 | 47 25 | 48 20 | 49 27 | 50 27 |
| 51 19 | 52 23 | 53 23 | 54 19 | 55 26 | 56 23 | 57 24 | 58 25 | 59 14 | 60 19 |
| 61 26 | 62 27 | 63 27 | 64 31 | 65 24 | 66 29 | 67 24 | 68 24 | 69 35 | 70 24 |
| 71 20 | 72 24 | 73 18 | 74 15 | 75 29 | 76 21 | 77 21 | 78 31 | 79 26 | 80 26 |
- Số về nhiều nhất: 69 (35), 02 (32), 46 (32), 64 (31), 78 (31), 10 (30), 11 (30), 01 (29), 04 (29), 05 (29).
- Số về ít nhất: 59 (14), 35 (15), 44 (15), 74 (15), 07 (16), 26 (16), 08 (17), 31 (17), 33 (17), 12 (18).
- Lớn/Nhỏ – Lớn: 40 kỳ, Nhỏ: 30 kỳ, Hòa: 25 kỳ.
- Chẵn/Lẻ – Chẵn 13+: 7 kỳ, Chẵn 11–12: 37 kỳ, Hòa: 12 kỳ, Lẻ 11–12: 34 kỳ, Lẻ 13+: 5 kỳ.
Thống kê tính từ dữ liệu kết quả thật, chỉ mang tính tham khảo – mỗi kỳ quay là độc lập.
Cách chơi xổ số Keno Vietlott
Keno là loại hình xổ số quay số nhanh của Vietlott. Mỗi kỳ quay chọn ngẫu nhiên 20 số trong dãy 01–80. Người chơi chọn từ 1 đến 10 số (tương ứng bậc 1 đến bậc 10); trùng càng nhiều số trong bậc đã chọn thì giải càng cao. Giá vé tối thiểu 10.000 đồng.
Mỗi ngày có khoảng 119 kỳ, quay từ 06h08 đến 21h52, khoảng 8 phút một kỳ.
Cách tính Lớn – Nhỏ
Số nhỏ là các số từ 01 đến 40, số lớn từ 41 đến 80. Kỳ quay là Lớn khi có từ 11 số lớn trở lên, Nhỏ khi có từ 11 số nhỏ trở lên và Hòa khi mỗi loại có 10 số.
Cách tính Chẵn – Lẻ
Kỳ quay là Chẵn khi có từ 13 số chẵn trở lên, Chẵn 11–12 khi có 11 hoặc 12 số chẵn; tương tự với Lẻ và Lẻ 11–12; Hòa khi có đúng 10 số chẵn và 10 số lẻ.