XSMN Thứ 2 – Sổ kết quả xổ số Miền Nam Thứ Hai
Cập nhật lúc
Lịch mở thưởng Thứ Hai: 3 đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP. Hồ Chí Minh, bắt đầu 16:15. KQXS.wiki đang lưu 165 kỳ XSMN Thứ 2, kỳ mới nhất ngày 09/11/2026. Mỗi trang hiển thị 6 kỳ, bấm số trang bên dưới để xem các tuần cũ hơn.
Xổ số Miền Nam Thứ Hai 09-11-2026
| Giải | Đồng ThápV45 | Cà Mau26-T11K2 | TP.HCM11B2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 77 | 43 |
| G7 | 021 | 653 | 087 |
| G6 | 4588 5252 5843 | 9688 8292 7439 | 2503 0433 7932 |
| G5 | 1311 | 6476 | 2140 |
| G4 | 25896 05051 68462 39756 85650 80535 30708 | 82908 89032 56337 88848 58246 00706 86375 | 48948 06412 45676 88736 42886 44309 87724 |
| G3 | 91178 91995 | 59651 85173 | 21731 40052 |
| G2 | 03911 | 71465 | 08652 |
| G1 | 72583 | 10026 | 25520 |
| ĐB | 539500 | 357120 | 921440 |
Lô tô Miền Nam Thứ Hai 09-11-2026
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 08 | 06; 08 | 03; 09 |
| 1 | 11; 11 | 12 | |
| 2 | 21 | 20; 26 | 20; 24 |
| 3 | 35; 38 | 32; 37; 39 | 31; 32; 33; 36 |
| 4 | 43 | 46; 48 | 40; 40; 43; 48 |
| 5 | 50; 51; 52; 56 | 51; 53 | 52; 52 |
| 6 | 62 | 65 | |
| 7 | 78 | 73; 75; 76; 77 | 76 |
| 8 | 83; 88 | 88 | 86; 87 |
| 9 | 95; 96 | 92 |
Xổ số Miền Nam Thứ Hai 02-11-2026
| Giải | Đồng ThápV44 | Cà Mau26-T11K1 | TP.HCM11A2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 95 | 92 |
| G7 | 264 | 205 | 389 |
| G6 | 9044 0478 5780 | 2875 8838 0717 | 2048 9460 6759 |
| G5 | 6897 | 3344 | 7768 |
| G4 | 04419 64705 26492 89326 25478 78645 90492 | 38698 92056 96651 60552 62776 78055 75107 | 07280 96079 30452 27723 55037 86579 32043 |
| G3 | 14912 99312 | 36733 82703 | 26987 85327 |
| G2 | 25593 | 04515 | 64302 |
| G1 | 33107 | 43685 | 13218 |
| ĐB | 022321 | 068695 | 247230 |
Xổ số Miền Nam Thứ Hai 26-10-2026
| Giải | Đồng ThápV43 | Cà Mau26-T10K4 | TP.HCM10E2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 46 | 67 | 74 |
| G7 | 770 | 961 | 010 |
| G6 | 1705 2828 6898 | 2030 5543 1489 | 3452 9687 3427 |
| G5 | 1682 | 6468 | 3987 |
| G4 | 07328 63114 84005 11826 10469 70207 57564 | 87410 61423 44332 34318 21473 36608 28649 | 78899 13421 69122 62142 48887 90540 68727 |
| G3 | 83001 88374 | 64980 84581 | 79446 35158 |
| G2 | 90107 | 27463 | 54677 |
| G1 | 63631 | 83940 | 78600 |
| ĐB | 987692 | 929097 | 472899 |
Xổ số Miền Nam Thứ Hai 19-10-2026
| Giải | Đồng ThápV42 | TP.HCM10D2 | Cà Mau26-T10K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 70 | 20 | 51 |
| G7 | 163 | 585 | 377 |
| G6 | 2375 9819 3054 | 9428 5499 0311 | 6310 7309 4406 |
| G5 | 7195 | 4598 | 5630 |
| G4 | 95307 01989 00446 06999 36892 65566 34187 | 67735 34073 48667 54437 55300 65410 60091 | 72217 98919 92404 38610 03140 78219 57166 |
| G3 | 83284 81890 | 82849 64610 | 57445 43066 |
| G2 | 64256 | 15175 | 06374 |
| G1 | 44126 | 17912 | 38428 |
| ĐB | 813616 | 091891 | 519539 |
Xổ số Miền Nam Thứ Hai 12-10-2026
| Giải | Đồng ThápV41 | Cà Mau26-T10K2 | TP.HCM10C2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 91 | 91 |
| G7 | 399 | 327 | 029 |
| G6 | 6286 8577 2433 | 6867 6251 8256 | 8451 2017 2393 |
| G5 | 8166 | 4465 | 6811 |
| G4 | 23521 66643 77051 68214 68517 05278 89318 | 68184 17856 89984 91666 41068 74016 59548 | 65873 98134 16986 50949 91680 40589 43031 |
| G3 | 59841 53745 | 51071 30777 | 06855 81447 |
| G2 | 91713 | 60885 | 81033 |
| G1 | 98614 | 28250 | 14385 |
| ĐB | 725063 | 683310 | 290770 |
Xổ số Miền Nam Thứ Hai 05-10-2026
| Giải | Đồng ThápV40 | Cà Mau26-T10K1 | TP.HCM10B2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 19 | 79 | 59 |
| G7 | 782 | 082 | 674 |
| G6 | 2499 5857 0033 | 1709 3942 7583 | 6709 6519 9382 |
| G5 | 1490 | 1065 | 2393 |
| G4 | 44390 56294 00393 49150 45158 81012 08550 | 97520 03798 19769 76864 63335 73120 67518 | 44118 39055 75974 55336 55027 70253 03612 |
| G3 | 15175 56449 | 20865 43533 | 99092 75676 |
| G2 | 37527 | 02682 | 10842 |
| G1 | 73680 | 00496 | 99882 |
| ĐB | 555738 | 030118 | 750136 |
Giải đặc biệt XSMN Thứ 2 8 tuần gần nhất
| Ngày | Đồng Tháp | Cà Mau | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 539500 | 357120 | 921440 |
| 02/11/2026 | 022321 | 068695 | 247230 |
| 26/10/2026 | 987692 | 929097 | 472899 |
| 19/10/2026 | 813616 | 519539 | 091891 |
| 12/10/2026 | 725063 | 683310 | 290770 |
| 05/10/2026 | 555738 | 030118 | 750136 |
| 28/09/2026 | 048795 | 281551 | 760372 |
| 21/09/2026 | 966088 | 405981 | 016707 |
Lô tô XSMN Thứ 2 qua 26 tuần
Tính từ ngày 18/05/2026 đến 09/11/2026, các kỳ Miền Nam Thứ Hai cho ra tổng cộng 1404 con lô tô 2 số.
- Ra nhiều nhất: 92 (24 lần), 58 (23 lần), 91 (23 lần), 09 (22 lần), 80 (22 lần), 52 (21 lần), 40 (21 lần), 85 (21 lần).
- Lâu chưa ra vào Thứ Hai: 25 (8 tuần), 72 (6 tuần), 57 (5 tuần), 94 (5 tuần), 13 (4 tuần), 29 (4 tuần), 34 (4 tuần), 41 (4 tuần).
- Đầu số: đầu 5 ra nhiều nhất (156 lần), đầu 7 ít nhất (123 lần).
- Lô kép: chiếm 9,9% tổng số lô, so với mức lý thuyết 10%.
Số "tuần chưa ra" chỉ tính trong các kỳ Thứ Hai, không tính các ngày khác trong tuần. Đây là số liệu tra cứu lịch sử; mỗi kỳ quay độc lập nên không dùng để đoán kết quả.
Hỏi nhanh về XSMN Thứ 2
XSMN Thứ 2 có những đài nào, mấy giờ quay?
Thứ Hai quay 3 đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP. Hồ Chí Minh, bắt đầu lúc 16:15; kết quả hiện dần từng giải trong khoảng 30 phút.
Giải đặc biệt XSMN Thứ 2 tuần gần nhất là bao nhiêu?
Kỳ ngày 09/11/2026: Đồng Tháp: 539500, Cà Mau: 357120, TP. Hồ Chí Minh: 921440.
Muốn tra XSMN Thứ 2 từ nhiều tháng trước thì làm thế nào?
Trang này có 28 trang lưu trữ, mỗi trang 6 kỳ. Muốn xem đúng một ngày, mở trang XSMN theo ngày.
XSMN nhiều ngày
XSMN theo thứ
Xổ số các đài Miền Nam
XSHCM - TP. Hồ Chí MinhXSDT - Đồng ThápXSCM - Cà MauXSBTR - Bến TreXSVT - Vũng TàuXSBL - Bạc LiêuXSDN - Đồng NaiXSCT - Cần ThơXSST - Sóc TrăngXSTN - Tây NinhXSAG - An GiangXSBTH - Bình ThuậnXSVL - Vĩnh LongXSBD - Bình DươngXSTV - Trà VinhXSLA - Long AnXSBP - Bình PhướcXSHG - Hậu GiangXSTG - Tiền GiangXSKG - Kiên GiangXSDL - Đà Lạt