XSMN Thứ 2 - Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Hai hàng tuần
Cập nhật lúc
Thứ Hai hằng tuần xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: Đồng Tháp, Cà Mau, TP. Hồ Chí Minh, lúc 16:15.
Xổ số Miền Nam Thứ Hai 05-10-2026
| Giải | Đồng ThápV40 | Cà Mau26-T10K1 | TP.HCM10B2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 19 | 79 | 59 |
| G7 | 782 | 082 | 674 |
| G6 | 249958570033 | 170939427583 | 670965199382 |
| G5 | 1490 | 1065 | 2393 |
| G4 | 44390562940039349150451588101208550 | 97520037981976976864633357312067518 | 44118390557597455336550277025303612 |
| G3 | 1517556449 | 2086543533 | 9909275676 |
| G2 | 37527 | 02682 | 10842 |
| G1 | 73680 | 00496 | 99882 |
| ĐB | 555738 | 030118 | 750136 |
Lô tô Miền Nam Thứ Hai 05-10-2026
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 09 | |
| 1 | 12; 19 | 18; 18 | 12; 18; 19 |
| 2 | 27 | 20; 20 | 27 |
| 3 | 33; 38 | 33; 35 | 36; 36 |
| 4 | 49 | 42 | 42 |
| 5 | 50; 50; 57; 58 | 53; 55; 59 | |
| 6 | 64; 65; 65; 69 | ||
| 7 | 75 | 79 | 74; 74; 76 |
| 8 | 80; 82 | 82; 82; 83 | 82; 82 |
| 9 | 90; 90; 93; 94; 99 | 96; 98 | 92; 93 |
Xổ số Miền Nam Thứ Hai 28-09-2026
| Giải | Đồng ThápV39 | Cà Mau26-T09K4 | TP.HCM9E2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 27 | 41 | 21 |
| G7 | 018 | 276 | 285 |
| G6 | 363611224283 | 419430092896 | 716166552155 |
| G5 | 9544 | 1237 | 3811 |
| G4 | 18640540163495269680494041491799983 | 28220257964304551872028023061407566 | 74569898785881325531172975988876986 |
| G3 | 0262633134 | 9103136267 | 4951321219 |
| G2 | 48063 | 79248 | 10072 |
| G1 | 00633 | 42704 | 57769 |
| ĐB | 048795 | 281551 | 760372 |
Xổ số Miền Nam Thứ Hai 21-09-2026
| Giải | TP.HCM9D2 | Đồng ThápV38 | Cà Mau26-T09K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 81 | 74 |
| G7 | 281 | 484 | 982 |
| G6 | 032287367715 | 618548692151 | 531227121296 |
| G5 | 9729 | 0086 | 3477 |
| G4 | 35059373554282717002702201756703634 | 08345011827635592320603338521083171 | 47814210549502378916685109605699679 |
| G3 | 4781254384 | 0456668924 | 1755241247 |
| G2 | 33533 | 87503 | 81938 |
| G1 | 45022 | 58303 | 84624 |
| ĐB | 016707 | 966088 | 405981 |
Xổ số Miền Nam Thứ Hai 14-09-2026
| Giải | TP.HCM9C2 | Đồng ThápV37 | Cà Mau26-T09K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 85 | 04 |
| G7 | 816 | 980 | 592 |
| G6 | 049643155000 | 932394467540 | 499350374355 |
| G5 | 3699 | 5480 | 5665 |
| G4 | 94133605583707597558679672167081000 | 31414620532812005729536405829471121 | 70581859616872263503545306875804217 |
| G3 | 8216979836 | 2203904681 | 8828020825 |
| G2 | 95090 | 04058 | 23835 |
| G1 | 55187 | 76547 | 96334 |
| ĐB | 293747 | 803330 | 544700 |
Xổ số Miền Nam Thứ Hai 07-09-2026
| Giải | TP.HCM9B2 | Đồng ThápV36 | Cà Mau26-T09K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 06 | 82 |
| G7 | 028 | 652 | 109 |
| G6 | 218758655399 | 216277219063 | 480400573314 |
| G5 | 2030 | 2386 | 7624 |
| G4 | 21977099085878189096818095906475731 | 49191972361302121860991734326201109 | 74745015658622496838090277141408343 |
| G3 | 7858538583 | 2079166892 | 6706572140 |
| G2 | 16986 | 94383 | 31586 |
| G1 | 39707 | 44310 | 43895 |
| ĐB | 583758 | 644918 | 556626 |
Xổ số Miền Nam Thứ Hai 31-08-2026
| Giải | TP.HCM8F2 | Đồng ThápV35 | Cà Mau26-T08K5 |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 11 | 63 |
| G7 | 515 | 751 | 335 |
| G6 | 468721898217 | 997205668459 | 218779337778 |
| G5 | 2342 | 8148 | 5563 |
| G4 | 99561650572201751078645441694265052 | 81617069000411495223488317295622747 | 95280779062441499378571057175939239 |
| G3 | 9791504692 | 6711691664 | 4668712541 |
| G2 | 09263 | 99985 | 79042 |
| G1 | 13891 | 08519 | 15863 |
| ĐB | 061923 | 728409 | 264432 |
Thống kê XSMN Thứ 2 (10 kỳ gần nhất)
09 11 lần22 11 lần58 10 lần96 10 lần63 10 lần81 10 lần82 9 lần65 9 lần85 9 lần33 8 lần80 8 lần04 8 lần
Câu hỏi thường gặp
XSMN Thứ 2 quay đài nào?
Thứ Hai hằng tuần mở thưởng: Đồng Tháp, Cà Mau, TP. Hồ Chí Minh, lúc 16:15.
Xem XSMN Thứ 2 các tuần trước ở đâu?
Dùng phân trang ở cuối danh sách kết quả để xem các Thứ Hai trước đó, mỗi trang 6 kỳ quay.
XSMN nhiều ngày
XSMN theo thứ
Xổ số các đài Miền Nam
XSHCM - TP. Hồ Chí MinhXSDT - Đồng ThápXSCM - Cà MauXSBTR - Bến TreXSVT - Vũng TàuXSBL - Bạc LiêuXSDN - Đồng NaiXSCT - Cần ThơXSST - Sóc TrăngXSTN - Tây NinhXSAG - An GiangXSBTH - Bình ThuậnXSVL - Vĩnh LongXSBD - Bình DươngXSTV - Trà VinhXSLA - Long AnXSBP - Bình PhướcXSHG - Hậu GiangXSTG - Tiền GiangXSKG - Kiên GiangXSDL - Đà Lạt