XSMN Chủ Nhật - Kết quả xổ số Miền Nam Chủ Nhật hàng tuần
Chủ Nhật hằng tuần xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt, lúc 16:15.
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 20-09-2026
| Giải | Tiền GiangTGC9 | Kiên Giang9K3 | Đà LạtĐL9K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 35 | 44 |
| G7 | 062 | 349 | 917 |
| G6 | 838429647285 | 849731484768 | 548678859074 |
| G5 | 6839 | 9084 | 5823 |
| G4 | 94261898436370807347057585032428032 | 62150125501324745529252723124943906 | 86585144502601697344239296456052801 |
| G3 | 2474055580 | 8480789887 | 6052688359 |
| G2 | 77874 | 05467 | 78387 |
| G1 | 92644 | 06508 | 15078 |
| ĐB | 248087 | 237748 | 722323 |
Lô tô Miền Nam Chủ Nhật 20-09-2026
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 08 | 06; 07; 08 | 01 |
| 1 | 16; 17 | ||
| 2 | 24 | 29 | 23; 23; 26; 29 |
| 3 | 32; 39 | 35 | |
| 4 | 40; 43; 44; 47 | 47; 48; 48; 49; 49 | 44; 44 |
| 5 | 58 | 50; 50 | 50; 59 |
| 6 | 61; 62; 64 | 67; 68 | 60 |
| 7 | 74 | 72 | 74; 78 |
| 8 | 80; 84; 85; 87 | 84; 87 | 85; 85; 86; 87 |
| 9 | 97 |
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 13-09-2026
| Giải | Tiền GiangTG-B9 | Kiên Giang9K2 | Đà LạtĐL9K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 42 | 26 |
| G7 | 758 | 179 | 652 |
| G6 | 319924116886 | 070769615108 | 918439993259 |
| G5 | 5687 | 1702 | 2025 |
| G4 | 82327582173969930885756658615909358 | 63286502491580894712766580133427668 | 85695200178983545431488053664341558 |
| G3 | 4467912634 | 3962962927 | 2964594465 |
| G2 | 38889 | 31016 | 36339 |
| G1 | 36400 | 92605 | 55959 |
| ĐB | 515408 | 452026 | 724379 |
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 06-09-2026
| Giải | Tiền GiangTG-A9 | Kiên Giang9K1 | Đà LạtĐL9K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 29 | 73 |
| G7 | 156 | 307 | 568 |
| G6 | 167344781437 | 378131290220 | 810070895475 |
| G5 | 9242 | 3737 | 4257 |
| G4 | 44115340910722974897181327881007027 | 87490588296711706235293526898468126 | 94635471893328719972312190774891317 |
| G3 | 7418537751 | 6307801165 | 0320319659 |
| G2 | 99510 | 62056 | 53041 |
| G1 | 18995 | 79594 | 99641 |
| ĐB | 306313 | 800313 | 805519 |
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 30-08-2026
| Giải | Tiền GiangTG-E8 | Kiên Giang8K5 | Đà LạtĐL8K5 |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 45 | 97 |
| G7 | 919 | 706 | 211 |
| G6 | 411095962318 | 886578723575 | 133069704066 |
| G5 | 5938 | 1457 | 0459 |
| G4 | 11560251259511662496553393198748338 | 47478095398318705348575500313672136 | 73852793020956355154030740583494182 |
| G3 | 2094167479 | 6400245140 | 8695594807 |
| G2 | 92071 | 06549 | 49838 |
| G1 | 36168 | 49023 | 46169 |
| ĐB | 460531 | 840070 | 145077 |
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 23-08-2026
| Giải | Tiền GiangTG-D8 | Kiên Giang8K4 | Đà LạtĐL8K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 23 | 32 |
| G7 | 457 | 005 | 743 |
| G6 | 966452182126 | 432720670204 | 037232865229 |
| G5 | 8918 | 0520 | 0449 |
| G4 | 34080580625127114091442598969596677 | 64228122765057030759026040724294178 | 97257633476854625601685719691876722 |
| G3 | 5833545532 | 1906438495 | 8186631590 |
| G2 | 72948 | 46864 | 99061 |
| G1 | 64462 | 85295 | 72950 |
| ĐB | 891851 | 579621 | 215534 |
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 16-08-2026
| Giải | Tiền GiangTG-C8 | Kiên Giang8K3 | Đà LạtĐL8K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 86 | 13 | 90 |
| G7 | 766 | 370 | 581 |
| G6 | 031166005653 | 993573817689 | 458131098187 |
| G5 | 9896 | 0303 | 2836 |
| G4 | 62035144096325614327520895284136605 | 56396803527443574605733230601586957 | 95293411028704913708334612542736775 |
| G3 | 1243763197 | 2536536699 | 3938041408 |
| G2 | 11768 | 93156 | 47895 |
| G1 | 72705 | 93153 | 94817 |
| ĐB | 220804 | 216578 | 893189 |
Thống kê XSMN Chủ Nhật (10 kỳ gần nhất)
26 11 lần78 11 lần08 10 lần87 10 lần35 10 lần59 10 lần61 9 lần29 9 lần23 9 lần65 9 lần89 9 lần41 9 lần
Câu hỏi thường gặp
XSMN Chủ Nhật quay đài nào?
Chủ Nhật hằng tuần mở thưởng: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt, lúc 16:15.
Xem XSMN Chủ Nhật các tuần trước ở đâu?
Dùng phân trang ở cuối danh sách kết quả để xem các Chủ Nhật trước đó, mỗi trang 6 kỳ quay.
XSMN theo thứ
Xổ số các đài Miền Nam
XSHCM - TP. Hồ Chí MinhXSDT - Đồng ThápXSCM - Cà MauXSBTR - Bến TreXSVT - Vũng TàuXSBL - Bạc LiêuXSDN - Đồng NaiXSCT - Cần ThơXSST - Sóc TrăngXSTN - Tây NinhXSAG - An GiangXSBTH - Bình ThuậnXSVL - Vĩnh LongXSBD - Bình DươngXSTV - Trà VinhXSLA - Long AnXSBP - Bình PhướcXSHG - Hậu GiangXSTG - Tiền GiangXSKG - Kiên GiangXSDL - Đà Lạt