XSMN Chủ Nhật - Kết quả xổ số Miền Nam Chủ Nhật hàng tuần
Chủ Nhật hằng tuần xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt, lúc 16:15.
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 17-05-2026
| Giải | Tiền GiangTG-C5 | Kiên Giang5K3 | Đà LạtĐL5K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 49 | 10 |
| G7 | 288 | 664 | 949 |
| G6 | 446148986000 | 708521562510 | 829714860008 |
| G5 | 9411 | 0990 | 3623 |
| G4 | 83231445250924211953273327634047902 | 25409607452178291930066131328453011 | 31950073768374059419401434152448838 |
| G3 | 9645179851 | 7641205049 | 9002241451 |
| G2 | 41572 | 11367 | 64900 |
| G1 | 87701 | 42716 | 72853 |
| ĐB | 486686 | 996036 | 443862 |
Lô tô Miền Nam Chủ Nhật 17-05-2026
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 02 | 09 | 00; 08 |
| 1 | 11 | 10; 11; 12; 13; 16 | 10; 19 |
| 2 | 25 | 22; 23; 24 | |
| 3 | 31; 32 | 30; 36 | 38 |
| 4 | 40; 42 | 45; 49; 49 | 40; 43; 49 |
| 5 | 51; 51; 53 | 56 | 50; 51; 53 |
| 6 | 61 | 64; 67 | 62 |
| 7 | 72; 74 | 76 | |
| 8 | 86; 88 | 82; 84; 85 | 86 |
| 9 | 98 | 90 | 97 |
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 10-05-2026
| Giải | Tiền GiangTG-B5 | Kiên Giang5K2 | Đà LạtĐL5K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 82 | 86 |
| G7 | 531 | 768 | 743 |
| G6 | 352325025567 | 036469517812 | 166605332774 |
| G5 | 1906 | 6108 | 3400 |
| G4 | 80383057883520807766768939718077268 | 54614524674411292887260684679757940 | 64508970863521865389180732699011350 |
| G3 | 1218050033 | 6969839824 | 4948473147 |
| G2 | 16528 | 65578 | 31516 |
| G1 | 78183 | 50423 | 42829 |
| ĐB | 378913 | 134619 | 566502 |
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 03-05-2026
| Giải | Tiền GiangTG-A5 | Kiên Giang5K1 | Đà LạtĐL5K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 82 | 56 |
| G7 | 456 | 317 | 588 |
| G6 | 124373324254 | 000881754458 | 107391567366 |
| G5 | 8145 | 7824 | 8403 |
| G4 | 66658420646387116873889175938672196 | 46944696122182391303484327562505564 | 08651577384537579879603783467865350 |
| G3 | 2199984605 | 4490322815 | 5893825566 |
| G2 | 87425 | 39844 | 64637 |
| G1 | 87565 | 01799 | 71526 |
| ĐB | 796442 | 070963 | 193203 |
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 26-04-2026
| Giải | Tiền GiangTG-D4 | Kiên Giang4K4 | Đà LạtĐL4K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 90 | 81 |
| G7 | 467 | 199 | 032 |
| G6 | 378443969113 | 734634894885 | 500878874630 |
| G5 | 2193 | 5237 | 6728 |
| G4 | 46513756592212158654522147271667445 | 32298971488511226700289078891967300 | 93710700878883856244577530408776299 |
| G3 | 1226475394 | 8880219842 | 6783442550 |
| G2 | 39183 | 69323 | 70052 |
| G1 | 12104 | 73462 | 00205 |
| ĐB | 624586 | 360679 | 212947 |
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 19-04-2026
| Giải | Tiền GiangTG-C4 | Kiên Giang4K3 | Đà LạtĐL4K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 22 | 61 |
| G7 | 637 | 984 | 708 |
| G6 | 352448090130 | 501108615855 | 633549715815 |
| G5 | 7262 | 3821 | 9669 |
| G4 | 04888873167577406253085533249165600 | 78479599357881778369986955765849712 | 43213862518068207980393704688159227 |
| G3 | 7331954837 | 1500184619 | 5580528953 |
| G2 | 83257 | 36588 | 69037 |
| G1 | 81303 | 65347 | 11144 |
| ĐB | 480644 | 220127 | 751465 |
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 12-04-2026
| Giải | Tiền GiangTG-B4 | Kiên Giang4K2 | Đà LạtĐL4K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 46 | 19 |
| G7 | 687 | 668 | 847 |
| G6 | 862369462206 | 157567773518 | 364081783529 |
| G5 | 0077 | 1704 | 1154 |
| G4 | 35478730100926448554089241146435611 | 09575554039974416195914076055895269 | 06411025522600524556342085030889375 |
| G3 | 9226323547 | 0253250793 | 7478002212 |
| G2 | 53400 | 69043 | 27357 |
| G1 | 31704 | 55795 | 14124 |
| ĐB | 855718 | 487766 | 232073 |
XSMN nhiều ngày
XSMN theo thứ
Xổ số các đài Miền Nam
XSHCM - TP. Hồ Chí MinhXSDT - Đồng ThápXSCM - Cà MauXSBTR - Bến TreXSVT - Vũng TàuXSBL - Bạc LiêuXSDN - Đồng NaiXSCT - Cần ThơXSST - Sóc TrăngXSTN - Tây NinhXSAG - An GiangXSBTH - Bình ThuậnXSVL - Vĩnh LongXSBD - Bình DươngXSTV - Trà VinhXSLA - Long AnXSBP - Bình PhướcXSHG - Hậu GiangXSTG - Tiền GiangXSKG - Kiên GiangXSDL - Đà Lạt