XSMN Chủ Nhật - Kết quả xổ số Miền Nam Chủ Nhật hàng tuần
Chủ Nhật hằng tuần xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt, lúc 16:15.
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 11-01-2026
| Giải | Tiền GiangTG-B1 | Kiên Giang1K2 | Đà LạtĐL1K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 14 | 59 |
| G7 | 321 | 001 | 475 |
| G6 | 263305677855 | 388834712091 | 911602483305 |
| G5 | 8700 | 3556 | 2515 |
| G4 | 73830635938857150959778258348660510 | 19895969966862498024150561950253014 | 23003437788304526443097327156526024 |
| G3 | 5686538009 | 9982909804 | 9186692590 |
| G2 | 35229 | 07427 | 72232 |
| G1 | 80395 | 73519 | 97755 |
| ĐB | 656152 | 820025 | 757054 |
Lô tô Miền Nam Chủ Nhật 11-01-2026
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 09 | 01; 02; 04 | 03; 05 |
| 1 | 10 | 14; 14; 19 | 15; 16 |
| 2 | 21; 25; 28; 29 | 24; 24; 25; 27; 29 | 24 |
| 3 | 30; 33 | 32; 32 | |
| 4 | 43; 45; 48 | ||
| 5 | 52; 55; 59 | 56; 56 | 54; 55; 59 |
| 6 | 65; 67 | 65; 66 | |
| 7 | 71 | 71 | 75; 78 |
| 8 | 86 | 88 | |
| 9 | 93; 95 | 91; 95; 96 | 90 |
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 04-01-2026
| Giải | Tiền GiangTG-A1 | Kiên Giang1K1 | Đà LạtĐL1K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 25 | 07 |
| G7 | 308 | 935 | 909 |
| G6 | 609331172958 | 438904798847 | 354321158117 |
| G5 | 2920 | 6771 | 9616 |
| G4 | 10423912081356846186958139925761496 | 72151911051948141212140854625730098 | 73408923395357181190698526300018265 |
| G3 | 6994927434 | 9293424143 | 6438410466 |
| G2 | 37765 | 33222 | 28641 |
| G1 | 93629 | 86746 | 67054 |
| ĐB | 520288 | 600433 | 209071 |
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 28-12-2025
| Giải | Tiền GiangTG-D12 | Kiên Giang12K4 | Đà LạtĐL12K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 30 | 02 | 34 |
| G7 | 728 | 289 | 492 |
| G6 | 066716157718 | 248899271892 | 897836861179 |
| G5 | 5920 | 3538 | 1285 |
| G4 | 72065237906729428902200446810457503 | 38834595749029400877248461198945385 | 60252820530938437707143008605629720 |
| G3 | 4189615973 | 4595429805 | 1870152425 |
| G2 | 61112 | 45325 | 77472 |
| G1 | 73763 | 09779 | 33483 |
| ĐB | 121031 | 760513 | 858099 |
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 21-12-2025
| Giải | Tiền GiangTG-C12 | Kiên Giang12K3 | Đà LạtĐL12K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 41 | 41 |
| G7 | 920 | 033 | 078 |
| G6 | 709323900857 | 559345519386 | 099745798217 |
| G5 | 0732 | 3140 | 2186 |
| G4 | 37058048109232336745914609175669591 | 72857148093431224513470117161793084 | 23759213278965669863875975947975669 |
| G3 | 0112165040 | 9729150788 | 7906775339 |
| G2 | 92321 | 46816 | 09763 |
| G1 | 78832 | 14396 | 45295 |
| ĐB | 258278 | 717469 | 098985 |
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 14-12-2025
| Giải | Tiền GiangTG-B12 | Kiên Giang12K2 | Đà LạtĐL12K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 89 | 75 |
| G7 | 359 | 761 | 065 |
| G6 | 622314924845 | 209498490564 | 160313664069 |
| G5 | 9100 | 6364 | 9268 |
| G4 | 04013581471521402872151771812226449 | 23046576427584228843135711796908414 | 97037303236819246913745175763912890 |
| G3 | 1738142341 | 8287641073 | 3416606976 |
| G2 | 18303 | 20829 | 24333 |
| G1 | 63180 | 34966 | 48260 |
| ĐB | 363164 | 831747 | 196484 |
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 07-12-2025
| Giải | Tiền GiangTG-A12 | Kiên Giang12K1 | Đà LạtĐL12K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 76 | 12 |
| G7 | 983 | 572 | 940 |
| G6 | 577847430645 | 743820840730 | 451693210618 |
| G5 | 8830 | 4403 | 2063 |
| G4 | 62056608982853181552144286143192247 | 97884575507370438744718319139305177 | 73780275190283374257967875249293327 |
| G3 | 8240441676 | 1897807900 | 7552866750 |
| G2 | 91075 | 27638 | 66305 |
| G1 | 41287 | 32166 | 67856 |
| ĐB | 828424 | 485425 | 686518 |
XSMN nhiều ngày
XSMN theo thứ
Xổ số các đài Miền Nam
XSHCM - TP. Hồ Chí MinhXSDT - Đồng ThápXSCM - Cà MauXSBTR - Bến TreXSVT - Vũng TàuXSBL - Bạc LiêuXSDN - Đồng NaiXSCT - Cần ThơXSST - Sóc TrăngXSTN - Tây NinhXSAG - An GiangXSBTH - Bình ThuậnXSVL - Vĩnh LongXSBD - Bình DươngXSTV - Trà VinhXSLA - Long AnXSBP - Bình PhướcXSHG - Hậu GiangXSTG - Tiền GiangXSKG - Kiên GiangXSDL - Đà Lạt