XSMN Chủ Nhật - Kết quả xổ số Miền Nam Chủ Nhật hàng tuần
Chủ Nhật hằng tuần xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt, lúc 16:15.
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 19-10-2025
| Giải | Tiền GiangTG-C10 | Kiên Giang10K3 | Đà LạtĐL10K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 87 | 48 |
| G7 | 069 | 529 | 628 |
| G6 | 677977778701 | 638409441152 | 935756705940 |
| G5 | 5222 | 6254 | 4125 |
| G4 | 91042872146763942626054779170956269 | 81125678557483626040978423917482429 | 27269292135198241629537585275538513 |
| G3 | 5872060684 | 2971167946 | 0692761604 |
| G2 | 02192 | 15029 | 87031 |
| G1 | 22687 | 26696 | 96853 |
| ĐB | 097059 | 375650 | 566527 |
Lô tô Miền Nam Chủ Nhật 19-10-2025
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 09 | 04 | |
| 1 | 14 | 11 | 13; 13 |
| 2 | 20; 22; 26 | 25; 29; 29; 29 | 25; 27; 27; 28; 29 |
| 3 | 39 | 36 | 31 |
| 4 | 42 | 40; 42; 44; 46 | 40; 48 |
| 5 | 59; 59 | 50; 52; 54; 55 | 53; 55; 57; 58 |
| 6 | 69; 69 | 69 | |
| 7 | 77; 77; 79 | 74 | 70 |
| 8 | 84; 87 | 84; 87 | 82 |
| 9 | 92 | 96 |
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 12-10-2025
| Giải | Tiền GiangTG-B10 | Kiên Giang10K2 | Đà LạtĐL10K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 30 | 46 | 65 |
| G7 | 344 | 814 | 244 |
| G6 | 146793729661 | 151877863597 | 541354830094 |
| G5 | 1257 | 3797 | 3911 |
| G4 | 68767044711029710573906625722342514 | 69038194725680923585429594973595369 | 35517702867674825739749846819419343 |
| G3 | 6862614663 | 1397316947 | 8150192758 |
| G2 | 37538 | 41934 | 68725 |
| G1 | 50931 | 96877 | 68512 |
| ĐB | 496675 | 379880 | 615051 |
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 05-10-2025
| Giải | Tiền GiangTG-A10 | Kiên Giang10K1 | Đà LạtĐL10K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 81 | 18 | 43 |
| G7 | 017 | 473 | 973 |
| G6 | 031886274373 | 349189247866 | 811064919342 |
| G5 | 4453 | 8868 | 3879 |
| G4 | 63101230454179983202581633617653942 | 27946581875164270858184794761061399 | 80944759930777343387267734991636313 |
| G3 | 1669158845 | 4531032068 | 4375953045 |
| G2 | 58100 | 35248 | 94238 |
| G1 | 44893 | 63328 | 39002 |
| ĐB | 715049 | 050364 | 145555 |
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 28-09-2025
| Giải | Tiền GiangTG-D9 | Kiên Giang9K4 | Đà LạtĐL9K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 58 | 19 |
| G7 | 166 | 206 | 593 |
| G6 | 064053763105 | 841353148294 | 028113004227 |
| G5 | 4866 | 0134 | 7669 |
| G4 | 73951650426491231711257133936664750 | 85643993567487597633494382544196793 | 73609158205627977031205148578182817 |
| G3 | 1185556953 | 5661286298 | 5346100382 |
| G2 | 54740 | 94988 | 94897 |
| G1 | 53707 | 17408 | 35725 |
| ĐB | 072522 | 282238 | 958740 |
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 21-09-2025
| Giải | Tiền GiangTG-C9 | Kiên Giang9K3 | Đà LạtĐL9K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 44 | 95 |
| G7 | 444 | 620 | 147 |
| G6 | 143250126922 | 738488757742 | 669644400162 |
| G5 | 6395 | 2828 | 8275 |
| G4 | 31076510017823918403097514083196785 | 30041934200555587493211069827550644 | 18465558079821801633855555808418131 |
| G3 | 4961665810 | 6808603778 | 8641363723 |
| G2 | 03491 | 07006 | 83196 |
| G1 | 74858 | 38296 | 02100 |
| ĐB | 096530 | 228125 | 447651 |
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 14-09-2025
| Giải | Tiền GiangTG-B9 | Kiên Giang9K2 | Đà LạtĐL9K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 61 | 30 |
| G7 | 065 | 007 | 117 |
| G6 | 549800296831 | 492833832157 | 081776596722 |
| G5 | 8671 | 4573 | 0129 |
| G4 | 87345712718159340760496899733370711 | 70553639020869014030281556492538522 | 55106230538279938846209523194488587 |
| G3 | 1836770071 | 7012461490 | 9969451347 |
| G2 | 82014 | 18458 | 34476 |
| G1 | 49324 | 81724 | 40659 |
| ĐB | 088640 | 586873 | 274803 |
XSMN nhiều ngày
XSMN theo thứ
Xổ số các đài Miền Nam
XSHCM - TP. Hồ Chí MinhXSDT - Đồng ThápXSCM - Cà MauXSBTR - Bến TreXSVT - Vũng TàuXSBL - Bạc LiêuXSDN - Đồng NaiXSCT - Cần ThơXSST - Sóc TrăngXSTN - Tây NinhXSAG - An GiangXSBTH - Bình ThuậnXSVL - Vĩnh LongXSBD - Bình DươngXSTV - Trà VinhXSLA - Long AnXSBP - Bình PhướcXSHG - Hậu GiangXSTG - Tiền GiangXSKG - Kiên GiangXSDL - Đà Lạt