XSMN Chủ Nhật - Kết quả xổ số Miền Nam Chủ Nhật hàng tuần
Chủ Nhật hằng tuần xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt, lúc 16:15.
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 22-02-2026
| Giải | Tiền GiangTG-D2 | Kiên Giang2K4 | Đà LạtĐL2K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 79 | 90 |
| G7 | 434 | 925 | 181 |
| G6 | 601441923617 | 624625029206 | 364262911363 |
| G5 | 2038 | 7402 | 2588 |
| G4 | 41619684642879356459891328304463941 | 66133650451472027946769123526183885 | 44363114630865566499344286635279763 |
| G3 | 7084251224 | 9277716240 | 1772324376 |
| G2 | 41037 | 51627 | 73342 |
| G1 | 29145 | 94874 | 69661 |
| ĐB | 902794 | 690669 | 442074 |
Lô tô Miền Nam Chủ Nhật 22-02-2026
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 02; 06 | ||
| 1 | 14; 17; 19 | 12 | |
| 2 | 24; 28 | 20; 25; 27 | 23; 28 |
| 3 | 32; 34; 37; 38 | 33 | |
| 4 | 41; 42; 44; 45 | 40; 45; 46; 46 | 42; 42 |
| 5 | 59 | 52; 55 | |
| 6 | 64 | 61; 69 | 61; 63; 63; 63; 63 |
| 7 | 74; 77; 79 | 74; 76 | |
| 8 | 85 | 81; 88 | |
| 9 | 92; 93; 94 | 90; 91; 99 |
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 15-02-2026
| Giải | Tiền GiangTG-C2 | Kiên Giang2K3 | Đà LạtĐL2K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 54 | 54 |
| G7 | 683 | 398 | 301 |
| G6 | 006444058644 | 960659894371 | 919999458242 |
| G5 | 4206 | 7653 | 8528 |
| G4 | 28689112609424516591876372356920686 | 77447102652938211796611538286986812 | 58428943197333254194781249240603924 |
| G3 | 6854856853 | 9951103655 | 1518667228 |
| G2 | 61790 | 31236 | 65401 |
| G1 | 68627 | 93530 | 64016 |
| ĐB | 018529 | 914792 | 388356 |
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 08-02-2026
| Giải | Tiền GiangTG-B2 | Kiên Giang2K2 | Đà LạtĐL2K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 37 | 33 |
| G7 | 693 | 459 | 949 |
| G6 | 566744206911 | 512285226669 | 595697780181 |
| G5 | 9824 | 5896 | 9597 |
| G4 | 38748186110570495561614952240328106 | 95718621191995299174037979295587108 | 33328125153907062092393315511739055 |
| G3 | 7907734305 | 0582780708 | 4301463142 |
| G2 | 82163 | 89064 | 85015 |
| G1 | 62188 | 99702 | 90571 |
| ĐB | 465579 | 090189 | 313412 |
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 01-02-2026
| Giải | Tiền GiangTG-A2 | Kiên Giang2K1 | Đà LạtĐL2K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 85 | 17 |
| G7 | 020 | 605 | 092 |
| G6 | 664066496373 | 067530474589 | 999615473575 |
| G5 | 3318 | 9132 | 0967 |
| G4 | 43532091982127273691902603335841047 | 23873515306185780688805479673948152 | 34234069248610872897998831500769211 |
| G3 | 4516999656 | 9925875573 | 3091602818 |
| G2 | 38452 | 34691 | 75667 |
| G1 | 38457 | 80282 | 01076 |
| ĐB | 087891 | 061337 | 399829 |
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 25-01-2026
| Giải | Tiền GiangTG-D1 | Kiên Giang1K4 | Đà LạtĐL1K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 23 | 02 |
| G7 | 756 | 745 | 677 |
| G6 | 123758590119 | 173302495246 | 976809406711 |
| G5 | 7037 | 3681 | 7942 |
| G4 | 63536131641994193874159132145397017 | 75657632267120772411745036984528967 | 63554089237095213448398095496525717 |
| G3 | 7187808928 | 5620707402 | 1453289609 |
| G2 | 97959 | 96021 | 73478 |
| G1 | 43176 | 83950 | 31381 |
| ĐB | 804455 | 641355 | 545527 |
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 18-01-2026
| Giải | Tiền GiangTG-C1 | Kiên Giang1K3 | Đà LạtĐL1K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 74 | 23 |
| G7 | 591 | 692 | 931 |
| G6 | 205267033544 | 157006242314 | 846638814915 |
| G5 | 8031 | 1735 | 4672 |
| G4 | 05515586815338775779545250166147858 | 05559338490191363698612378102660323 | 58780772140522834636329609325357666 |
| G3 | 6701114503 | 2205350200 | 4782785640 |
| G2 | 89563 | 62086 | 40775 |
| G1 | 42924 | 18137 | 26018 |
| ĐB | 780984 | 442231 | 796131 |
XSMN nhiều ngày
XSMN theo thứ
Xổ số các đài Miền Nam
XSHCM - TP. Hồ Chí MinhXSDT - Đồng ThápXSCM - Cà MauXSBTR - Bến TreXSVT - Vũng TàuXSBL - Bạc LiêuXSDN - Đồng NaiXSCT - Cần ThơXSST - Sóc TrăngXSTN - Tây NinhXSAG - An GiangXSBTH - Bình ThuậnXSVL - Vĩnh LongXSBD - Bình DươngXSTV - Trà VinhXSLA - Long AnXSBP - Bình PhướcXSHG - Hậu GiangXSTG - Tiền GiangXSKG - Kiên GiangXSDL - Đà Lạt