XSMT Chủ Nhật - Kết quả xổ số Miền Trung Chủ Nhật hàng tuần
Cập nhật lúc
Chủ Nhật hằng tuần xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Kon Tum, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, lúc 17:15.
Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 04-10-2026
| Giải | Kon TumXSKT 4/10 | HuếXSTTH 4/10 | Khánh HòaXSKH 4/10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 06 | 62 | 54 |
| G7 | 864 | 985 | 108 |
| G6 | 357588073649 | 620835545580 | 233165079246 |
| G5 | 7996 | 0874 | 4317 |
| G4 | 43679052757178199400594763434924389 | 54426584473279162608983005928372515 | 07060220366195139925052608594147714 |
| G3 | 7374069425 | 4784799696 | 2209106493 |
| G2 | 60705 | 51736 | 44791 |
| G1 | 16662 | 29529 | 61130 |
| ĐB | 217053 | 951235 | 115641 |
Lô tô Miền Trung Chủ Nhật 04-10-2026
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 05; 06; 07 | 00; 08; 08 | 07; 08 |
| 1 | 15 | 14; 17 | |
| 2 | 25 | 26; 29 | 25 |
| 3 | 35; 36 | 30; 31; 36 | |
| 4 | 40; 49; 49 | 47; 47 | 41; 41; 46 |
| 5 | 53 | 54 | 51; 54 |
| 6 | 62; 64 | 62 | 60; 60 |
| 7 | 75; 75; 76; 79 | 74 | |
| 8 | 81; 89 | 80; 83; 85 | |
| 9 | 96 | 91; 96 | 91; 91; 93 |
Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 27-09-2026
| Giải | Kon TumXSKT 27/9 | HuếXSTTH 27/9 | Khánh HòaXSKH 27/9 |
|---|---|---|---|
| G8 | 89 | 81 | 88 |
| G7 | 695 | 655 | 426 |
| G6 | 479777246628 | 535991018103 | 052202551992 |
| G5 | 2311 | 4743 | 7057 |
| G4 | 06669184430437097082166015971254139 | 09340222384630849039346261454856611 | 76091058017219194341073731150479485 |
| G3 | 7180749675 | 1039786002 | 5946239997 |
| G2 | 12750 | 66445 | 04851 |
| G1 | 99139 | 31869 | 89395 |
| ĐB | 595822 | 794632 | 239458 |
Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 20-09-2026
| Giải | Kon TumXSKT 20/9 | HuếXSTTH 20/9 | Khánh HòaXSKH 20/9 |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 05 | 02 |
| G7 | 120 | 592 | 578 |
| G6 | 197906372031 | 193302694372 | 814088410988 |
| G5 | 6917 | 8969 | 6304 |
| G4 | 00119668203172248668590804053965210 | 01692750007990841138930564575164615 | 88048791288286759323340390581872881 |
| G3 | 3384959078 | 0814235339 | 0155665043 |
| G2 | 47012 | 40371 | 66451 |
| G1 | 72351 | 12242 | 88612 |
| ĐB | 595460 | 172613 | 921848 |
Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 13-09-2026
| Giải | Kon TumXSKT 13/9 | HuếXSTTH 13/9 | Khánh HòaXSKH 13/9 |
|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 65 | 47 |
| G7 | 711 | 981 | 492 |
| G6 | 458386013906 | 966401781792 | 236343397619 |
| G5 | 5626 | 7086 | 3812 |
| G4 | 28709274399756967925061866131750493 | 38219196930454585923260167896349324 | 03382732903729327590716964409619495 |
| G3 | 4978145241 | 5363727771 | 5207454167 |
| G2 | 27754 | 52536 | 38802 |
| G1 | 10834 | 86378 | 52031 |
| ĐB | 609878 | 236430 | 601414 |
Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 06-09-2026
| Giải | Kon TumXSKT 6/9 | HuếXSTTH 6/9 | Khánh HòaXSKH 6/9 |
|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 47 | 86 |
| G7 | 957 | 543 | 397 |
| G6 | 412755833343 | 632782994305 | 545770682080 |
| G5 | 4962 | 2592 | 4994 |
| G4 | 87728124928929501433361879956069749 | 26392646001112318893413989146826996 | 15482473654350525849216213917327713 |
| G3 | 6275584191 | 2996854234 | 5784973886 |
| G2 | 63295 | 22668 | 99174 |
| G1 | 89402 | 85203 | 22507 |
| ĐB | 916386 | 717317 | 620936 |
Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 30-08-2026
| Giải | Kon TumXSKT 30/8 | HuếXSTTH 30/8 | Khánh HòaXSKH 30/8 |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 39 | 24 |
| G7 | 086 | 273 | 063 |
| G6 | 856125571297 | 346347021616 | 606779787218 |
| G5 | 7320 | 8944 | 5216 |
| G4 | 59555699363048970738510640815555173 | 08593506104502539220181142686705263 | 41879099598522306017843545858481179 |
| G3 | 3320020995 | 8715355572 | 2549193002 |
| G2 | 08649 | 61970 | 36080 |
| G1 | 18872 | 54248 | 64832 |
| ĐB | 867313 | 036995 | 574100 |
Thống kê XSMT Chủ Nhật (10 kỳ gần nhất)
51 12 lần49 11 lần80 11 lần91 11 lần39 11 lần97 9 lần43 9 lần92 9 lần68 9 lần86 9 lần96 8 lần00 8 lần
Câu hỏi thường gặp
XSMT Chủ Nhật quay đài nào?
Chủ Nhật hằng tuần mở thưởng: Kon Tum, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, lúc 17:15.
Xem XSMT Chủ Nhật các tuần trước ở đâu?
Dùng phân trang ở cuối danh sách kết quả để xem các Chủ Nhật trước đó, mỗi trang 6 kỳ quay.
XSMT nhiều ngày
XSMT theo thứ
Xổ số các đài Miền Trung