XSMT Chủ Nhật - Kết quả xổ số Miền Trung Chủ Nhật hàng tuần
Chủ Nhật hằng tuần xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Kon Tum, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, lúc 17:15.
Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 17-05-2026
| Giải | Kon TumXSKT 17/5 | HuếXSTTH 17/5 | Khánh HòaXSKH 17/5 |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 85 | 12 |
| G7 | 547 | 454 | 333 |
| G6 | 670904555932 | 990684100136 | 887481466648 |
| G5 | 5334 | 9753 | 0322 |
| G4 | 59765130951982972648008576974686475 | 77158847097283135996325716827779560 | 25405143983449498180124481743947051 |
| G3 | 0141578662 | 0849723218 | 8229583822 |
| G2 | 94679 | 64501 | 74790 |
| G1 | 60094 | 93585 | 01758 |
| ĐB | 457888 | 680674 | 899519 |
Lô tô Miền Trung Chủ Nhật 17-05-2026
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 01; 06; 09 | 05 |
| 1 | 15 | 10; 18 | 12; 19 |
| 2 | 29 | 22; 22 | |
| 3 | 32; 34 | 31; 36 | 33; 39 |
| 4 | 46; 47; 48; 48 | 46; 48; 48 | |
| 5 | 55; 57 | 53; 54; 58 | 51; 58 |
| 6 | 62; 65 | 60 | |
| 7 | 75; 79 | 71; 74; 77 | 74 |
| 8 | 88 | 85; 85 | 80 |
| 9 | 94; 95 | 96; 97 | 90; 94; 95; 98 |
Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 10-05-2026
| Giải | Kon TumXSKT 10/5 | HuếXSTTH 10/5 | Khánh HòaXSKH 10/5 |
|---|---|---|---|
| G8 | 68 | 39 | 29 |
| G7 | 271 | 368 | 815 |
| G6 | 887691770648 | 713218488501 | 802441938269 |
| G5 | 5191 | 9045 | 3354 |
| G4 | 88695323283592682795242249686468503 | 80767137924253201508437681572430512 | 23175579147680007192879525796616827 |
| G3 | 3232881298 | 5459073543 | 1083982767 |
| G2 | 84135 | 73227 | 12754 |
| G1 | 41050 | 96901 | 22809 |
| ĐB | 432544 | 694933 | 150818 |
Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 03-05-2026
| Giải | Kon TumXSKT 3/5 | HuếXSTTH 3/5 | Khánh HòaXSKH 3/5 |
|---|---|---|---|
| G8 | 00 | 08 | 09 |
| G7 | 465 | 042 | 478 |
| G6 | 039294780614 | 387527844674 | 211958975221 |
| G5 | 2895 | 2801 | 4053 |
| G4 | 71739431716070084895697840998562744 | 32387233814131210588766460551856891 | 57963193998660108508845319707110787 |
| G3 | 9044339872 | 7566258265 | 8692054637 |
| G2 | 36642 | 92548 | 82285 |
| G1 | 84952 | 87109 | 22453 |
| ĐB | 122248 | 155055 | 150982 |
Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 26-04-2026
| Giải | Kon TumXSKT 26/4 | HuếXSTTH 26/4 | Khánh HòaXSKH 26/4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 42 | 74 | 47 |
| G7 | 023 | 484 | 682 |
| G6 | 621485509032 | 925049942830 | 239964456230 |
| G5 | 9981 | 3792 | 1871 |
| G4 | 75390642235793954754027802284946142 | 95660874330445478207680656776211535 | 68028862319602645819677321668399555 |
| G3 | 8759101484 | 2479009135 | 1562336831 |
| G2 | 25582 | 15002 | 10575 |
| G1 | 47568 | 73557 | 33562 |
| ĐB | 683004 | 988002 | 676666 |
Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 19-04-2026
| Giải | Kon TumXSKT 19/4 | HuếXSTTH 19/4 | Khánh HòaXSKH 19/4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 56 | 03 |
| G7 | 006 | 645 | 276 |
| G6 | 324065165559 | 289130731390 | 054801681089 |
| G5 | 6385 | 2503 | 7075 |
| G4 | 16195957012008178367713841648410125 | 99949404387127047407056593333298911 | 53704816657604466774632394527071400 |
| G3 | 9554512673 | 9975083190 | 4563407053 |
| G2 | 98178 | 73270 | 09173 |
| G1 | 96380 | 20661 | 49854 |
| ĐB | 901057 | 481381 | 459645 |
Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 12-04-2026
| Giải | Kon TumXSKT 12/4 | HuếXSTTH 12/4 | Khánh HòaXSKH 12/4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 39 | 03 | 24 |
| G7 | 183 | 175 | 467 |
| G6 | 485557843606 | 786148410910 | 646909289060 |
| G5 | 7130 | 9862 | 9817 |
| G4 | 27982167129594285278750908455731846 | 17701823404693523528968034701865014 | 19849011410507786647300398545268814 |
| G3 | 5433563721 | 8774673391 | 7686776983 |
| G2 | 78002 | 63011 | 99482 |
| G1 | 22283 | 29371 | 70476 |
| ĐB | 259939 | 878653 | 243524 |
XSMT nhiều ngày
XSMT theo thứ
Xổ số các đài Miền Trung