Thống kê kết quả từ 0 đến 9
| Số | Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 66 lần | 80 lần | 83 lần |
| 1 | 75 lần | 71 lần | 73 lần |
| 2 | 78 lần | 92 lần | 103 lần |
| 3 | 94 lần | 81 lần | 78 lần |
| 4 | 93 lần | 88 lần | 89 lần |
| 5 | 73 lần | 59 lần | 75 lần |
| 6 | 79 lần | 85 lần | 75 lần |
| 7 | 86 lần | 88 lần | 81 lần |
| 8 | 77 lần | 78 lần | 88 lần |
| 9 | 89 lần | 88 lần | 65 lần |
Cách đọc thống kê 0 - 9
Thống kê số lần xuất hiện của từng chữ số 0-9 ở vị trí đầu (hàng chục), đuôi (hàng đơn vị) và tổng hai chữ số của lô tô.