XSMN Thứ 4 – Sổ kết quả xổ số Miền Nam Thứ Tư - Trang 2
Cập nhật lúc
Lịch mở thưởng Thứ Tư: 3 đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, bắt đầu 16:15. KQXS.wiki đang lưu 164 kỳ XSMN Thứ 4. Mỗi trang hiển thị 6 kỳ, bấm số trang bên dưới để xem các tuần cũ hơn.
Xổ số Miền Nam Thứ Tư 23-09-2026
| Giải | Đồng Nai9K4 | Cần ThơK4T9 | Sóc TrăngK4T9 |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 50 | 66 |
| G7 | 778 | 843 | 744 |
| G6 | 6394 1954 0247 | 4535 3835 5078 | 7699 8469 4721 |
| G5 | 6421 | 9174 | 7242 |
| G4 | 10692 34215 46927 92993 53119 48129 71845 | 85468 24481 93448 63122 54072 71243 48066 | 62307 91798 09559 43811 23682 52990 45011 |
| G3 | 66244 57727 | 69203 12962 | 01301 62146 |
| G2 | 72389 | 08214 | 84117 |
| G1 | 44953 | 56175 | 61832 |
| ĐB | 567326 | 157293 | 523291 |
Lô tô Miền Nam Thứ Tư 23-09-2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 01; 07 | |
| 1 | 14; 15; 19 | 14 | 11; 11; 17 |
| 2 | 21; 26; 27; 27; 29 | 22 | 21 |
| 3 | 35; 35 | 32 | |
| 4 | 44; 45; 47 | 43; 43; 48 | 42; 44; 46 |
| 5 | 53; 54 | 50 | 59 |
| 6 | 62; 66; 68 | 66; 69 | |
| 7 | 78 | 72; 74; 75; 78 | |
| 8 | 89 | 81 | 82 |
| 9 | 92; 93; 94 | 93 | 90; 91; 98; 99 |
Xổ số Miền Nam Thứ Tư 16-09-2026
| Giải | Đồng Nai9K3 | Cần ThơK3T9 | Sóc TrăngK3T9 |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 90 | 18 |
| G7 | 058 | 392 | 666 |
| G6 | 5015 8016 7186 | 1157 3698 0290 | 0080 4857 3170 |
| G5 | 9333 | 9660 | 8521 |
| G4 | 20149 88390 92242 28191 90366 61532 31726 | 96289 65502 08396 16144 92871 80754 98346 | 49871 15133 12101 26191 60655 07415 92147 |
| G3 | 50774 80660 | 41230 53436 | 46965 04971 |
| G2 | 60261 | 16348 | 87658 |
| G1 | 30067 | 22415 | 81546 |
| ĐB | 360877 | 171205 | 296399 |
Xổ số Miền Nam Thứ Tư 09-09-2026
| Giải | Đồng Nai9K2 | Cần ThơK2T9 | Sóc TrăngK2T9 |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 31 | 35 |
| G7 | 876 | 936 | 074 |
| G6 | 1255 4586 7350 | 0265 4174 0809 | 5980 6937 3377 |
| G5 | 5710 | 9121 | 4285 |
| G4 | 24645 90690 99761 26288 05763 98993 56874 | 86504 87119 75856 11028 57999 74623 75263 | 70110 38328 20584 84704 85735 47380 45529 |
| G3 | 76281 56049 | 34554 85892 | 11364 69081 |
| G2 | 11951 | 02695 | 00567 |
| G1 | 04790 | 74235 | 42386 |
| ĐB | 348446 | 637211 | 267025 |
Xổ số Miền Nam Thứ Tư 02-09-2026
| Giải | Đồng Nai9K1 | Cần ThơK1T9 | Sóc TrăngK1T9 |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 78 | 03 |
| G7 | 604 | 772 | 823 |
| G6 | 3301 3008 2372 | 4768 7669 8212 | 0576 1339 2898 |
| G5 | 3873 | 3145 | 2382 |
| G4 | 85436 36689 26691 14657 42398 03360 65925 | 41190 42603 19699 40154 88461 77452 40861 | 67091 44801 17396 69935 44202 44353 78328 |
| G3 | 87634 70627 | 17401 62273 | 72690 65198 |
| G2 | 96842 | 80959 | 65264 |
| G1 | 03537 | 08070 | 17326 |
| ĐB | 797487 | 886199 | 773312 |
Xổ số Miền Nam Thứ Tư 26-08-2026
| Giải | Đồng Nai8K4 | Cần ThơK4T8 | Sóc TrăngK4T8 |
|---|---|---|---|
| G8 | 70 | 77 | 91 |
| G7 | 147 | 981 | 593 |
| G6 | 6898 6712 1527 | 3437 9919 5691 | 3071 2066 8707 |
| G5 | 4068 | 3925 | 0071 |
| G4 | 26795 99413 48293 68845 38218 27365 07052 | 51728 90088 35214 09952 47931 89269 62130 | 21691 81752 82852 54707 37416 14513 88282 |
| G3 | 87474 73361 | 89911 87671 | 01323 84725 |
| G2 | 69706 | 18507 | 21621 |
| G1 | 98208 | 78665 | 77387 |
| ĐB | 145917 | 640492 | 211555 |
Xổ số Miền Nam Thứ Tư 19-08-2026
| Giải | Đồng Nai8K3 | Cần ThơK3T8 | Sóc TrăngK3T8 |
|---|---|---|---|
| G8 | 01 | 13 | 88 |
| G7 | 141 | 917 | 096 |
| G6 | 2507 1048 5142 | 2469 5137 5879 | 8979 3280 8643 |
| G5 | 3409 | 8723 | 3163 |
| G4 | 78884 63216 89359 53739 51226 57413 64874 | 92847 52877 58898 98519 72608 80084 14316 | 28815 78230 00247 77217 17629 62167 73291 |
| G3 | 61807 46430 | 75658 01412 | 86578 61748 |
| G2 | 45217 | 33267 | 34167 |
| G1 | 45797 | 57124 | 42359 |
| ĐB | 289591 | 367818 | 233283 |
XSMN nhiều ngày
XSMN theo thứ
Xổ số các đài Miền Nam
XSHCM - TP. Hồ Chí MinhXSDT - Đồng ThápXSCM - Cà MauXSBTR - Bến TreXSVT - Vũng TàuXSBL - Bạc LiêuXSDN - Đồng NaiXSCT - Cần ThơXSST - Sóc TrăngXSTN - Tây NinhXSAG - An GiangXSBTH - Bình ThuậnXSVL - Vĩnh LongXSBD - Bình DươngXSTV - Trà VinhXSLA - Long AnXSBP - Bình PhướcXSHG - Hậu GiangXSTG - Tiền GiangXSKG - Kiên GiangXSDL - Đà Lạt