XSMN Thứ 4 - Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Tư hàng tuần
Thứ Tư hằng tuần xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, lúc 16:15.
Xổ số Miền Nam Thứ Tư 20-05-2026
| Giải | Đồng Nai5K3 | Cần ThơK3T5 | Sóc TrăngK3T5 |
|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 94 | 98 |
| G7 | 223 | 393 | 010 |
| G6 | 131780277392 | 198158290262 | 821957940163 |
| G5 | 8909 | 3165 | 3543 |
| G4 | 98885311363511296813320937994019384 | 42745888401456714353984597290626148 | 74846795978725846720674003042808501 |
| G3 | 5934521416 | 9419630101 | 9045775587 |
| G2 | 63015 | 46029 | 75190 |
| G1 | 48593 | 80536 | 35709 |
| ĐB | 325697 | 010158 | 284574 |
Lô tô Miền Nam Thứ Tư 20-05-2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 01; 06 | 00; 01; 09 |
| 1 | 12; 13; 15; 16; 17 | 10; 19 | |
| 2 | 23; 27 | 29; 29 | 20; 28 |
| 3 | 36 | 36 | |
| 4 | 40; 45 | 40; 45; 48 | 43; 46 |
| 5 | 53; 58; 59 | 57; 58 | |
| 6 | 61 | 62; 65; 67 | 63 |
| 7 | 74 | ||
| 8 | 84; 85 | 81 | 87 |
| 9 | 92; 93; 93; 97 | 93; 94; 96 | 90; 94; 97; 98 |
Xổ số Miền Nam Thứ Tư 13-05-2026
| Giải | Đồng Nai5K2 | Cần ThơK2T5 | Sóc TrăngK2T5 |
|---|---|---|---|
| G8 | 81 | 35 | 79 |
| G7 | 890 | 620 | 862 |
| G6 | 224096322295 | 144558914941 | 835176444273 |
| G5 | 1691 | 2935 | 5990 |
| G4 | 51240503852067205034855902570472202 | 02197845913457257331525348290679613 | 21926909897099885680957536526307873 |
| G3 | 4083425332 | 3758310648 | 0556813968 |
| G2 | 44747 | 34709 | 01758 |
| G1 | 00656 | 31597 | 34820 |
| ĐB | 077915 | 718304 | 632151 |
Xổ số Miền Nam Thứ Tư 06-05-2026
| Giải | Đồng Nai5K1 | Cần ThơK1T5 | Sóc TrăngK1T5 |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 94 | 78 |
| G7 | 009 | 418 | 437 |
| G6 | 668260738124 | 420331064935 | 611354135490 |
| G5 | 8824 | 3832 | 5920 |
| G4 | 65061738378711514013480418735704789 | 44901066847774931254631438625690104 | 16545775817180682059169648569069692 |
| G3 | 8493693311 | 4829080609 | 9226570293 |
| G2 | 46544 | 41519 | 49136 |
| G1 | 14504 | 08619 | 31786 |
| ĐB | 934311 | 292205 | 127240 |
Xổ số Miền Nam Thứ Tư 29-04-2026
| Giải | Đồng Nai4K5 | Cần ThơK5T4 | Sóc TrăngK5T4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 86 | 53 |
| G7 | 425 | 099 | 781 |
| G6 | 963549585266 | 055674425759 | 712603927156 |
| G5 | 0826 | 5709 | 7530 |
| G4 | 00987393197764880988814848389138375 | 40648815746189129427058553520642002 | 01787651571423119977708463070130124 |
| G3 | 9321996817 | 4560868495 | 1973669993 |
| G2 | 24477 | 54979 | 29405 |
| G1 | 35564 | 09083 | 64163 |
| ĐB | 537291 | 211605 | 381546 |
Xổ số Miền Nam Thứ Tư 22-04-2026
| Giải | Đồng Nai4K4 | Cần ThơK4T4 | Sóc TrăngK4T4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 50 | 00 |
| G7 | 319 | 175 | 642 |
| G6 | 041325687282 | 003124255942 | 267628677353 |
| G5 | 7138 | 0881 | 2441 |
| G4 | 00601136836892419490720355090342750 | 32985908128217629985430473672461571 | 33761224440326665553183980009314299 |
| G3 | 2591249031 | 7986775266 | 4903649160 |
| G2 | 60119 | 53275 | 05046 |
| G1 | 27500 | 01514 | 21495 |
| ĐB | 324163 | 657749 | 953280 |
Xổ số Miền Nam Thứ Tư 15-04-2026
| Giải | Đồng Nai4K3 | Cần ThơK3T4 | Sóc TrăngK3T4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 68 | 31 | 36 |
| G7 | 080 | 094 | 977 |
| G6 | 649245641176 | 967913499018 | 976312766075 |
| G5 | 7307 | 2393 | 9129 |
| G4 | 07095329792105977274967749725566037 | 10315653701447589675914071220485353 | 80650781221825176745870273937105112 |
| G3 | 8291858618 | 1958018435 | 6926533669 |
| G2 | 42443 | 75484 | 53708 |
| G1 | 50469 | 32126 | 82548 |
| ĐB | 813676 | 854211 | 457503 |
XSMN nhiều ngày
XSMN theo thứ
Xổ số các đài Miền Nam
XSHCM - TP. Hồ Chí MinhXSDT - Đồng ThápXSCM - Cà MauXSBTR - Bến TreXSVT - Vũng TàuXSBL - Bạc LiêuXSDN - Đồng NaiXSCT - Cần ThơXSST - Sóc TrăngXSTN - Tây NinhXSAG - An GiangXSBTH - Bình ThuậnXSVL - Vĩnh LongXSBD - Bình DươngXSTV - Trà VinhXSLA - Long AnXSBP - Bình PhướcXSHG - Hậu GiangXSTG - Tiền GiangXSKG - Kiên GiangXSDL - Đà Lạt