XSMN Thứ 4 - Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Tư hàng tuần
Thứ Tư hằng tuần xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, lúc 16:15.
Xổ số Miền Nam Thứ Tư 25-02-2026
| Giải | Đồng Nai2K4 | Cần ThơK4T2 | Sóc TrăngK4T2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 30 | 54 | 45 |
| G7 | 929 | 058 | 956 |
| G6 | 074813593123 | 664291974610 | 719285738397 |
| G5 | 3252 | 2346 | 6012 |
| G4 | 51196005534376847439369422964156070 | 48890483365884811235392690321350686 | 81824136044179441447607267987772582 |
| G3 | 4894503233 | 5962264450 | 6428651043 |
| G2 | 57724 | 43204 | 56408 |
| G1 | 58994 | 62708 | 64669 |
| ĐB | 222731 | 630738 | 046969 |
Lô tô Miền Nam Thứ Tư 25-02-2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 08 | 04; 08 | |
| 1 | 10; 13 | 12 | |
| 2 | 23; 24; 29 | 22 | 24; 26 |
| 3 | 30; 31; 33; 39 | 35; 36; 38 | |
| 4 | 41; 42; 45; 48 | 42; 46; 48 | 43; 45; 47 |
| 5 | 52; 53; 59 | 50; 54; 58 | 56 |
| 6 | 68 | 69 | 69; 69 |
| 7 | 70 | 73; 77 | |
| 8 | 86 | 82; 86 | |
| 9 | 94; 96 | 90; 97 | 92; 94; 97 |
Xổ số Miền Nam Thứ Tư 18-02-2026
| Giải | Đồng Nai2K3 | Cần ThơK3T2 | Sóc TrăngK3T2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 85 | 42 |
| G7 | 518 | 961 | 480 |
| G6 | 982781041025 | 166745558366 | 871688788743 |
| G5 | 4806 | 4390 | 6099 |
| G4 | 34569125181614556900356554532992080 | 78430170606968982153434121182412702 | 70232327407909720592771332241161134 |
| G3 | 9147182346 | 4980295950 | 1268252248 |
| G2 | 25777 | 85900 | 47050 |
| G1 | 96614 | 49185 | 07637 |
| ĐB | 149483 | 618120 | 203468 |
Xổ số Miền Nam Thứ Tư 11-02-2026
| Giải | Đồng Nai2K2 | Cần ThơK2T2 | Sóc TrăngK2T2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 34 | 32 |
| G7 | 764 | 773 | 294 |
| G6 | 216216614402 | 547935755226 | 935584660945 |
| G5 | 0262 | 2217 | 4301 |
| G4 | 61936480667726127102648815579196132 | 39323760931618839225302145047556795 | 85436578304913064330238143866278603 |
| G3 | 3567663484 | 9911202271 | 3588792285 |
| G2 | 53832 | 38865 | 64625 |
| G1 | 81595 | 09641 | 56135 |
| ĐB | 720732 | 827943 | 725746 |
Xổ số Miền Nam Thứ Tư 04-02-2026
| Giải | Đồng Nai2K1 | Cần ThơK1T2 | Sóc TrăngK1T2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 76 | 68 |
| G7 | 282 | 531 | 593 |
| G6 | 472185489822 | 746430409682 | 740584676441 |
| G5 | 5920 | 3288 | 3996 |
| G4 | 35957506943137675268753649814210844 | 14424767107474747875825653034285713 | 18656918760722244563922295871044527 |
| G3 | 0680289882 | 6529506251 | 9860118301 |
| G2 | 28044 | 79471 | 26857 |
| G1 | 39138 | 69364 | 47947 |
| ĐB | 636838 | 983063 | 543109 |
Xổ số Miền Nam Thứ Tư 28-01-2026
| Giải | Đồng Nai1K4 | Cần ThơK4T1 | Sóc TrăngK4T1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 04 | 93 |
| G7 | 657 | 925 | 869 |
| G6 | 276464503176 | 043724442728 | 419902412400 |
| G5 | 7677 | 9056 | 3267 |
| G4 | 97996223664383691584159581324725488 | 72944781913182851117096001108524778 | 14742389657222830262176224593251347 |
| G3 | 5689006162 | 0173257045 | 5961610238 |
| G2 | 30973 | 23492 | 89012 |
| G1 | 31917 | 38970 | 53048 |
| ĐB | 283857 | 073937 | 973923 |
Xổ số Miền Nam Thứ Tư 21-01-2026
| Giải | Đồng Nai1K3 | Cần ThơK3T1 | Sóc TrăngK3T1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 21 | 05 |
| G7 | 902 | 903 | 071 |
| G6 | 904849389811 | 703447856988 | 268680883029 |
| G5 | 3653 | 6083 | 5674 |
| G4 | 06700452740657156669869273304317077 | 03246091796138053675935433512164889 | 22864191532190519639662639136460927 |
| G3 | 1358327888 | 4203597098 | 8423002812 |
| G2 | 57603 | 50170 | 36285 |
| G1 | 21999 | 22569 | 90201 |
| ĐB | 497994 | 259514 | 200841 |
XSMN nhiều ngày
XSMN theo thứ
Xổ số các đài Miền Nam
XSHCM - TP. Hồ Chí MinhXSDT - Đồng ThápXSCM - Cà MauXSBTR - Bến TreXSVT - Vũng TàuXSBL - Bạc LiêuXSDN - Đồng NaiXSCT - Cần ThơXSST - Sóc TrăngXSTN - Tây NinhXSAG - An GiangXSBTH - Bình ThuậnXSVL - Vĩnh LongXSBD - Bình DươngXSTV - Trà VinhXSLA - Long AnXSBP - Bình PhướcXSHG - Hậu GiangXSTG - Tiền GiangXSKG - Kiên GiangXSDL - Đà Lạt