XSST 8/4/2026 - Xổ số Sóc Trăng ngày 08-04-2026
Xổ số Sóc Trăng Thứ Tư 08-04-2026
| Mã vé | K2T4 |
| Giải tám | 21 |
| Giải bảy | 318 |
| Giải sáu | 839421255076 |
| Giải năm | 0018 |
| Giải tư | 87263799889688110739569911584517178 |
| Giải ba | 2410358801 |
| Giải nhì | 37236 |
| Giải nhất | 26228 |
| Giải ĐB | 578495 |
Lô tô Sóc Trăng 08-04-2026
010318182125283639456376788188919495
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03 | 0 | |
| 1 | 18; 18 | 1 | 01; 21; 81; 91 |
| 2 | 21; 25; 28 | 2 | |
| 3 | 36; 39 | 3 | 03; 63 |
| 4 | 45 | 4 | 94 |
| 5 | 5 | 25; 45; 95 | |
| 6 | 63 | 6 | 36; 76 |
| 7 | 76; 78 | 7 | |
| 8 | 81; 88 | 8 | 18; 18; 28; 78; 88 |
| 9 | 91; 94; 95 | 9 | 39 |
Tóm tắt XSST 08/04/2026
Xổ số Sóc Trăng Thứ Tư ngày 08/04/2026: giải đặc biệt 578495 (đầu 9, đuôi 5), giải tám 21, giải nhất 26228. Mã vé: K2T4.
- Lô tô về nhiều nháy: 18 (2 nháy).
- Đầu câm: 5; đuôi câm: 0, 2, 7.
- Lô gan vừa về: 81 (sau 11 kỳ), 63 (sau 8 kỳ).
- 2 số cuối giải đặc biệt 5 kỳ trước: 19, 00, 29, 18, 98.