XSMT Thứ 2 – Sổ kết quả xổ số Miền Trung Thứ Hai - Trang 20
Cập nhật lúc
Lịch mở thưởng Thứ Hai: 2 đài Thừa Thiên Huế, Phú Yên, bắt đầu 17:15. KQXS.wiki đang lưu 165 kỳ XSMT Thứ 2. Mỗi trang hiển thị 6 kỳ, bấm số trang bên dưới để xem các tuần cũ hơn.
Xổ số Miền Trung Thứ Hai 02-09-2024
| Giải | Phú YênXSPY 2/9 | HuếXSTTH 2/9 |
|---|---|---|
| G8 | 06 | 38 |
| G7 | 224 | 719 |
| G6 | 9433 4943 2115 | 8037 3473 1528 |
| G5 | 6622 | 3035 |
| G4 | 56476 54455 69286 99079 26927 98549 66192 | 98339 31569 77016 53146 06749 87323 55097 |
| G3 | 39294 22470 | 55264 08851 |
| G2 | 78551 | 21058 |
| G1 | 61052 | 03626 |
| ĐB | 140830 | 735605 |
Lô tô Miền Trung Thứ Hai 02-09-2024
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 05 |
| 1 | 15 | 16; 19 |
| 2 | 22; 24; 27 | 23; 26; 28 |
| 3 | 30; 33 | 35; 37; 38; 39 |
| 4 | 43; 49 | 46; 49 |
| 5 | 51; 52; 55 | 51; 58 |
| 6 | 64; 69 | |
| 7 | 70; 76; 79 | 73 |
| 8 | 86 | |
| 9 | 92; 94 | 97 |
Xổ số Miền Trung Thứ Hai 26-08-2024
| Giải | Phú YênXSPY 26/8 | HuếXSTTH 26/8 |
|---|---|---|
| G8 | 97 | 97 |
| G7 | 394 | 737 |
| G6 | 8997 1483 0994 | 2839 3073 0133 |
| G5 | 6098 | 3210 |
| G4 | 33107 90938 21781 17197 42455 47113 65914 | 78846 51018 72817 22129 73189 38531 36145 |
| G3 | 40230 27590 | 12498 61630 |
| G2 | 14640 | 91197 |
| G1 | 39949 | 23211 |
| ĐB | 654345 | 015561 |
Xổ số Miền Trung Thứ Hai 19-08-2024
| Giải | Phú YênXSPY 19/8 | HuếXSTTH 19/8 |
|---|---|---|
| G8 | 42 | 43 |
| G7 | 256 | 209 |
| G6 | 2602 0552 9279 | 5422 2173 7821 |
| G5 | 6353 | 6488 |
| G4 | 86324 38433 13602 03044 38744 15185 66212 | 89324 98835 13657 29494 91296 04535 65644 |
| G3 | 58646 17131 | 87891 15453 |
| G2 | 96667 | 92372 |
| G1 | 79039 | 49780 |
| ĐB | 541146 | 732013 |
Xổ số Miền Trung Thứ Hai 12-08-2024
| Giải | Phú YênXSPY 12/8 | HuếXSTTH 12/8 |
|---|---|---|
| G8 | 47 | 24 |
| G7 | 851 | 924 |
| G6 | 9232 6858 5538 | 2826 3721 6362 |
| G5 | 9265 | 9224 |
| G4 | 06674 96187 00704 80697 41617 98302 20891 | 97194 26306 80805 08411 82503 68147 99426 |
| G3 | 26076 48733 | 19648 87946 |
| G2 | 19158 | 36028 |
| G1 | 43248 | 63255 |
| ĐB | 054011 | 741432 |
Xổ số Miền Trung Thứ Hai 29-07-2024
| Giải | Phú YênXSPY 29/7 | HuếXSTTH 29/7 |
|---|---|---|
| G8 | 19 | 73 |
| G7 | 517 | 358 |
| G6 | 7388 8839 0558 | 6820 2265 3963 |
| G5 | 3718 | 7538 |
| G4 | 31888 85945 25998 84747 79842 61007 74353 | 03654 93252 69764 31617 02092 27692 33822 |
| G3 | 57292 05461 | 74375 00320 |
| G2 | 44709 | 52006 |
| G1 | 30418 | 27507 |
| ĐB | 879765 | 118741 |
XSMT nhiều ngày
XSMT theo thứ
Xổ số các đài Miền Trung