XSMT Thứ 2 - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Hai hàng tuần
Cập nhật lúc
Thứ Hai hằng tuần xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Phú Yên, Thừa Thiên Huế, lúc 17:15.
Xổ số Miền Trung Thứ Hai 03-06-2024
| Giải | Phú YênXSPY 3/6 | HuếXSTTH 3/6 |
|---|---|---|
| G8 | 68 | 98 |
| G7 | 841 | 060 |
| G6 | 394033860929 | 964044451649 |
| G5 | 1053 | 0589 |
| G4 | 16482068047782734762807097849547764 | 41331747878642356834985851076505755 |
| G3 | 8226990592 | 3988192851 |
| G2 | 17753 | 01202 |
| G1 | 46103 | 90677 |
| ĐB | 959209 | 649207 |
Lô tô Miền Trung Thứ Hai 03-06-2024
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 03; 04; 09; 09 | 02; 07 |
| 1 | ||
| 2 | 27; 29 | 23 |
| 3 | 31; 34 | |
| 4 | 40; 41 | 40; 45; 49 |
| 5 | 53; 53 | 51; 55 |
| 6 | 62; 64; 68; 69 | 60; 65 |
| 7 | 77 | |
| 8 | 82; 86 | 81; 85; 87; 89 |
| 9 | 92; 95 | 98 |
Xổ số Miền Trung Thứ Hai 27-05-2024
| Giải | Phú YênXSPY 27/5 | HuếXSTTH 27/5 |
|---|---|---|
| G8 | 36 | 67 |
| G7 | 375 | 782 |
| G6 | 305784660270 | 458831635918 |
| G5 | 3618 | 7265 |
| G4 | 03302015594952070970893349140656088 | 28384962407084433107319769709758841 |
| G3 | 2665985592 | 2224546451 |
| G2 | 96915 | 56265 |
| G1 | 59743 | 81650 |
| ĐB | 362471 | 709514 |
Xổ số Miền Trung Thứ Hai 20-05-2024
| Giải | Phú YênXSPY 20/5 | HuếXSTTH 20/5 |
|---|---|---|
| G8 | 54 | 70 |
| G7 | 961 | 752 |
| G6 | 598487183841 | 301340864063 |
| G5 | 2429 | 7389 |
| G4 | 06386398642787567554128580510544275 | 53544856927235598587709636475071274 |
| G3 | 9520708484 | 0710787710 |
| G2 | 22058 | 94924 |
| G1 | 80839 | 65869 |
| ĐB | 042509 | 054991 |
Xổ số Miền Trung Thứ Hai 13-05-2024
| Giải | Phú YênXSPY 13/5 | HuếXSTTH 13/5 |
|---|---|---|
| G8 | 97 | 55 |
| G7 | 354 | 407 |
| G6 | 178417635820 | 429741848988 |
| G5 | 1102 | 7379 |
| G4 | 35335944930571565211492490525201946 | 98980813577027288941429745616531277 |
| G3 | 1522419334 | 3983747361 |
| G2 | 29191 | 87666 |
| G1 | 65390 | 84587 |
| ĐB | 011632 | 941762 |
Xổ số Miền Trung Thứ Hai 29-04-2024
| Giải | Phú YênXSPY 29/4 | HuếXSTTH 29/4 |
|---|---|---|
| G8 | 47 | 03 |
| G7 | 810 | 833 |
| G6 | 332086904475 | 310966493232 |
| G5 | 1636 | 0003 |
| G4 | 62853008273164476271950660900450691 | 87122444172755537153958967458817115 |
| G3 | 1802871530 | 5860768578 |
| G2 | 07966 | 02619 |
| G1 | 77107 | 00306 |
| ĐB | 629502 | 983217 |
XSMT nhiều ngày
XSMT theo thứ
Xổ số các đài Miền Trung