XSMN Thứ 3 – Sổ kết quả xổ số Miền Nam Thứ Ba - Trang 22
Cập nhật lúc
Lịch mở thưởng Thứ Ba: 3 đài Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu, bắt đầu 16:15. KQXS.wiki đang lưu 165 kỳ XSMN Thứ 3. Mỗi trang hiển thị 6 kỳ, bấm số trang bên dưới để xem các tuần cũ hơn.
Xổ số Miền Nam Thứ Ba 11-06-2024
| Giải | Bến TreK24-T06 | Vũng Tàu6B | Bạc LiêuT6-K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 14 | 90 |
| G7 | 434 | 581 | 678 |
| G6 | 3960 1006 4311 | 1078 5936 7462 | 2993 0307 0460 |
| G5 | 2225 | 5742 | 4201 |
| G4 | 02185 87771 61229 06589 86936 24508 03941 | 33735 30175 18486 08581 45709 11851 82110 | 32543 76922 43392 45015 30689 74955 66916 |
| G3 | 50293 95301 | 43882 22177 | 40240 83195 |
| G2 | 09701 | 71363 | 06584 |
| G1 | 60376 | 78725 | 61295 |
| ĐB | 753148 | 273420 | 985521 |
Lô tô Miền Nam Thứ Ba 11-06-2024
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 01; 06; 08 | 09 | 01; 07 |
| 1 | 11 | 10; 14 | 15; 16 |
| 2 | 25; 29 | 20; 25 | 21; 22 |
| 3 | 34; 36 | 35; 36 | |
| 4 | 41; 48 | 42 | 40; 43 |
| 5 | 53 | 51 | 55 |
| 6 | 60 | 62; 63 | 60 |
| 7 | 71; 76 | 75; 77; 78 | 78 |
| 8 | 85; 89 | 81; 81; 82; 86 | 84; 89 |
| 9 | 93 | 90; 92; 93; 95; 95 |
Xổ số Miền Nam Thứ Ba 04-06-2024
| Giải | Bến TreK23-T06 | Vũng Tàu6A | Bạc LiêuT6-K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 95 | 43 |
| G7 | 554 | 122 | 288 |
| G6 | 3152 3386 9254 | 0344 7761 4595 | 3644 4654 5354 |
| G5 | 6213 | 9353 | 6034 |
| G4 | 95216 82518 69495 76652 75459 74416 33917 | 58495 82334 20461 96070 09623 78794 52204 | 22702 90661 08440 79234 21485 39839 10078 |
| G3 | 48259 11736 | 72958 21537 | 13655 44456 |
| G2 | 84050 | 50926 | 47351 |
| G1 | 00832 | 82250 | 34128 |
| ĐB | 907431 | 208587 | 593027 |
Xổ số Miền Nam Thứ Ba 28-05-2024
| Giải | Bến TreK22-T05 | Vũng Tàu5D | Bạc LiêuT5-K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 67 | 63 |
| G7 | 344 | 033 | 440 |
| G6 | 1135 3339 7757 | 9727 3204 0995 | 6314 1194 2133 |
| G5 | 0484 | 7146 | 5019 |
| G4 | 96694 07921 01511 67819 62012 34958 66028 | 72990 41985 01211 58469 88996 23800 72219 | 23968 96432 27294 03909 28835 38577 08291 |
| G3 | 04305 89095 | 69158 35489 | 44704 87558 |
| G2 | 87536 | 65777 | 23448 |
| G1 | 40274 | 56257 | 02790 |
| ĐB | 851323 | 533920 | 843632 |
Xổ số Miền Nam Thứ Ba 21-05-2024
| Giải | Bến TreK21-T05 | Vũng Tàu5C | Bạc LiêuT5-K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 47 | 15 |
| G7 | 509 | 503 | 072 |
| G6 | 8462 6819 2952 | 7976 1680 8237 | 7851 5793 8256 |
| G5 | 9922 | 9889 | 7582 |
| G4 | 18925 07081 97423 69570 54029 21679 49079 | 62343 47033 50707 47447 91539 84892 00895 | 02666 13030 08580 23491 98548 89906 50620 |
| G3 | 40877 49209 | 37079 16217 | 71105 88627 |
| G2 | 13923 | 49533 | 28935 |
| G1 | 76808 | 09407 | 39571 |
| ĐB | 661030 | 388678 | 779132 |
Xổ số Miền Nam Thứ Ba 14-05-2024
| Giải | Bến TreK20-T05 | Vũng Tàu5B | Bạc LiêuT5-K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 25 | 18 | 16 |
| G7 | 491 | 700 | 748 |
| G6 | 7262 8404 5765 | 7006 7062 7357 | 2442 3997 3860 |
| G5 | 5226 | 5234 | 0074 |
| G4 | 88289 53444 06758 50088 15711 33823 11824 | 99245 63097 28852 66560 34934 55218 22753 | 94295 32644 17478 94214 74145 49913 60766 |
| G3 | 76421 45465 | 28454 49712 | 72677 83448 |
| G2 | 54704 | 59073 | 16876 |
| G1 | 77260 | 72252 | 05833 |
| ĐB | 897285 | 520141 | 643547 |
Xổ số Miền Nam Thứ Ba 07-05-2024
| Giải | Bến TreK19-T05 | Vũng Tàu5A | Bạc LiêuT5-K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 16 | 76 |
| G7 | 510 | 140 | 121 |
| G6 | 5498 2472 2610 | 3971 3637 2103 | 5624 2912 5815 |
| G5 | 9812 | 5260 | 6713 |
| G4 | 62580 90933 04066 72333 12593 54722 02735 | 14424 71925 36757 17590 30109 24112 40248 | 94599 46983 00035 06316 95426 02299 89144 |
| G3 | 88200 68987 | 75599 40101 | 06460 88039 |
| G2 | 82587 | 37500 | 30548 |
| G1 | 44619 | 77767 | 94875 |
| ĐB | 991172 | 593227 | 650522 |
XSMN nhiều ngày
XSMN theo thứ
Xổ số các đài Miền Nam
XSHCM - TP. Hồ Chí MinhXSDT - Đồng ThápXSCM - Cà MauXSBTR - Bến TreXSVT - Vũng TàuXSBL - Bạc LiêuXSDN - Đồng NaiXSCT - Cần ThơXSST - Sóc TrăngXSTN - Tây NinhXSAG - An GiangXSBTH - Bình ThuậnXSVL - Vĩnh LongXSBD - Bình DươngXSTV - Trà VinhXSLA - Long AnXSBP - Bình PhướcXSHG - Hậu GiangXSTG - Tiền GiangXSKG - Kiên GiangXSDL - Đà Lạt