XSMN Thứ 3 – Sổ kết quả xổ số Miền Nam Thứ Ba - Trang 19
Cập nhật lúc
Lịch mở thưởng Thứ Ba: 3 đài Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu, bắt đầu 16:15. KQXS.wiki đang lưu 165 kỳ XSMN Thứ 3. Mỗi trang hiển thị 6 kỳ, bấm số trang bên dưới để xem các tuần cũ hơn.
Xổ số Miền Nam Thứ Ba 15-10-2024
| Giải | Bến TreK42-T10 | Vũng Tàu10C | Bạc LiêuT10-K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 04 | 43 |
| G7 | 980 | 276 | 695 |
| G6 | 4723 5908 8008 | 1283 6984 1080 | 9843 6055 0241 |
| G5 | 6181 | 2736 | 4842 |
| G4 | 64960 76863 40162 33625 45180 32925 50068 | 50329 34103 76879 51991 50687 37546 46112 | 89415 56978 34253 91256 75073 08460 87815 |
| G3 | 67725 91297 | 63116 70460 | 46437 22534 |
| G2 | 19432 | 89504 | 49321 |
| G1 | 16589 | 34131 | 96964 |
| ĐB | 449286 | 283035 | 785015 |
Lô tô Miền Nam Thứ Ba 15-10-2024
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 08 | 03; 04; 04 | |
| 1 | 12; 16 | 15; 15; 15 | |
| 2 | 23; 25; 25; 25 | 29 | 21 |
| 3 | 32 | 31; 35; 36 | 34; 37 |
| 4 | 46 | 41; 42; 43; 43 | |
| 5 | 59 | 53; 55; 56 | |
| 6 | 60; 62; 63; 68 | 60 | 60; 64 |
| 7 | 76; 79 | 73; 78 | |
| 8 | 80; 80; 81; 86; 89 | 80; 83; 84; 87 | |
| 9 | 97 | 91 | 95 |
Xổ số Miền Nam Thứ Ba 08-10-2024
| Giải | Bến TreK41-T10 | Vũng Tàu10B | Bạc LiêuT10-K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 00 | 35 | 97 |
| G7 | 711 | 867 | 489 |
| G6 | 1616 6340 3813 | 3169 0469 8614 | 6919 7275 0979 |
| G5 | 7062 | 8104 | 5130 |
| G4 | 14037 31267 40858 48666 77520 90676 49298 | 42386 30036 76119 79682 08112 43781 89238 | 47802 51272 70609 16833 03521 10377 69941 |
| G3 | 23015 83920 | 42800 90827 | 31036 17044 |
| G2 | 39753 | 14386 | 43123 |
| G1 | 49627 | 74484 | 48973 |
| ĐB | 559460 | 626445 | 199047 |
Xổ số Miền Nam Thứ Ba 01-10-2024
| Giải | Bến TreK40-T10 | Vũng Tàu10A | Bạc LiêuT10-K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 71 | 33 | 52 |
| G7 | 696 | 962 | 745 |
| G6 | 1664 7539 5165 | 3700 3808 5295 | 9798 3691 7372 |
| G5 | 4717 | 1400 | 9666 |
| G4 | 22207 16397 05703 28711 73285 47939 48429 | 82013 21359 36688 16186 74718 00012 55650 | 60044 93925 93184 12627 22560 47982 48029 |
| G3 | 68012 43539 | 63128 97352 | 71356 86144 |
| G2 | 77298 | 86773 | 31370 |
| G1 | 91188 | 58881 | 34966 |
| ĐB | 456551 | 746399 | 183538 |
Xổ số Miền Nam Thứ Ba 24-09-2024
| Giải | Bến TreK39-T09 | Vũng Tàu9D | Bạc LiêuT9-K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 18 | 14 |
| G7 | 034 | 527 | 187 |
| G6 | 1463 7309 8497 | 0086 9922 2907 | 3619 2060 0544 |
| G5 | 8339 | 0742 | 5379 |
| G4 | 10634 50497 68612 84929 10073 14769 64360 | 99465 52997 45737 25718 61548 83228 91364 | 34949 86521 22944 49166 35478 57983 74789 |
| G3 | 85418 66709 | 01198 29556 | 88915 59902 |
| G2 | 98440 | 82011 | 07835 |
| G1 | 00930 | 46764 | 36755 |
| ĐB | 054311 | 944164 | 471400 |
Xổ số Miền Nam Thứ Ba 17-09-2024
| Giải | Bến TreK38-T09 | Vũng Tàu9C | Bạc LiêuT9-K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 95 | 58 | 44 |
| G7 | 119 | 435 | 227 |
| G6 | 2733 6668 0604 | 4383 4147 0032 | 2039 2655 7222 |
| G5 | 5907 | 8598 | 6333 |
| G4 | 34864 11793 33363 46555 07857 74281 53029 | 11961 06939 68381 75984 76952 82058 16441 | 81034 59112 64448 22905 95083 05122 92105 |
| G3 | 78919 93732 | 16217 69098 | 26675 71747 |
| G2 | 90263 | 79647 | 62887 |
| G1 | 64121 | 09422 | 54473 |
| ĐB | 109383 | 002776 | 352906 |
Xổ số Miền Nam Thứ Ba 10-09-2024
| Giải | Bến TreK37-T09 | Vũng Tàu9B | Bạc LiêuT9-K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 34 | 98 |
| G7 | 762 | 330 | 730 |
| G6 | 1567 9579 8666 | 1385 5478 7738 | 3707 7567 4434 |
| G5 | 8595 | 8218 | 9513 |
| G4 | 84511 73415 39224 30508 71168 44608 05093 | 56295 46530 21663 42761 97067 35481 58166 | 99738 62884 56298 10733 94769 00629 57950 |
| G3 | 60065 79023 | 18997 54105 | 85714 94062 |
| G2 | 02327 | 39790 | 05641 |
| G1 | 50511 | 30638 | 70387 |
| ĐB | 353263 | 831863 | 352226 |
XSMN nhiều ngày
XSMN theo thứ
Xổ số các đài Miền Nam
XSHCM - TP. Hồ Chí MinhXSDT - Đồng ThápXSCM - Cà MauXSBTR - Bến TreXSVT - Vũng TàuXSBL - Bạc LiêuXSDN - Đồng NaiXSCT - Cần ThơXSST - Sóc TrăngXSTN - Tây NinhXSAG - An GiangXSBTH - Bình ThuậnXSVL - Vĩnh LongXSBD - Bình DươngXSTV - Trà VinhXSLA - Long AnXSBP - Bình PhướcXSHG - Hậu GiangXSTG - Tiền GiangXSKG - Kiên GiangXSDL - Đà Lạt