XSMN Thứ 3 – Sổ kết quả xổ số Miền Nam Thứ Ba - Trang 16
Cập nhật lúc
Lịch mở thưởng Thứ Ba: 3 đài Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu, bắt đầu 16:15. KQXS.wiki đang lưu 165 kỳ XSMN Thứ 3. Mỗi trang hiển thị 6 kỳ, bấm số trang bên dưới để xem các tuần cũ hơn.
Xổ số Miền Nam Thứ Ba 18-02-2025
| Giải | Bến TreK07-T02 | Vũng Tàu2C | Bạc LiêuT2-K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 71 | 82 | 81 |
| G7 | 805 | 633 | 636 |
| G6 | 1517 8711 3066 | 8396 7108 0454 | 2125 4252 9301 |
| G5 | 5006 | 7262 | 5612 |
| G4 | 44757 81931 53462 61767 71099 57015 47685 | 95094 67097 62321 79380 67142 47404 00516 | 81276 86181 68936 89899 14086 66420 98377 |
| G3 | 31262 01216 | 33884 38639 | 01675 91190 |
| G2 | 39313 | 67523 | 18352 |
| G1 | 96356 | 68834 | 11630 |
| ĐB | 624426 | 029591 | 881024 |
Lô tô Miền Nam Thứ Ba 18-02-2025
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 06 | 04; 08 | 01 |
| 1 | 11; 13; 15; 16; 17 | 16 | 12 |
| 2 | 26 | 21; 23 | 20; 24; 25 |
| 3 | 31 | 33; 34; 39 | 30; 36; 36 |
| 4 | 42 | ||
| 5 | 56; 57 | 54 | 52; 52 |
| 6 | 62; 62; 66; 67 | 62 | |
| 7 | 71 | 75; 76; 77 | |
| 8 | 85 | 80; 82; 84 | 81; 81; 86 |
| 9 | 99 | 91; 94; 96; 97 | 90; 99 |
Xổ số Miền Nam Thứ Ba 11-02-2025
| Giải | Bến TreK06-T02 | Vũng Tàu2B | Bạc LiêuT2-K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 67 | 83 |
| G7 | 729 | 643 | 104 |
| G6 | 2551 4401 4654 | 9175 4617 5953 | 9829 0037 3610 |
| G5 | 3723 | 3667 | 8606 |
| G4 | 98870 60049 42837 15831 86851 08020 47233 | 07096 92127 17729 65300 59019 89120 50250 | 92012 29381 50251 74899 80713 22140 51733 |
| G3 | 56895 07661 | 66161 27241 | 30603 29120 |
| G2 | 76916 | 41247 | 47722 |
| G1 | 84618 | 53067 | 89256 |
| ĐB | 050526 | 750149 | 615269 |
Xổ số Miền Nam Thứ Ba 04-02-2025
| Giải | Bến TreK05-T02 | Vũng Tàu2A | Bạc LiêuT2-K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 23 | 31 | 46 |
| G7 | 370 | 274 | 440 |
| G6 | 7438 9865 6831 | 8839 6490 2848 | 5591 4618 7555 |
| G5 | 5847 | 2216 | 1303 |
| G4 | 75817 33583 64316 64518 86987 93393 99500 | 81134 21834 97322 79387 20218 48270 39752 | 71060 60746 62217 65916 31535 44682 66125 |
| G3 | 50885 34876 | 58447 46171 | 00585 19409 |
| G2 | 02076 | 35282 | 29206 |
| G1 | 43752 | 10582 | 01452 |
| ĐB | 160026 | 917582 | 883574 |
Xổ số Miền Nam Thứ Ba 28-01-2025
| Giải | Bến TreK04-T01 | Vũng Tàu1D | Bạc LiêuT1-K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 05 | 40 |
| G7 | 992 | 858 | 034 |
| G6 | 4207 6724 1057 | 1332 3992 4512 | 9098 1552 2336 |
| G5 | 7860 | 3788 | 5038 |
| G4 | 01253 59163 49062 77864 45907 62284 81280 | 08478 40658 29182 76072 10773 64618 58935 | 07855 14718 72204 61521 87599 14714 92096 |
| G3 | 27607 58557 | 66481 97898 | 71582 12146 |
| G2 | 00817 | 61226 | 35205 |
| G1 | 33776 | 83640 | 58293 |
| ĐB | 991819 | 652783 | 568569 |
Xổ số Miền Nam Thứ Ba 21-01-2025
| Giải | Bến TreK03-T01 | Vũng Tàu1C | Bạc LiêuT1-K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 35 | 23 | 84 |
| G7 | 495 | 948 | 618 |
| G6 | 4796 5876 4622 | 2881 4204 3206 | 2850 3836 6976 |
| G5 | 7505 | 2336 | 0691 |
| G4 | 61649 64587 41406 42961 55851 70833 88596 | 62260 19376 41853 73909 24666 51258 35800 | 20886 49941 35611 47887 71934 90645 00154 |
| G3 | 78309 06507 | 81699 18752 | 88278 71428 |
| G2 | 17718 | 84222 | 26391 |
| G1 | 38953 | 22575 | 78354 |
| ĐB | 071548 | 072818 | 131199 |
Xổ số Miền Nam Thứ Ba 14-01-2025
| Giải | Bến TreK02-T01 | Vũng Tàu1B | Bạc LiêuT1-K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 71 | 58 | 14 |
| G7 | 697 | 510 | 682 |
| G6 | 7420 5321 5444 | 2160 9651 6999 | 5490 3195 4871 |
| G5 | 8083 | 1220 | 8709 |
| G4 | 82020 11091 96701 98695 26874 54981 42957 | 17269 02038 37448 95002 81973 31306 32703 | 71259 40905 54957 55330 41081 84920 99182 |
| G3 | 77235 95307 | 26275 17050 | 59592 31951 |
| G2 | 50674 | 78343 | 39305 |
| G1 | 44858 | 17804 | 86772 |
| ĐB | 612554 | 687461 | 286004 |
XSMN nhiều ngày
XSMN theo thứ
Xổ số các đài Miền Nam
XSHCM - TP. Hồ Chí MinhXSDT - Đồng ThápXSCM - Cà MauXSBTR - Bến TreXSVT - Vũng TàuXSBL - Bạc LiêuXSDN - Đồng NaiXSCT - Cần ThơXSST - Sóc TrăngXSTN - Tây NinhXSAG - An GiangXSBTH - Bình ThuậnXSVL - Vĩnh LongXSBD - Bình DươngXSTV - Trà VinhXSLA - Long AnXSBP - Bình PhướcXSHG - Hậu GiangXSTG - Tiền GiangXSKG - Kiên GiangXSDL - Đà Lạt