XSMN Thứ 3 – Sổ kết quả xổ số Miền Nam Thứ Ba - Trang 25
Cập nhật lúc
Lịch mở thưởng Thứ Ba: 3 đài Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu, bắt đầu 16:15. KQXS.wiki đang lưu 165 kỳ XSMN Thứ 3. Mỗi trang hiển thị 6 kỳ, bấm số trang bên dưới để xem các tuần cũ hơn.
Xổ số Miền Nam Thứ Ba 06-02-2024
| Giải | Bến TreK06-T02 | Vũng Tàu2A | Bạc LiêuT2-K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 50 | 52 |
| G7 | 870 | 167 | 320 |
| G6 | 9563 7502 3902 | 5850 4922 7198 | 0392 3837 3827 |
| G5 | 4916 | 5548 | 3019 |
| G4 | 62693 80051 93027 64833 77416 01916 63646 | 52523 48634 74813 10458 37627 97436 07009 | 23101 13784 50875 30880 97741 62050 99364 |
| G3 | 62499 62517 | 69809 82524 | 81495 46248 |
| G2 | 70268 | 07123 | 25880 |
| G1 | 13814 | 11250 | 79602 |
| ĐB | 602776 | 586275 | 710368 |
Lô tô Miền Nam Thứ Ba 06-02-2024
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 02; 04 | 09; 09 | 01; 02 |
| 1 | 14; 16; 16; 16; 17 | 13 | 19 |
| 2 | 27 | 22; 23; 23; 24; 27 | 20; 27 |
| 3 | 33 | 34; 36 | 37 |
| 4 | 46 | 48 | 41; 48 |
| 5 | 51 | 50; 50; 50; 58 | 50; 52 |
| 6 | 63; 68 | 67 | 64; 68 |
| 7 | 70; 76 | 75 | 75 |
| 8 | 80; 80; 84 | ||
| 9 | 93; 99 | 98 | 92; 95 |
Xổ số Miền Nam Thứ Ba 30-01-2024
| Giải | Bến TreK05-T01 | Vũng Tàu1E | Bạc LiêuT1-K5 |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 71 | 40 |
| G7 | 874 | 701 | 405 |
| G6 | 4820 6778 4020 | 0219 6711 7026 | 7223 4406 3850 |
| G5 | 3012 | 3355 | 3957 |
| G4 | 14340 89112 48866 96406 43238 42737 38576 | 57102 90930 08867 30112 70179 19617 77453 | 50826 41078 96209 65883 89598 95263 15758 |
| G3 | 05554 59344 | 85817 32664 | 27714 18579 |
| G2 | 30232 | 84959 | 35199 |
| G1 | 32766 | 16321 | 82090 |
| ĐB | 857772 | 016148 | 758755 |
Xổ số Miền Nam Thứ Ba 23-01-2024
| Giải | Bến TreK04-T01 | Vũng Tàu1D | Bạc LiêuT1-K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 44 | 20 |
| G7 | 321 | 325 | 865 |
| G6 | 3774 4396 4444 | 6173 3224 6219 | 8290 1626 9647 |
| G5 | 9523 | 8444 | 2942 |
| G4 | 56031 41372 09849 06380 61134 62661 43504 | 36232 37076 40485 66020 84507 79462 04379 | 43362 80045 33540 82444 61700 71807 62677 |
| G3 | 41565 94414 | 69792 08910 | 96883 48044 |
| G2 | 11724 | 48333 | 98435 |
| G1 | 96293 | 36704 | 50555 |
| ĐB | 453883 | 048805 | 044138 |
Xổ số Miền Nam Thứ Ba 16-01-2024
| Giải | Bến TreK03-T01 | Vũng Tàu1C | Bạc LiêuT1-K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 51 | 03 |
| G7 | 877 | 509 | 230 |
| G6 | 7439 5062 6848 | 3737 6448 2442 | 7898 5290 3789 |
| G5 | 5342 | 1174 | 2784 |
| G4 | 41350 58948 07245 95281 60356 70482 81766 | 96628 45760 55666 40687 33905 07186 22822 | 44158 73264 89432 49699 15368 00737 64491 |
| G3 | 18931 58468 | 44491 64073 | 19853 07037 |
| G2 | 77660 | 85579 | 31443 |
| G1 | 08667 | 50136 | 82310 |
| ĐB | 495964 | 178579 | 432494 |
Xổ số Miền Nam Thứ Ba 09-01-2024
| Giải | Bến TreK02-T01 | Vũng Tàu1B | Bạc LiêuT1-K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 22 | 44 | 94 |
| G7 | 968 | 046 | 254 |
| G6 | 6137 0904 9776 | 5927 0188 4116 | 0692 0820 0834 |
| G5 | 6010 | 2706 | 2481 |
| G4 | 57094 15660 38266 53228 10120 06810 78642 | 98278 48766 47909 36136 95680 17099 79181 | 00296 43056 46713 19587 27212 35473 15830 |
| G3 | 40391 96901 | 62759 34221 | 07107 83628 |
| G2 | 99978 | 75359 | 23626 |
| G1 | 56181 | 33967 | 40554 |
| ĐB | 754864 | 411383 | 799733 |
Xổ số Miền Nam Thứ Ba 02-01-2024
| Giải | Bến TreK01-T01 | Vũng Tàu1A | Bạc LiêuT1-K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 71 | 52 | 48 |
| G7 | 559 | 857 | 372 |
| G6 | 9610 4454 2544 | 8889 9775 5508 | 2163 0216 2346 |
| G5 | 9811 | 3078 | 0670 |
| G4 | 10865 94179 57226 63063 47461 06888 42128 | 01184 07196 02194 09071 80262 18228 38427 | 07180 69467 63925 62453 13168 96964 03851 |
| G3 | 53374 97041 | 28762 06463 | 72841 80783 |
| G2 | 52826 | 80952 | 81804 |
| G1 | 14202 | 49815 | 09858 |
| ĐB | 481251 | 627694 | 404325 |
XSMN nhiều ngày
XSMN theo thứ
Xổ số các đài Miền Nam
XSHCM - TP. Hồ Chí MinhXSDT - Đồng ThápXSCM - Cà MauXSBTR - Bến TreXSVT - Vũng TàuXSBL - Bạc LiêuXSDN - Đồng NaiXSCT - Cần ThơXSST - Sóc TrăngXSTN - Tây NinhXSAG - An GiangXSBTH - Bình ThuậnXSVL - Vĩnh LongXSBD - Bình DươngXSTV - Trà VinhXSLA - Long AnXSBP - Bình PhướcXSHG - Hậu GiangXSTG - Tiền GiangXSKG - Kiên GiangXSDL - Đà Lạt