XSMN Thứ 3 – Sổ kết quả xổ số Miền Nam Thứ Ba - Trang 23
Cập nhật lúc
Lịch mở thưởng Thứ Ba: 3 đài Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu, bắt đầu 16:15. KQXS.wiki đang lưu 165 kỳ XSMN Thứ 3. Mỗi trang hiển thị 6 kỳ, bấm số trang bên dưới để xem các tuần cũ hơn.
Xổ số Miền Nam Thứ Ba 30-04-2024
| Giải | Bến TreK18-T04 | Vũng Tàu4E | Bạc LiêuT4-K5 |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 88 | 59 |
| G7 | 468 | 673 | 656 |
| G6 | 9891 9390 3804 | 5761 3070 1790 | 6102 3478 5377 |
| G5 | 0756 | 2592 | 5712 |
| G4 | 56327 79315 86388 82081 36996 76565 11958 | 11663 17590 22648 89982 10615 04858 59369 | 75476 42928 37551 73634 05088 32997 26251 |
| G3 | 56479 18369 | 17757 95814 | 04718 28157 |
| G2 | 16194 | 89042 | 22077 |
| G1 | 15298 | 00967 | 83923 |
| ĐB | 436064 | 917876 | 597370 |
Lô tô Miền Nam Thứ Ba 30-04-2024
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 02 | |
| 1 | 15; 17 | 14; 15 | 12; 18 |
| 2 | 27 | 23; 28 | |
| 3 | 34 | ||
| 4 | 42; 48 | ||
| 5 | 56; 58 | 57; 58 | 51; 51; 56; 57; 59 |
| 6 | 64; 65; 68; 69 | 61; 63; 67; 69 | |
| 7 | 79 | 70; 73; 76 | 70; 76; 77; 77; 78 |
| 8 | 81; 88 | 82; 88 | 88 |
| 9 | 90; 91; 94; 96; 98 | 90; 90; 92 | 97 |
Xổ số Miền Nam Thứ Ba 23-04-2024
| Giải | Bến TreK17-T04 | Vũng Tàu4D | Bạc LiêuT4-K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 56 | 89 | 41 |
| G7 | 881 | 540 | 161 |
| G6 | 5721 7319 3495 | 5467 0595 4574 | 0232 5720 7883 |
| G5 | 4541 | 7613 | 2194 |
| G4 | 82281 84110 56095 08463 45624 29455 08337 | 97310 91759 56979 68040 17545 01221 98442 | 42072 93893 97036 98175 47234 15438 74345 |
| G3 | 07398 93827 | 52635 91015 | 39834 87862 |
| G2 | 71334 | 77505 | 39266 |
| G1 | 47900 | 85068 | 51021 |
| ĐB | 563964 | 215261 | 714705 |
Xổ số Miền Nam Thứ Ba 16-04-2024
| Giải | Bến TreK16-T04 | Vũng Tàu4C | Bạc LiêuT4-K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 23 | 58 | 74 |
| G7 | 512 | 592 | 869 |
| G6 | 2911 6389 0517 | 8207 2125 4974 | 5206 2110 2061 |
| G5 | 5409 | 3385 | 4939 |
| G4 | 45268 61099 49278 85738 99571 93870 94737 | 89771 75420 21577 84812 98483 86864 96918 | 06827 87732 07940 78404 24275 87919 40707 |
| G3 | 47946 72722 | 55480 24507 | 40869 55335 |
| G2 | 03955 | 50778 | 40833 |
| G1 | 41764 | 16747 | 21775 |
| ĐB | 637925 | 822377 | 433905 |
Xổ số Miền Nam Thứ Ba 09-04-2024
| Giải | Bến TreK15-T04 | Vũng Tàu4B | Bạc LiêuT4-K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 81 | 57 | 27 |
| G7 | 590 | 734 | 866 |
| G6 | 5974 9533 5388 | 3346 6524 6664 | 1893 4338 6936 |
| G5 | 3690 | 1757 | 0583 |
| G4 | 67860 70570 65178 52720 47394 14738 14307 | 12549 07518 13882 26400 37310 94612 07104 | 81488 23435 49152 00074 56046 49755 34822 |
| G3 | 94844 84680 | 42554 96027 | 55700 50547 |
| G2 | 08401 | 27448 | 14907 |
| G1 | 74098 | 23211 | 52831 |
| ĐB | 915430 | 034128 | 830669 |
Xổ số Miền Nam Thứ Ba 02-04-2024
| Giải | Bến TreK14-T04 | Vũng Tàu4A | Bạc LiêuT4-K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 56 | 95 |
| G7 | 272 | 993 | 244 |
| G6 | 4377 3051 6707 | 7766 6027 9933 | 8365 7387 5843 |
| G5 | 4926 | 8901 | 6451 |
| G4 | 36973 97892 44229 08980 37326 31650 53524 | 77369 66706 59980 37526 34014 82502 66126 | 20182 05392 97450 92990 74605 21616 49161 |
| G3 | 66957 03300 | 47921 74287 | 73469 63823 |
| G2 | 81009 | 05882 | 23009 |
| G1 | 30856 | 85053 | 54954 |
| ĐB | 234272 | 267171 | 532626 |
Xổ số Miền Nam Thứ Ba 26-03-2024
| Giải | Bến TreK13-T03 | Vũng Tàu3D | Bạc LiêuT3-K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 11 | 19 | 17 |
| G7 | 917 | 953 | 671 |
| G6 | 3925 4677 9040 | 3480 7499 8112 | 4686 5345 1256 |
| G5 | 5071 | 8063 | 0339 |
| G4 | 52864 71007 47577 60214 19997 75060 08019 | 82199 75420 02055 60249 46588 59684 17049 | 84069 19705 64030 37785 82751 16131 37077 |
| G3 | 89347 10737 | 97397 71885 | 38284 97473 |
| G2 | 08723 | 27306 | 23411 |
| G1 | 99350 | 15363 | 61398 |
| ĐB | 742973 | 337019 | 610432 |
XSMN nhiều ngày
XSMN theo thứ
Xổ số các đài Miền Nam
XSHCM - TP. Hồ Chí MinhXSDT - Đồng ThápXSCM - Cà MauXSBTR - Bến TreXSVT - Vũng TàuXSBL - Bạc LiêuXSDN - Đồng NaiXSCT - Cần ThơXSST - Sóc TrăngXSTN - Tây NinhXSAG - An GiangXSBTH - Bình ThuậnXSVL - Vĩnh LongXSBD - Bình DươngXSTV - Trà VinhXSLA - Long AnXSBP - Bình PhướcXSHG - Hậu GiangXSTG - Tiền GiangXSKG - Kiên GiangXSDL - Đà Lạt