XSMN Chủ Nhật – Sổ kết quả xổ số Miền Nam Chủ Nhật - Trang 18
Cập nhật lúc
Lịch mở thưởng Chủ Nhật: 3 đài Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang, bắt đầu 16:15. KQXS.wiki đang lưu 165 kỳ XSMN Chủ Nhật. Mỗi trang hiển thị 6 kỳ, bấm số trang bên dưới để xem các tuần cũ hơn.
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 24-11-2024
| Giải | Tiền GiangTG-D11 | Kiên Giang11K4 | Đà LạtĐL11K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 80 | 96 | 65 |
| G7 | 914 | 799 | 321 |
| G6 | 7352 6736 2732 | 5971 2288 5453 | 0030 0023 4195 |
| G5 | 8457 | 4160 | 6251 |
| G4 | 82686 34934 99568 38479 79156 45225 28952 | 63384 55767 33230 81156 05134 45649 74255 | 76858 70149 93073 86967 75451 81662 03595 |
| G3 | 88610 68630 | 33544 49478 | 59165 62399 |
| G2 | 99600 | 20050 | 84240 |
| G1 | 95464 | 80592 | 56808 |
| ĐB | 530452 | 814764 | 816791 |
Lô tô Miền Nam Chủ Nhật 24-11-2024
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 08 | |
| 1 | 10; 14 | ||
| 2 | 25 | 21; 23 | |
| 3 | 30; 32; 34; 36 | 30; 34 | 30 |
| 4 | 44; 49 | 40; 49 | |
| 5 | 52; 52; 52; 56; 57 | 50; 53; 55; 56 | 51; 51; 58 |
| 6 | 64; 68 | 60; 64; 67 | 62; 65; 65; 67 |
| 7 | 79 | 71; 78 | 73 |
| 8 | 80; 86 | 84; 88 | |
| 9 | 92; 96; 99 | 91; 95; 95; 99 |
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 17-11-2024
| Giải | Tiền GiangTG-C11 | Kiên Giang11K3 | Đà LạtĐL11K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 26 | 98 |
| G7 | 806 | 721 | 370 |
| G6 | 1420 9461 9506 | 6182 5600 4095 | 8489 5295 2116 |
| G5 | 0907 | 0558 | 9021 |
| G4 | 86704 24502 19317 49279 66791 54431 52826 | 42560 67515 23541 78169 90308 33705 33358 | 76842 63546 11519 92118 10376 87555 54558 |
| G3 | 85158 08199 | 89963 84048 | 56253 58569 |
| G2 | 32992 | 01199 | 02637 |
| G1 | 12936 | 13545 | 33444 |
| ĐB | 271382 | 833062 | 688830 |
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 10-11-2024
| Giải | Tiền GiangTG-B11 | Kiên Giang11K2 | Đà LạtĐL11K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 00 | 76 | 81 |
| G7 | 795 | 500 | 530 |
| G6 | 0576 3683 9995 | 4891 5512 9770 | 8895 5233 5731 |
| G5 | 2350 | 7692 | 2121 |
| G4 | 20313 06643 25933 17686 22175 88788 43414 | 54298 72653 24404 43947 27124 76849 25970 | 38843 47500 90013 75899 84120 11691 83560 |
| G3 | 83381 54363 | 02720 62888 | 91900 23446 |
| G2 | 29928 | 17998 | 54636 |
| G1 | 17819 | 44077 | 04863 |
| ĐB | 323440 | 319855 | 909254 |
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 03-11-2024
| Giải | Tiền GiangTG-A11 | Kiên Giang11K1 | Đà LạtĐL11K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 01 | 13 | 39 |
| G7 | 517 | 358 | 236 |
| G6 | 6292 1550 0485 | 3049 8608 1840 | 9216 7691 5075 |
| G5 | 8897 | 5152 | 0224 |
| G4 | 91770 05685 22491 40464 51058 32975 63138 | 39286 82722 55900 48898 35381 16820 99273 | 76464 16396 95797 50049 03885 53823 51955 |
| G3 | 37515 32774 | 38294 25144 | 33936 59154 |
| G2 | 25829 | 06718 | 37423 |
| G1 | 23173 | 37511 | 93769 |
| ĐB | 329174 | 645811 | 657330 |
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 27-10-2024
| Giải | Tiền GiangTG-D10 | Kiên Giang10K4 | Đà LạtĐL10K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 25 | 42 | 60 |
| G7 | 231 | 907 | 132 |
| G6 | 3591 4484 1607 | 1685 5043 8371 | 9330 4036 4566 |
| G5 | 0062 | 2725 | 0674 |
| G4 | 80107 30881 05915 51558 74098 28688 30248 | 64576 90766 66620 98632 13038 32607 06806 | 44789 48673 61591 88441 05917 06900 82342 |
| G3 | 52684 51662 | 54048 90480 | 82988 12828 |
| G2 | 25529 | 57906 | 75266 |
| G1 | 80035 | 51170 | 68679 |
| ĐB | 062909 | 417287 | 607572 |
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 20-10-2024
| Giải | Tiền GiangTG-C10 | Kiên Giang10K3 | Đà LạtĐL10K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 89 | 32 | 76 |
| G7 | 882 | 479 | 729 |
| G6 | 8422 3392 2796 | 4466 4242 8509 | 1547 6895 5504 |
| G5 | 5751 | 9896 | 1217 |
| G4 | 08409 06156 55313 12385 21312 68752 60295 | 62389 75844 57414 03936 93888 53068 64979 | 76874 82601 34658 34969 68354 62292 71848 |
| G3 | 23973 22280 | 21081 21510 | 60060 63032 |
| G2 | 82676 | 54672 | 22121 |
| G1 | 16833 | 91376 | 77351 |
| ĐB | 019804 | 969030 | 521527 |
XSMN nhiều ngày
XSMN theo thứ
Xổ số các đài Miền Nam
XSHCM - TP. Hồ Chí MinhXSDT - Đồng ThápXSCM - Cà MauXSBTR - Bến TreXSVT - Vũng TàuXSBL - Bạc LiêuXSDN - Đồng NaiXSCT - Cần ThơXSST - Sóc TrăngXSTN - Tây NinhXSAG - An GiangXSBTH - Bình ThuậnXSVL - Vĩnh LongXSBD - Bình DươngXSTV - Trà VinhXSLA - Long AnXSBP - Bình PhướcXSHG - Hậu GiangXSTG - Tiền GiangXSKG - Kiên GiangXSDL - Đà Lạt