XSMN Chủ Nhật – Sổ kết quả xổ số Miền Nam Chủ Nhật - Trang 17
Cập nhật lúc
Lịch mở thưởng Chủ Nhật: 3 đài Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang, bắt đầu 16:15. KQXS.wiki đang lưu 165 kỳ XSMN Chủ Nhật. Mỗi trang hiển thị 6 kỳ, bấm số trang bên dưới để xem các tuần cũ hơn.
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 05-01-2025
| Giải | Tiền GiangTG-A1 | Kiên Giang1K1 | Đà LạtĐL1K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 80 | 86 | 29 |
| G7 | 960 | 081 | 707 |
| G6 | 8959 0245 9985 | 8611 8005 9314 | 2915 6780 5188 |
| G5 | 0271 | 4092 | 5576 |
| G4 | 25741 70937 09287 39818 11569 20074 48832 | 75421 18712 13528 00474 35939 74071 53235 | 88516 58333 10533 67833 40695 79859 65647 |
| G3 | 51405 29426 | 94117 07021 | 47100 46018 |
| G2 | 10013 | 73514 | 92096 |
| G1 | 53367 | 95453 | 51421 |
| ĐB | 855300 | 220506 | 694943 |
Lô tô Miền Nam Chủ Nhật 05-01-2025
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 05 | 05; 06 | 00; 07 |
| 1 | 13; 18 | 11; 12; 14; 14; 17 | 15; 16; 18 |
| 2 | 26 | 21; 21; 28 | 21; 29 |
| 3 | 32; 37 | 35; 39 | 33; 33; 33 |
| 4 | 41; 45 | 43; 47 | |
| 5 | 59 | 53 | 59 |
| 6 | 60; 67; 69 | ||
| 7 | 71; 74 | 71; 74 | 76 |
| 8 | 80; 85; 87 | 81; 86 | 80; 88 |
| 9 | 92 | 95; 96 |
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 29-12-2024
| Giải | Tiền GiangTG-E12 | Kiên Giang12K5 | Đà LạtĐL12K5 |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 21 | 81 |
| G7 | 130 | 995 | 720 |
| G6 | 6606 1197 2779 | 6543 7224 8556 | 4303 7678 1833 |
| G5 | 6720 | 9386 | 7441 |
| G4 | 89429 11666 44677 59354 77100 35338 30404 | 31372 30012 56311 06708 51019 10971 99637 | 54503 40158 68915 62794 45309 83234 79518 |
| G3 | 54093 77276 | 21507 45487 | 62941 96981 |
| G2 | 62439 | 38849 | 09131 |
| G1 | 83755 | 07780 | 56923 |
| ĐB | 730976 | 441966 | 453730 |
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 22-12-2024
| Giải | Tiền GiangTG-D12 | Kiên Giang12K4 | Đà LạtĐL12K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 56 | 81 | 72 |
| G7 | 461 | 826 | 945 |
| G6 | 9972 4443 9068 | 1137 6080 6864 | 5161 2544 4219 |
| G5 | 8968 | 7732 | 8450 |
| G4 | 36299 41160 76980 98240 83154 23667 94298 | 92590 55482 87671 47447 52539 87050 13899 | 88026 21654 88669 34617 75532 65588 04529 |
| G3 | 16947 23008 | 17346 22797 | 28046 19405 |
| G2 | 91282 | 80013 | 62288 |
| G1 | 21149 | 74461 | 82628 |
| ĐB | 782471 | 113917 | 787547 |
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 15-12-2024
| Giải | Tiền GiangTG-C12 | Kiên Giang12K3 | Đà LạtĐL12K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 45 | 98 | 58 |
| G7 | 717 | 766 | 791 |
| G6 | 1262 4734 0476 | 8812 2101 8343 | 7764 0906 1895 |
| G5 | 5954 | 2445 | 7273 |
| G4 | 24782 34961 44281 67635 48323 90448 44591 | 25564 07399 17891 34821 90561 64922 77151 | 15866 03296 02602 06264 69729 01402 28587 |
| G3 | 64706 16526 | 76507 49847 | 05135 23672 |
| G2 | 17583 | 68732 | 70907 |
| G1 | 18403 | 31198 | 06876 |
| ĐB | 561143 | 222664 | 910931 |
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 08-12-2024
| Giải | Tiền GiangTG-B12 | Kiên Giang12K2 | Đà LạtĐL12K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 78 | 96 |
| G7 | 025 | 623 | 963 |
| G6 | 1933 8281 2388 | 3254 8660 7777 | 4215 3942 8192 |
| G5 | 5759 | 5482 | 4694 |
| G4 | 31424 16201 10796 50584 82215 14173 59780 | 93158 96078 04853 31329 16663 81843 80802 | 77181 13364 06767 00826 75814 29290 25007 |
| G3 | 47191 50406 | 00544 21885 | 03906 65227 |
| G2 | 08722 | 30917 | 86646 |
| G1 | 48185 | 76245 | 21979 |
| ĐB | 567357 | 916397 | 901676 |
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 01-12-2024
| Giải | Tiền GiangTG-A12 | Kiên Giang12K1 | Đà LạtĐL12K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 03 | 03 | 53 |
| G7 | 331 | 238 | 865 |
| G6 | 8933 4968 1228 | 6312 8909 3691 | 6504 6518 1382 |
| G5 | 0726 | 3398 | 4866 |
| G4 | 76116 12719 35412 37520 04833 54111 04905 | 91660 26288 35391 23568 74753 05563 79965 | 02811 45651 90422 62148 23617 25827 52054 |
| G3 | 26366 66190 | 77553 00901 | 05133 95754 |
| G2 | 72924 | 40763 | 56741 |
| G1 | 54260 | 36775 | 60484 |
| ĐB | 310354 | 066278 | 174941 |
XSMN nhiều ngày
XSMN theo thứ
Xổ số các đài Miền Nam
XSHCM - TP. Hồ Chí MinhXSDT - Đồng ThápXSCM - Cà MauXSBTR - Bến TreXSVT - Vũng TàuXSBL - Bạc LiêuXSDN - Đồng NaiXSCT - Cần ThơXSST - Sóc TrăngXSTN - Tây NinhXSAG - An GiangXSBTH - Bình ThuậnXSVL - Vĩnh LongXSBD - Bình DươngXSTV - Trà VinhXSLA - Long AnXSBP - Bình PhướcXSHG - Hậu GiangXSTG - Tiền GiangXSKG - Kiên GiangXSDL - Đà Lạt