XSMN Chủ Nhật - Kết quả xổ số Miền Nam Chủ Nhật hàng tuần
Cập nhật lúc
Chủ Nhật hằng tuần xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt, lúc 16:15.
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 17-11-2024
| Giải | Tiền GiangTG-C11 | Kiên Giang11K3 | Đà LạtĐL11K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 26 | 98 |
| G7 | 806 | 721 | 370 |
| G6 | 142094619506 | 618256004095 | 848952952116 |
| G5 | 0907 | 0558 | 9021 |
| G4 | 86704245021931749279667915443152826 | 42560675152354178169903083370533358 | 76842635461151992118103768755554558 |
| G3 | 8515808199 | 8996384048 | 5625358569 |
| G2 | 32992 | 01199 | 02637 |
| G1 | 12936 | 13545 | 33444 |
| ĐB | 271382 | 833062 | 688830 |
Lô tô Miền Nam Chủ Nhật 17-11-2024
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 04; 06; 06; 07 | 00; 05; 08 | |
| 1 | 17 | 15 | 16; 18; 19 |
| 2 | 20; 26 | 21; 26 | 21 |
| 3 | 31; 36 | 30; 37 | |
| 4 | 48 | 41; 45; 48 | 42; 44; 46 |
| 5 | 58 | 58; 58 | 53; 55; 58 |
| 6 | 61 | 60; 62; 63; 69 | 69 |
| 7 | 79 | 70; 76 | |
| 8 | 82 | 82 | 89 |
| 9 | 91; 92; 99 | 95; 99 | 95; 98 |
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 10-11-2024
| Giải | Tiền GiangTG-B11 | Kiên Giang11K2 | Đà LạtĐL11K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 00 | 76 | 81 |
| G7 | 795 | 500 | 530 |
| G6 | 057636839995 | 489155129770 | 889552335731 |
| G5 | 2350 | 7692 | 2121 |
| G4 | 20313066432593317686221758878843414 | 54298726532440443947271247684925970 | 38843475009001375899841201169183560 |
| G3 | 8338154363 | 0272062888 | 9190023446 |
| G2 | 29928 | 17998 | 54636 |
| G1 | 17819 | 44077 | 04863 |
| ĐB | 323440 | 319855 | 909254 |
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 03-11-2024
| Giải | Tiền GiangTG-A11 | Kiên Giang11K1 | Đà LạtĐL11K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 01 | 13 | 39 |
| G7 | 517 | 358 | 236 |
| G6 | 629215500485 | 304986081840 | 921676915075 |
| G5 | 8897 | 5152 | 0224 |
| G4 | 91770056852249140464510583297563138 | 39286827225590048898353811682099273 | 76464163969579750049038855382351955 |
| G3 | 3751532774 | 3829425144 | 3393659154 |
| G2 | 25829 | 06718 | 37423 |
| G1 | 23173 | 37511 | 93769 |
| ĐB | 329174 | 645811 | 657330 |
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 27-10-2024
| Giải | Tiền GiangTG-D10 | Kiên Giang10K4 | Đà LạtĐL10K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 25 | 42 | 60 |
| G7 | 231 | 907 | 132 |
| G6 | 359144841607 | 168550438371 | 933040364566 |
| G5 | 0062 | 2725 | 0674 |
| G4 | 80107308810591551558740982868830248 | 64576907666662098632130383260706806 | 44789486736159188441059170690082342 |
| G3 | 5268451662 | 5404890480 | 8298812828 |
| G2 | 25529 | 57906 | 75266 |
| G1 | 80035 | 51170 | 68679 |
| ĐB | 062909 | 417287 | 607572 |
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 20-10-2024
| Giải | Tiền GiangTG-C10 | Kiên Giang10K3 | Đà LạtĐL10K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 89 | 32 | 76 |
| G7 | 882 | 479 | 729 |
| G6 | 842233922796 | 446642428509 | 154768955504 |
| G5 | 5751 | 9896 | 1217 |
| G4 | 08409061565531312385213126875260295 | 62389758445741403936938885306864979 | 76874826013465834969683546229271848 |
| G3 | 2397322280 | 2108121510 | 6006063032 |
| G2 | 82676 | 54672 | 22121 |
| G1 | 16833 | 91376 | 77351 |
| ĐB | 019804 | 969030 | 521527 |
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 13-10-2024
| Giải | Tiền GiangTG-B10 | Kiên Giang10K2 | Đà LạtĐL10K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 34 | 90 |
| G7 | 344 | 183 | 956 |
| G6 | 882049424216 | 009143217960 | 478031607132 |
| G5 | 5430 | 7606 | 2250 |
| G4 | 12184874980593886849989596799964175 | 47595478590295822556865631466068117 | 86854735163992573118889662414233592 |
| G3 | 6656393919 | 0601268666 | 0346848928 |
| G2 | 36051 | 38085 | 54685 |
| G1 | 20017 | 21688 | 77996 |
| ĐB | 061586 | 757785 | 474036 |
XSMN nhiều ngày
XSMN theo thứ
Xổ số các đài Miền Nam
XSHCM - TP. Hồ Chí MinhXSDT - Đồng ThápXSCM - Cà MauXSBTR - Bến TreXSVT - Vũng TàuXSBL - Bạc LiêuXSDN - Đồng NaiXSCT - Cần ThơXSST - Sóc TrăngXSTN - Tây NinhXSAG - An GiangXSBTH - Bình ThuậnXSVL - Vĩnh LongXSBD - Bình DươngXSTV - Trà VinhXSLA - Long AnXSBP - Bình PhướcXSHG - Hậu GiangXSTG - Tiền GiangXSKG - Kiên GiangXSDL - Đà Lạt