XSMN Chủ Nhật - Kết quả xổ số Miền Nam Chủ Nhật hàng tuần
Chủ Nhật hằng tuần xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt, lúc 16:15.
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 29-12-2024
| Giải | Tiền GiangTG-E12 | Kiên Giang12K5 | Đà LạtĐL12K5 |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 21 | 81 |
| G7 | 130 | 995 | 720 |
| G6 | 660611972779 | 654372248556 | 430376781833 |
| G5 | 6720 | 9386 | 7441 |
| G4 | 89429116664467759354771003533830404 | 31372300125631106708510191097199637 | 54503401586891562794453098323479518 |
| G3 | 5409377276 | 2150745487 | 6294196981 |
| G2 | 62439 | 38849 | 09131 |
| G1 | 83755 | 07780 | 56923 |
| ĐB | 730976 | 441966 | 453730 |
Lô tô Miền Nam Chủ Nhật 29-12-2024
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04; 06 | 07; 08 | 03; 03; 09 |
| 1 | 16 | 11; 12; 19 | 15; 18 |
| 2 | 20; 29 | 21; 24 | 20; 23 |
| 3 | 30; 38; 39 | 37 | 30; 31; 33; 34 |
| 4 | 43; 49 | 41; 41 | |
| 5 | 54; 55 | 56 | 58 |
| 6 | 66 | 66 | |
| 7 | 76; 76; 77; 79 | 71; 72 | 78 |
| 8 | 80; 86; 87 | 81; 81 | |
| 9 | 93; 97 | 95 | 94 |
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 22-12-2024
| Giải | Tiền GiangTG-D12 | Kiên Giang12K4 | Đà LạtĐL12K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 56 | 81 | 72 |
| G7 | 461 | 826 | 945 |
| G6 | 997244439068 | 113760806864 | 516125444219 |
| G5 | 8968 | 7732 | 8450 |
| G4 | 36299411607698098240831542366794298 | 92590554828767147447525398705013899 | 88026216548866934617755326558804529 |
| G3 | 1694723008 | 1734622797 | 2804619405 |
| G2 | 91282 | 80013 | 62288 |
| G1 | 21149 | 74461 | 82628 |
| ĐB | 782471 | 113917 | 787547 |
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 15-12-2024
| Giải | Tiền GiangTG-C12 | Kiên Giang12K3 | Đà LạtĐL12K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 45 | 98 | 58 |
| G7 | 717 | 766 | 791 |
| G6 | 126247340476 | 881221018343 | 776409061895 |
| G5 | 5954 | 2445 | 7273 |
| G4 | 24782349614428167635483239044844591 | 25564073991789134821905616492277151 | 15866032960260206264697290140228587 |
| G3 | 6470616526 | 7650749847 | 0513523672 |
| G2 | 17583 | 68732 | 70907 |
| G1 | 18403 | 31198 | 06876 |
| ĐB | 561143 | 222664 | 910931 |
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 08-12-2024
| Giải | Tiền GiangTG-B12 | Kiên Giang12K2 | Đà LạtĐL12K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 78 | 96 |
| G7 | 025 | 623 | 963 |
| G6 | 193382812388 | 325486607777 | 421539428192 |
| G5 | 5759 | 5482 | 4694 |
| G4 | 31424162011079650584822151417359780 | 93158960780485331329166638184380802 | 77181133640676700826758142929025007 |
| G3 | 4719150406 | 0054421885 | 0390665227 |
| G2 | 08722 | 30917 | 86646 |
| G1 | 48185 | 76245 | 21979 |
| ĐB | 567357 | 916397 | 901676 |
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 01-12-2024
| Giải | Tiền GiangTG-A12 | Kiên Giang12K1 | Đà LạtĐL12K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 03 | 03 | 53 |
| G7 | 331 | 238 | 865 |
| G6 | 893349681228 | 631289093691 | 650465181382 |
| G5 | 0726 | 3398 | 4866 |
| G4 | 76116127193541237520048335411104905 | 91660262883539123568747530556379965 | 02811456519042262148236172582752054 |
| G3 | 2636666190 | 7755300901 | 0513395754 |
| G2 | 72924 | 40763 | 56741 |
| G1 | 54260 | 36775 | 60484 |
| ĐB | 310354 | 066278 | 174941 |
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 24-11-2024
| Giải | Tiền GiangTG-D11 | Kiên Giang11K4 | Đà LạtĐL11K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 80 | 96 | 65 |
| G7 | 914 | 799 | 321 |
| G6 | 735267362732 | 597122885453 | 003000234195 |
| G5 | 8457 | 4160 | 6251 |
| G4 | 82686349349956838479791564522528952 | 63384557673323081156051344564974255 | 76858701499307386967754518166203595 |
| G3 | 8861068630 | 3354449478 | 5916562399 |
| G2 | 99600 | 20050 | 84240 |
| G1 | 95464 | 80592 | 56808 |
| ĐB | 530452 | 814764 | 816791 |
XSMN nhiều ngày
XSMN theo thứ
Xổ số các đài Miền Nam
XSHCM - TP. Hồ Chí MinhXSDT - Đồng ThápXSCM - Cà MauXSBTR - Bến TreXSVT - Vũng TàuXSBL - Bạc LiêuXSDN - Đồng NaiXSCT - Cần ThơXSST - Sóc TrăngXSTN - Tây NinhXSAG - An GiangXSBTH - Bình ThuậnXSVL - Vĩnh LongXSBD - Bình DươngXSTV - Trà VinhXSLA - Long AnXSBP - Bình PhướcXSHG - Hậu GiangXSTG - Tiền GiangXSKG - Kiên GiangXSDL - Đà Lạt