XSMN Chủ Nhật – Sổ kết quả xổ số Miền Nam Chủ Nhật - Trang 20
Cập nhật lúc
Lịch mở thưởng Chủ Nhật: 3 đài Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang, bắt đầu 16:15. KQXS.wiki đang lưu 165 kỳ XSMN Chủ Nhật. Mỗi trang hiển thị 6 kỳ, bấm số trang bên dưới để xem các tuần cũ hơn.
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 01-09-2024
| Giải | Tiền GiangTG-A9 | Kiên Giang9K1 | Đà LạtĐL9K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 06 | 78 | 23 |
| G7 | 779 | 014 | 042 |
| G6 | 7400 7211 4263 | 2507 9715 9545 | 3477 3681 2086 |
| G5 | 9567 | 7126 | 4349 |
| G4 | 67415 24390 57145 43417 11761 81080 24533 | 83758 05041 15454 51136 52292 12447 38685 | 50451 36670 88272 54448 14775 44462 19260 |
| G3 | 66107 98648 | 40560 60330 | 81537 82647 |
| G2 | 47678 | 36511 | 19800 |
| G1 | 12454 | 81681 | 52784 |
| ĐB | 082354 | 014193 | 498678 |
Lô tô Miền Nam Chủ Nhật 01-09-2024
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 06; 07 | 07 | 00 |
| 1 | 11; 15; 17 | 11; 14; 15 | |
| 2 | 26 | 23 | |
| 3 | 33 | 30; 36 | 37 |
| 4 | 45; 48 | 41; 45; 47 | 42; 47; 48; 49 |
| 5 | 54; 54 | 54; 58 | 51 |
| 6 | 61; 63; 67 | 60 | 60; 62 |
| 7 | 78; 79 | 78 | 70; 72; 75; 77; 78 |
| 8 | 80 | 81; 85 | 81; 84; 86 |
| 9 | 90 | 92; 93 |
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 25-08-2024
| Giải | Tiền GiangTG-D8 | Kiên Giang8K4 | Đà LạtĐL8K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 86 | 32 | 38 |
| G7 | 697 | 508 | 049 |
| G6 | 2570 2593 5941 | 0822 2683 6549 | 0005 2245 0715 |
| G5 | 7874 | 1662 | 4464 |
| G4 | 53522 63779 23537 00608 18494 44808 97512 | 54847 12026 57051 52647 62545 53040 13232 | 11178 08618 54347 62848 10727 04188 85590 |
| G3 | 37824 64604 | 97342 61244 | 84327 02245 |
| G2 | 82337 | 85840 | 40125 |
| G1 | 60435 | 36299 | 08850 |
| ĐB | 544552 | 158019 | 082488 |
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 18-08-2024
| Giải | Tiền GiangTG-C8 | Kiên Giang8K3 | Đà LạtĐL8K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 03 | 43 | 77 |
| G7 | 989 | 212 | 336 |
| G6 | 4338 1405 0492 | 9190 5038 0339 | 4672 0670 1920 |
| G5 | 6930 | 8910 | 8700 |
| G4 | 13712 25274 03606 31544 52984 84660 51772 | 51023 23773 14310 57443 10340 20318 27377 | 30108 96403 19021 63427 63523 60424 03179 |
| G3 | 98794 58035 | 10481 10296 | 16030 27929 |
| G2 | 29461 | 25709 | 35230 |
| G1 | 11269 | 80184 | 33704 |
| ĐB | 128312 | 723457 | 761460 |
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 11-08-2024
| Giải | Tiền GiangTG-B8 | Kiên Giang8K2 | Đà LạtĐL8K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 39 | 74 | 52 |
| G7 | 373 | 423 | 450 |
| G6 | 1730 4951 6905 | 8350 8539 6681 | 0798 0581 2873 |
| G5 | 0346 | 7353 | 7635 |
| G4 | 94406 69175 47384 87771 07552 16428 36079 | 11343 30273 31971 60412 11240 64706 95467 | 22417 56397 59015 61806 19318 69221 22456 |
| G3 | 37429 38755 | 35316 23214 | 52266 58575 |
| G2 | 26969 | 46571 | 88500 |
| G1 | 39698 | 93356 | 58131 |
| ĐB | 528987 | 828941 | 137859 |
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 04-08-2024
| Giải | Tiền GiangTG-A8 | Kiên Giang8K1 | Đà LạtĐL8K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 32 | 47 | 11 |
| G7 | 576 | 289 | 845 |
| G6 | 1297 1323 6818 | 8172 8043 1097 | 8763 5390 1958 |
| G5 | 8796 | 5392 | 0334 |
| G4 | 84001 58796 48810 15054 56047 70712 17860 | 32728 84769 67864 22833 47179 99480 79771 | 66298 53808 98857 86665 29308 49149 13274 |
| G3 | 70036 96035 | 50332 79925 | 77592 09251 |
| G2 | 46666 | 31704 | 20127 |
| G1 | 43585 | 91491 | 97009 |
| ĐB | 211817 | 178296 | 289907 |
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 28-07-2024
| Giải | Tiền GiangTG-D7 | Kiên Giang7K4 | Đà LạtĐL7K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 57 | 06 |
| G7 | 329 | 448 | 828 |
| G6 | 3764 0933 3283 | 1465 4048 7757 | 5647 3545 0280 |
| G5 | 7800 | 0101 | 5656 |
| G4 | 46334 01953 70745 73788 06485 19119 50945 | 07429 56906 29514 88927 77347 65233 71948 | 57378 73836 54720 83748 29500 88762 37844 |
| G3 | 57332 29526 | 25268 84949 | 84024 34121 |
| G2 | 34074 | 66797 | 05317 |
| G1 | 84493 | 78114 | 90923 |
| ĐB | 692806 | 776333 | 245722 |
XSMN nhiều ngày
XSMN theo thứ
Xổ số các đài Miền Nam
XSHCM - TP. Hồ Chí MinhXSDT - Đồng ThápXSCM - Cà MauXSBTR - Bến TreXSVT - Vũng TàuXSBL - Bạc LiêuXSDN - Đồng NaiXSCT - Cần ThơXSST - Sóc TrăngXSTN - Tây NinhXSAG - An GiangXSBTH - Bình ThuậnXSVL - Vĩnh LongXSBD - Bình DươngXSTV - Trà VinhXSLA - Long AnXSBP - Bình PhướcXSHG - Hậu GiangXSTG - Tiền GiangXSKG - Kiên GiangXSDL - Đà Lạt