XSMT Thứ 4 - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Tư hàng tuần
Thứ Tư hằng tuần xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Đà Nẵng, Khánh Hòa, lúc 17:15.
Xổ số Miền Trung Thứ Tư 14-01-2026
| Giải | Đà NẵngXSDNG 14/1 | Khánh HòaXSKH 14/1 |
|---|---|---|
| G8 | 74 | 66 |
| G7 | 310 | 768 |
| G6 | 297460226651 | 977421980454 |
| G5 | 4425 | 0119 |
| G4 | 17079891878910680598557600108851414 | 81666122091060740411911491710253891 |
| G3 | 0050443301 | 2637913701 |
| G2 | 39388 | 48368 |
| G1 | 49417 | 07369 |
| ĐB | 126704 | 507450 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 14-01-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01; 04; 04; 06 | 01; 02; 07; 09 |
| 1 | 10; 14; 17 | 11; 19 |
| 2 | 22; 25 | |
| 3 | ||
| 4 | 49 | |
| 5 | 51 | 50; 54 |
| 6 | 60 | 66; 66; 68; 68; 69 |
| 7 | 74; 74; 79 | 74; 79 |
| 8 | 87; 88; 88 | |
| 9 | 98 | 91; 98 |
Xổ số Miền Trung Thứ Tư 31-12-2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG 31/12 | Khánh HòaXSKH 31/12 |
|---|---|---|
| G8 | 15 | 33 |
| G7 | 413 | 918 |
| G6 | 479294555951 | 260957322842 |
| G5 | 4679 | 0009 |
| G4 | 29240811905241536447752901238697648 | 07252690347139378812680392818685187 |
| G3 | 7233751954 | 2100754221 |
| G2 | 76835 | 88639 |
| G1 | 72361 | 77824 |
| ĐB | 130082 | 085141 |
Xổ số Miền Trung Thứ Tư 24-12-2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG 24/12 | Khánh HòaXSKH 24/12 |
|---|---|---|
| G8 | 61 | 35 |
| G7 | 030 | 632 |
| G6 | 481771630534 | 514691692859 |
| G5 | 5084 | 7694 |
| G4 | 22976769978952033716284155090898267 | 70035405260859879536409547899087543 |
| G3 | 2810713038 | 5415104951 |
| G2 | 17768 | 86205 |
| G1 | 26600 | 18236 |
| ĐB | 246700 | 242340 |
Xổ số Miền Trung Thứ Tư 17-12-2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG 17/12 | Khánh HòaXSKH 17/12 |
|---|---|---|
| G8 | 65 | 59 |
| G7 | 546 | 656 |
| G6 | 205286156704 | 855807371602 |
| G5 | 6241 | 4127 |
| G4 | 62654596258912408746442702634337806 | 27797821268582453525704862358095786 |
| G3 | 3088436797 | 2083994537 |
| G2 | 72954 | 31234 |
| G1 | 11394 | 37823 |
| ĐB | 133502 | 397432 |
Xổ số Miền Trung Thứ Tư 10-12-2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG 10/12 | Khánh HòaXSKH 10/12 |
|---|---|---|
| G8 | 29 | 32 |
| G7 | 183 | 727 |
| G6 | 389302624154 | 444836869169 |
| G5 | 1082 | 6888 |
| G4 | 41607333046103234858762027708413488 | 94107465705086873507153607302519559 |
| G3 | 9510912109 | 5003354385 |
| G2 | 96365 | 56237 |
| G1 | 98716 | 78008 |
| ĐB | 229771 | 542231 |
XSMT nhiều ngày
XSMT theo thứ
Xổ số các đài Miền Trung