XSMT Thứ 4 - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Tư hàng tuần
Thứ Tư hằng tuần xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Đà Nẵng, Khánh Hòa, lúc 17:15.
Xổ số Miền Trung Thứ Tư 20-05-2026
| Giải | Đà NẵngXSDNG 20/5 | Khánh HòaXSKH 20/5 |
|---|---|---|
| G8 | 81 | 28 |
| G7 | 815 | 387 |
| G6 | 245059007027 | 669175490767 |
| G5 | 4233 | 6713 |
| G4 | 85548518285751841522730299701887846 | 37705604991641913718911394530222005 |
| G3 | 9930479089 | 0154492194 |
| G2 | 07806 | 55773 |
| G1 | 63610 | 43462 |
| ĐB | 762531 | 914016 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 20-05-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00; 04; 06 | 02; 05; 05 |
| 1 | 10; 15; 18; 18 | 13; 16; 18; 19 |
| 2 | 22; 27; 28; 29 | 28 |
| 3 | 31; 33 | 39 |
| 4 | 46; 48 | 44; 49 |
| 5 | 50 | |
| 6 | 62; 67 | |
| 7 | 73 | |
| 8 | 81; 89 | 87 |
| 9 | 91; 94; 99 |
Xổ số Miền Trung Thứ Tư 13-05-2026
| Giải | Đà NẵngXSDNG 13/5 | Khánh HòaXSKH 13/5 |
|---|---|---|
| G8 | 06 | 58 |
| G7 | 070 | 265 |
| G6 | 428703236718 | 865918878391 |
| G5 | 4474 | 1119 |
| G4 | 58190717117146095035716442064886015 | 16012777380952421868896615594898184 |
| G3 | 7055901860 | 7754535285 |
| G2 | 42237 | 59208 |
| G1 | 88396 | 51445 |
| ĐB | 579392 | 413370 |
Xổ số Miền Trung Thứ Tư 29-04-2026
| Giải | Đà NẵngXSDNG 29/4 | Khánh HòaXSKH 29/4 |
|---|---|---|
| G8 | 88 | 74 |
| G7 | 635 | 139 |
| G6 | 183832253044 | 630253480067 |
| G5 | 4902 | 0698 |
| G4 | 60956824465242440692638259122338386 | 83357181195818553830669197284651862 |
| G3 | 4027636842 | 0253849793 |
| G2 | 28600 | 67106 |
| G1 | 80526 | 54085 |
| ĐB | 618399 | 933564 |
Xổ số Miền Trung Thứ Tư 22-04-2026
| Giải | Đà NẵngXSDNG 22/4 | Khánh HòaXSKH 22/4 |
|---|---|---|
| G8 | 28 | 35 |
| G7 | 830 | 272 |
| G6 | 422918119224 | 344658738720 |
| G5 | 2205 | 9738 |
| G4 | 82034299056715939609782081727040754 | 20238304108193075148257990260349218 |
| G3 | 8860688171 | 3831548976 |
| G2 | 81472 | 30184 |
| G1 | 26730 | 00755 |
| ĐB | 595660 | 573973 |
Xổ số Miền Trung Thứ Tư 15-04-2026
| Giải | Đà NẵngXSDNG 15/4 | Khánh HòaXSKH 15/4 |
|---|---|---|
| G8 | 47 | 80 |
| G7 | 074 | 049 |
| G6 | 452992140629 | 384971888671 |
| G5 | 8685 | 1402 |
| G4 | 68967660825134752280372846302944449 | 10783265735551195617942062969246252 |
| G3 | 2417698352 | 0225651834 |
| G2 | 15405 | 67088 |
| G1 | 45337 | 22308 |
| ĐB | 424885 | 665456 |
XSMT nhiều ngày
XSMT theo thứ
Xổ số các đài Miền Trung