XSMT Thứ 4 - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Tư hàng tuần
Thứ Tư hằng tuần xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Đà Nẵng, Khánh Hòa, lúc 17:15.
Xổ số Miền Trung Thứ Tư 25-02-2026
| Giải | Đà NẵngXSDNG 25/2 | Khánh HòaXSKH 25/2 |
|---|---|---|
| G8 | 56 | 89 |
| G7 | 598 | 058 |
| G6 | 163377221737 | 533933990426 |
| G5 | 9616 | 2589 |
| G4 | 19101001488696462924012762921170624 | 36806052602029086472345138763887729 |
| G3 | 3893307099 | 2291055986 |
| G2 | 41085 | 35117 |
| G1 | 99725 | 77855 |
| ĐB | 203857 | 551175 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 25-02-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 06 |
| 1 | 11; 16 | 10; 13; 17 |
| 2 | 22; 24; 24; 25 | 26; 29 |
| 3 | 33; 33; 37 | 38; 39 |
| 4 | 48 | |
| 5 | 56; 57 | 55; 58 |
| 6 | 64 | 60 |
| 7 | 76 | 72; 75 |
| 8 | 85 | 86; 89; 89 |
| 9 | 98; 99 | 90; 99 |
Xổ số Miền Trung Thứ Tư 18-02-2026
| Giải | Đà NẵngXSDNG 18/2 | Khánh HòaXSKH 18/2 |
|---|---|---|
| G8 | 98 | 80 |
| G7 | 192 | 698 |
| G6 | 760869065462 | 954229913754 |
| G5 | 9761 | 2774 |
| G4 | 11491612973360556113388501086582462 | 06072276675797674214444906309099528 |
| G3 | 7068298633 | 5255732419 |
| G2 | 10974 | 20841 |
| G1 | 76305 | 31276 |
| ĐB | 255685 | 843926 |
Xổ số Miền Trung Thứ Tư 11-02-2026
| Giải | Đà NẵngXSDNG 11/2 | Khánh HòaXSKH 11/2 |
|---|---|---|
| G8 | 92 | 57 |
| G7 | 984 | 582 |
| G6 | 184265076863 | 527121464545 |
| G5 | 0940 | 9724 |
| G4 | 72747508567267408992358313916871896 | 36769416061556308077256190338513700 |
| G3 | 4545559835 | 1330914882 |
| G2 | 40600 | 80374 |
| G1 | 42821 | 02802 |
| ĐB | 991155 | 598702 |
Xổ số Miền Trung Thứ Tư 28-01-2026
| Giải | Đà NẵngXSDNG 28/1 | Khánh HòaXSKH 28/1 |
|---|---|---|
| G8 | 07 | 75 |
| G7 | 721 | 444 |
| G6 | 514317300209 | 577024442906 |
| G5 | 5830 | 8344 |
| G4 | 95385696571197353993731333748461176 | 97260030232872739433436098818094386 |
| G3 | 0387746027 | 6280555957 |
| G2 | 79850 | 66454 |
| G1 | 47601 | 29814 |
| ĐB | 780736 | 132521 |
Xổ số Miền Trung Thứ Tư 21-01-2026
| Giải | Đà NẵngXSDNG 21/1 | Khánh HòaXSKH 21/1 |
|---|---|---|
| G8 | 82 | 15 |
| G7 | 589 | 765 |
| G6 | 367453920918 | 085586046631 |
| G5 | 1275 | 4443 |
| G4 | 83478504977527826749749473716850506 | 04364439052408604407688588233991549 |
| G3 | 2290931490 | 6016080039 |
| G2 | 41257 | 92176 |
| G1 | 20791 | 06740 |
| ĐB | 470111 | 765951 |
XSMT nhiều ngày
XSMT theo thứ
Xổ số các đài Miền Trung