XSMT Thứ 4 - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Tư hàng tuần
Cập nhật lúc
Thứ Tư hằng tuần xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Đà Nẵng, Khánh Hòa, lúc 17:15.
Xổ số Miền Trung Thứ Tư 17-07-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 17/7 | Khánh HòaXSKH 17/7 |
|---|---|---|
| G8 | 99 | 98 |
| G7 | 874 | 395 |
| G6 | 136641072814 | 206279646373 |
| G5 | 9458 | 9233 |
| G4 | 52323982304693899600313692859405952 | 66806282716343510298087998982939584 |
| G3 | 4115171519 | 1397971713 |
| G2 | 99661 | 80627 |
| G1 | 80251 | 00497 |
| ĐB | 110541 | 074387 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 17-07-2024
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00; 07 | 06 |
| 1 | 14; 19 | 13 |
| 2 | 23 | 27; 29 |
| 3 | 30; 38 | 33; 35 |
| 4 | 41 | |
| 5 | 51; 51; 52; 58 | |
| 6 | 61; 66; 69 | 62; 64 |
| 7 | 74 | 71; 73; 79 |
| 8 | 84; 87 | |
| 9 | 94; 99 | 95; 97; 98; 98; 99 |
Xổ số Miền Trung Thứ Tư 10-07-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 10/7 | Khánh HòaXSKH 10/7 |
|---|---|---|
| G8 | 87 | 26 |
| G7 | 459 | 738 |
| G6 | 209176790499 | 424111942134 |
| G5 | 2050 | 5273 |
| G4 | 85755625418304353787646131835151050 | 05815929955353759634699768648914576 |
| G3 | 9792246713 | 0889336465 |
| G2 | 30061 | 65235 |
| G1 | 00830 | 61105 |
| ĐB | 138382 | 473146 |
Xổ số Miền Trung Thứ Tư 26-06-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 26/6 | Khánh HòaXSKH 26/6 |
|---|---|---|
| G8 | 82 | 25 |
| G7 | 637 | 233 |
| G6 | 680569239615 | 035809721455 |
| G5 | 4552 | 1284 |
| G4 | 07750783944062231117742411604127025 | 84922315468983687355548979314689992 |
| G3 | 8100307558 | 7046747672 |
| G2 | 60512 | 62399 |
| G1 | 62572 | 46460 |
| ĐB | 560700 | 855306 |
Xổ số Miền Trung Thứ Tư 19-06-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 19/6 | Khánh HòaXSKH 19/6 |
|---|---|---|
| G8 | 39 | 97 |
| G7 | 372 | 630 |
| G6 | 994238355222 | 200600625217 |
| G5 | 2830 | 2788 |
| G4 | 05504240580035899749530198127135280 | 49538503616912403791734758595134984 |
| G3 | 6785568987 | 0771231442 |
| G2 | 49778 | 87584 |
| G1 | 74785 | 19828 |
| ĐB | 573990 | 290340 |
Xổ số Miền Trung Thứ Tư 12-06-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 12/6 | Khánh HòaXSKH 12/6 |
|---|---|---|
| G8 | 59 | 78 |
| G7 | 571 | 657 |
| G6 | 334799505733 | 544364027710 |
| G5 | 4515 | 8414 |
| G4 | 29066410515318135748294657338551978 | 45383485905172194444227817510181247 |
| G3 | 1417607232 | 5095741738 |
| G2 | 98822 | 78547 |
| G1 | 65367 | 04189 |
| ĐB | 237610 | 268689 |
XSMT nhiều ngày
XSMT theo thứ
Xổ số các đài Miền Trung