XSMT Thứ 4 - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Tư hàng tuần
Cập nhật lúc
Thứ Tư hằng tuần xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Đà Nẵng, Khánh Hòa, lúc 17:15.
Xổ số Miền Trung Thứ Tư 09-10-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 9/10 | Khánh HòaXSKH 9/10 |
|---|---|---|
| G8 | 10 | 35 |
| G7 | 983 | 917 |
| G6 | 884776151314 | 495908288780 |
| G5 | 6492 | 5374 |
| G4 | 95212017200615497098510562053116326 | 56067802219993895065886441672590948 |
| G3 | 9735864163 | 9111812653 |
| G2 | 60740 | 42216 |
| G1 | 43682 | 90493 |
| ĐB | 501185 | 932806 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 09-10-2024
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06 | |
| 1 | 10; 12; 14; 15 | 16; 17; 18 |
| 2 | 20; 26 | 21; 25; 28 |
| 3 | 31 | 35; 38 |
| 4 | 40; 47 | 44; 48 |
| 5 | 54; 56; 58 | 53; 59 |
| 6 | 63 | 65; 67 |
| 7 | 74 | |
| 8 | 82; 83; 85 | 80 |
| 9 | 92; 98 | 93 |
Xổ số Miền Trung Thứ Tư 02-10-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 2/10 | Khánh HòaXSKH 2/10 |
|---|---|---|
| G8 | 79 | 59 |
| G7 | 227 | 911 |
| G6 | 877172949411 | 250379491766 |
| G5 | 1444 | 1623 |
| G4 | 50327510063269313387662776822914054 | 63298746424254830811170006689125437 |
| G3 | 1446407488 | 8316153810 |
| G2 | 57012 | 78347 |
| G1 | 90535 | 52656 |
| ĐB | 021954 | 193108 |
Xổ số Miền Trung Thứ Tư 25-09-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 25/9 | Khánh HòaXSKH 25/9 |
|---|---|---|
| G8 | 44 | 33 |
| G7 | 526 | 569 |
| G6 | 505611949351 | 336568333957 |
| G5 | 2765 | 8431 |
| G4 | 03523019950976050398264437544238446 | 61264243895369906335600671124476367 |
| G3 | 8954877931 | 9446559018 |
| G2 | 38913 | 46553 |
| G1 | 33027 | 44936 |
| ĐB | 517983 | 455093 |
Xổ số Miền Trung Thứ Tư 18-09-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 18/9 | Khánh HòaXSKH 18/9 |
|---|---|---|
| G8 | 06 | 27 |
| G7 | 683 | 917 |
| G6 | 790621714200 | 713335918883 |
| G5 | 4822 | 3794 |
| G4 | 12307667614731653084867777542169855 | 53695856350301505915080530858806736 |
| G3 | 7904681886 | 8650728803 |
| G2 | 99219 | 49553 |
| G1 | 83071 | 98366 |
| ĐB | 217800 | 258782 |
Xổ số Miền Trung Thứ Tư 11-09-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 11/9 | Khánh HòaXSKH 11/9 |
|---|---|---|
| G8 | 32 | 23 |
| G7 | 062 | 110 |
| G6 | 982457217153 | 935727180004 |
| G5 | 2740 | 9883 |
| G4 | 65967586231107613845281936458873008 | 64830693556962982587534172857541540 |
| G3 | 7629198622 | 9087436844 |
| G2 | 19640 | 48462 |
| G1 | 07129 | 39804 |
| ĐB | 295789 | 146986 |
XSMT nhiều ngày
XSMT theo thứ
Xổ số các đài Miền Trung