XSMT Thứ 4 - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Tư hàng tuần
Cập nhật lúc
Thứ Tư hằng tuần xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Đà Nẵng, Khánh Hòa, lúc 17:15.
Xổ số Miền Trung Thứ Tư 24-04-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 24/4 | Khánh HòaXSKH 24/4 |
|---|---|---|
| G8 | 41 | 05 |
| G7 | 579 | 463 |
| G6 | 259474172109 | 805911218406 |
| G5 | 1879 | 0263 |
| G4 | 02797163353093002929451789288593932 | 24797699796165252893926530390588137 |
| G3 | 0471559009 | 3176493711 |
| G2 | 32354 | 49955 |
| G1 | 24808 | 37738 |
| ĐB | 080393 | 862862 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 24-04-2024
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 08; 09; 09 | 05; 05; 06 |
| 1 | 15; 17 | 11 |
| 2 | 29 | 21 |
| 3 | 30; 32; 35 | 37; 38 |
| 4 | 41 | |
| 5 | 54 | 52; 53; 55; 59 |
| 6 | 62; 63; 63; 64 | |
| 7 | 78; 79; 79 | 79 |
| 8 | 85 | |
| 9 | 93; 94; 97 | 93; 97 |
Xổ số Miền Trung Thứ Tư 17-04-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 17/4 | Khánh HòaXSKH 17/4 |
|---|---|---|
| G8 | 66 | 31 |
| G7 | 406 | 648 |
| G6 | 599782139185 | 530791728611 |
| G5 | 5179 | 3689 |
| G4 | 47523727082866395045154174686474856 | 70544947003193370592943005907522990 |
| G3 | 1663842395 | 7660822388 |
| G2 | 27034 | 67973 |
| G1 | 72724 | 08403 |
| ĐB | 263224 | 328534 |
Xổ số Miền Trung Thứ Tư 10-04-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 10/4 | Khánh HòaXSKH 10/4 |
|---|---|---|
| G8 | 22 | 22 |
| G7 | 172 | 427 |
| G6 | 574060015428 | 614397138380 |
| G5 | 8249 | 2222 |
| G4 | 86911927848832824365878911213514372 | 02513427845484992229684251780130652 |
| G3 | 0122346530 | 6138514283 |
| G2 | 78452 | 24687 |
| G1 | 98251 | 90794 |
| ĐB | 035606 | 182714 |
Xổ số Miền Trung Thứ Tư 27-03-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 27/3 | Khánh HòaXSKH 27/3 |
|---|---|---|
| G8 | 92 | 83 |
| G7 | 400 | 303 |
| G6 | 234862006299 | 577186015321 |
| G5 | 8923 | 0061 |
| G4 | 82677062550389928051027593874904772 | 66352067273774456052109837675998122 |
| G3 | 6011021638 | 2108036638 |
| G2 | 70216 | 93241 |
| G1 | 21522 | 72422 |
| ĐB | 954722 | 250326 |
Xổ số Miền Trung Thứ Tư 20-03-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 20/3 | Khánh HòaXSKH 20/3 |
|---|---|---|
| G8 | 48 | 50 |
| G7 | 672 | 725 |
| G6 | 327580107406 | 899841559621 |
| G5 | 1071 | 1245 |
| G4 | 31683118879545390022093193908860352 | 88697574388887007298018913137716046 |
| G3 | 7445505907 | 0304594840 |
| G2 | 06241 | 39028 |
| G1 | 72370 | 40267 |
| ĐB | 295827 | 938059 |
XSMT nhiều ngày
XSMT theo thứ
Xổ số các đài Miền Trung