XSMN Thứ 2 – Sổ kết quả xổ số Miền Nam Thứ Hai - Trang 11
Cập nhật lúc
Lịch mở thưởng Thứ Hai: 3 đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP. Hồ Chí Minh, bắt đầu 16:15. KQXS.wiki đang lưu 165 kỳ XSMN Thứ 2. Mỗi trang hiển thị 6 kỳ, bấm số trang bên dưới để xem các tuần cũ hơn.
Xổ số Miền Nam Thứ Hai 15-09-2025
| Giải | TP.HCM9C2 | Đồng ThápT37 | Cà Mau25-T09K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 49 | 73 | 72 |
| G7 | 119 | 836 | 023 |
| G6 | 4887 7740 0891 | 4033 7337 4432 | 7029 1720 9749 |
| G5 | 9487 | 2734 | 7712 |
| G4 | 75006 57148 07084 11035 95937 11081 08217 | 20299 69403 33976 68802 32092 06796 75616 | 13659 29477 80806 91386 52798 57235 62006 |
| G3 | 61534 60838 | 11113 29677 | 86180 11631 |
| G2 | 27621 | 51812 | 59018 |
| G1 | 92861 | 58235 | 24624 |
| ĐB | 834299 | 958227 | 980359 |
Lô tô Miền Nam Thứ Hai 15-09-2025
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 02; 03 | 06; 06 |
| 1 | 17; 19 | 12; 13; 16 | 12; 18 |
| 2 | 21 | 27 | 20; 23; 24; 29 |
| 3 | 34; 35; 37; 38 | 32; 33; 34; 35; 36; 37 | 31; 35 |
| 4 | 40; 48; 49 | 49 | |
| 5 | 59; 59 | ||
| 6 | 61 | ||
| 7 | 73; 76; 77 | 72; 77 | |
| 8 | 81; 84; 87; 87 | 80; 86 | |
| 9 | 91; 99 | 92; 96; 99 | 98 |
Xổ số Miền Nam Thứ Hai 08-09-2025
| Giải | TP.HCM9B2 | Đồng ThápT36 | Cà Mau25-T09K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 09 | 27 |
| G7 | 989 | 638 | 341 |
| G6 | 6130 6879 4291 | 4621 2922 2175 | 9515 3293 6502 |
| G5 | 7638 | 4286 | 9680 |
| G4 | 80569 41512 16142 35713 87573 98158 97674 | 36062 45284 24532 18265 59133 27760 42473 | 50754 19280 17963 26829 54657 61403 58691 |
| G3 | 63305 76773 | 51846 22949 | 30792 98527 |
| G2 | 95052 | 02360 | 80933 |
| G1 | 25108 | 05568 | 42232 |
| ĐB | 863498 | 209260 | 802214 |
Xổ số Miền Nam Thứ Hai 01-09-2025
| Giải | TP.HCM9A2 | Đồng ThápT35 | Cà Mau25-T09K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 13 | 05 |
| G7 | 091 | 571 | 227 |
| G6 | 4085 7111 0038 | 1881 9539 2487 | 1679 3281 8339 |
| G5 | 0230 | 4668 | 9264 |
| G4 | 61592 26673 12280 48432 04047 47915 70630 | 18901 80193 51230 97860 59000 55492 42288 | 23748 87692 67366 70808 64005 08959 84882 |
| G3 | 31234 98923 | 93316 68785 | 09473 26963 |
| G2 | 37878 | 56756 | 07889 |
| G1 | 95073 | 54354 | 67469 |
| ĐB | 369772 | 971442 | 707223 |
Xổ số Miền Nam Thứ Hai 25-08-2025
| Giải | TP.HCM8E2 | Đồng ThápT34 | Cà Mau25-T08K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 56 | 75 | 39 |
| G7 | 520 | 576 | 549 |
| G6 | 7889 0788 3476 | 1828 4370 4398 | 9365 6396 6400 |
| G5 | 0732 | 0243 | 8384 |
| G4 | 93189 87798 40424 66931 40833 81782 97389 | 91088 26329 10316 61631 65036 11655 99968 | 79910 19131 21670 25234 95043 13254 20948 |
| G3 | 60901 69784 | 99870 88336 | 92974 15150 |
| G2 | 70671 | 24409 | 04952 |
| G1 | 97958 | 81099 | 97498 |
| ĐB | 895927 | 624464 | 338111 |
Xổ số Miền Nam Thứ Hai 18-08-2025
| Giải | TP.HCM8D2 | Đồng ThápT33 | Cà Mau25-T08K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 06 | 22 | 32 |
| G7 | 498 | 190 | 233 |
| G6 | 5913 1642 4571 | 9539 7853 5393 | 1323 2367 9326 |
| G5 | 6238 | 5713 | 7114 |
| G4 | 72453 41282 36199 54266 22387 91059 68670 | 04536 37657 05484 85255 90500 04099 78392 | 15312 37892 62061 23739 52727 64592 61001 |
| G3 | 82623 20593 | 27725 11976 | 82375 38066 |
| G2 | 69628 | 92602 | 83724 |
| G1 | 65820 | 10804 | 89739 |
| ĐB | 544764 | 756396 | 950403 |
Xổ số Miền Nam Thứ Hai 11-08-2025
| Giải | TP.HCM8C2 | Đồng ThápT32 | Cà Mau25-T08K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 53 | 57 |
| G7 | 228 | 462 | 659 |
| G6 | 9307 8657 7161 | 9492 0626 0799 | 7936 6685 0662 |
| G5 | 9351 | 9379 | 9533 |
| G4 | 48826 73784 61939 07102 06772 32036 23652 | 86674 99817 72029 51203 22262 63922 68175 | 02114 39009 71087 30195 11727 64908 39937 |
| G3 | 34510 96342 | 07935 05300 | 30105 94904 |
| G2 | 58818 | 05243 | 26435 |
| G1 | 18218 | 95826 | 71772 |
| ĐB | 239999 | 501282 | 886838 |
XSMN nhiều ngày
XSMN theo thứ
Xổ số các đài Miền Nam
XSHCM - TP. Hồ Chí MinhXSDT - Đồng ThápXSCM - Cà MauXSBTR - Bến TreXSVT - Vũng TàuXSBL - Bạc LiêuXSDN - Đồng NaiXSCT - Cần ThơXSST - Sóc TrăngXSTN - Tây NinhXSAG - An GiangXSBTH - Bình ThuậnXSVL - Vĩnh LongXSBD - Bình DươngXSTV - Trà VinhXSLA - Long AnXSBP - Bình PhướcXSHG - Hậu GiangXSTG - Tiền GiangXSKG - Kiên GiangXSDL - Đà Lạt