XSMN Thứ 2 – Sổ kết quả xổ số Miền Nam Thứ Hai - Trang 14
Cập nhật lúc
Lịch mở thưởng Thứ Hai: 3 đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP. Hồ Chí Minh, bắt đầu 16:15. KQXS.wiki đang lưu 165 kỳ XSMN Thứ 2. Mỗi trang hiển thị 6 kỳ, bấm số trang bên dưới để xem các tuần cũ hơn.
Xổ số Miền Nam Thứ Hai 12-05-2025
| Giải | TP.HCM5C2 | Đồng ThápT19 | Cà Mau25-T05K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 71 | 10 | 24 |
| G7 | 632 | 725 | 221 |
| G6 | 6790 9513 5964 | 5443 0780 5757 | 2885 1416 5068 |
| G5 | 3134 | 4382 | 4756 |
| G4 | 77964 61001 19016 65485 94967 97887 86033 | 30210 00463 32171 86318 85994 53932 41960 | 23400 06854 88900 40420 30901 43878 88896 |
| G3 | 79046 41367 | 67184 87146 | 75545 13471 |
| G2 | 86183 | 23785 | 09533 |
| G1 | 84441 | 90304 | 17915 |
| ĐB | 347415 | 697679 | 152146 |
Lô tô Miền Nam Thứ Hai 12-05-2025
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04 | 00; 00; 01 |
| 1 | 13; 15; 16 | 10; 10; 18 | 15; 16 |
| 2 | 25 | 20; 21; 24 | |
| 3 | 32; 33; 34 | 32 | 33 |
| 4 | 41; 46 | 43; 46 | 45; 46 |
| 5 | 57 | 54; 56 | |
| 6 | 64; 64; 67; 67 | 60; 63 | 68 |
| 7 | 71 | 71; 79 | 71; 78 |
| 8 | 83; 85; 87 | 80; 82; 84; 85 | 85 |
| 9 | 90 | 94 | 96 |
Xổ số Miền Nam Thứ Hai 05-05-2025
| Giải | TP.HCM5B2 | Đồng ThápT18 | Cà Mau25-T05K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 67 | 24 |
| G7 | 272 | 950 | 493 |
| G6 | 4968 6723 6566 | 9017 8619 5472 | 6513 1962 7820 |
| G5 | 9165 | 4579 | 9489 |
| G4 | 12500 30032 34731 31929 97000 07440 93486 | 21845 77169 11871 27701 71982 87261 54593 | 63817 83091 62731 38868 16106 81557 02177 |
| G3 | 19512 63236 | 11236 64086 | 54905 61802 |
| G2 | 74109 | 40628 | 39886 |
| G1 | 44365 | 03881 | 91917 |
| ĐB | 997334 | 668296 | 806774 |
Xổ số Miền Nam Thứ Hai 28-04-2025
| Giải | TP.HCM4E2 | Đồng ThápT17 | Cà Mau25-T04K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 19 | 83 | 07 |
| G7 | 731 | 398 | 301 |
| G6 | 2291 7000 7730 | 7752 8812 8732 | 9017 8124 5089 |
| G5 | 3181 | 1970 | 5502 |
| G4 | 50174 97677 65046 53584 77737 71737 17537 | 10604 34960 02928 97866 70037 10462 97432 | 72325 60764 31766 79316 16542 71696 27148 |
| G3 | 98986 96193 | 90233 70891 | 81697 15572 |
| G2 | 50294 | 76167 | 93675 |
| G1 | 07521 | 91648 | 29240 |
| ĐB | 577286 | 277711 | 955807 |
Xổ số Miền Nam Thứ Hai 21-04-2025
| Giải | TP.HCM4D2 | Đồng ThápT16 | Cà Mau25-T04K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 49 | 30 | 71 |
| G7 | 866 | 140 | 684 |
| G6 | 8929 2925 2008 | 6589 8001 0111 | 3092 6839 3701 |
| G5 | 6182 | 7817 | 4826 |
| G4 | 62799 54812 27300 92873 45971 60810 67006 | 67753 82347 52552 83513 46929 33023 56476 | 14922 90281 02183 50233 05714 79062 47376 |
| G3 | 39183 79606 | 17621 58786 | 95064 56704 |
| G2 | 64389 | 21550 | 14617 |
| G1 | 92063 | 59475 | 20386 |
| ĐB | 955525 | 055533 | 437633 |
Xổ số Miền Nam Thứ Hai 14-04-2025
| Giải | TP.HCM4C2 | Đồng ThápT15 | Cà Mau25-T04K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 12 | 71 |
| G7 | 730 | 639 | 856 |
| G6 | 9465 3776 6429 | 8335 4100 2899 | 0015 3368 2424 |
| G5 | 0654 | 1660 | 9087 |
| G4 | 22944 33223 31070 84876 18265 98828 77462 | 07032 80477 32937 27529 24290 43247 26252 | 28140 73000 75656 92318 84467 76041 00349 |
| G3 | 79795 70029 | 64373 05072 | 82555 06271 |
| G2 | 91587 | 87474 | 52828 |
| G1 | 24550 | 26749 | 91493 |
| ĐB | 499030 | 382771 | 846360 |
Xổ số Miền Nam Thứ Hai 07-04-2025
| Giải | TP.HCM4B2 | Đồng ThápT14 | Cà Mau25-T04K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 86 | 50 |
| G7 | 957 | 169 | 184 |
| G6 | 2889 3278 3598 | 0341 6274 0387 | 5053 1783 4227 |
| G5 | 6732 | 7547 | 3293 |
| G4 | 63460 96364 17290 71563 43916 70936 23725 | 90177 66554 39448 10305 33901 64842 48786 | 20566 91514 79117 03544 03928 81156 69628 |
| G3 | 86251 70329 | 54918 79466 | 96722 15849 |
| G2 | 76834 | 83127 | 45160 |
| G1 | 50914 | 14585 | 17193 |
| ĐB | 166943 | 707033 | 899700 |
XSMN nhiều ngày
XSMN theo thứ
Xổ số các đài Miền Nam
XSHCM - TP. Hồ Chí MinhXSDT - Đồng ThápXSCM - Cà MauXSBTR - Bến TreXSVT - Vũng TàuXSBL - Bạc LiêuXSDN - Đồng NaiXSCT - Cần ThơXSST - Sóc TrăngXSTN - Tây NinhXSAG - An GiangXSBTH - Bình ThuậnXSVL - Vĩnh LongXSBD - Bình DươngXSTV - Trà VinhXSLA - Long AnXSBP - Bình PhướcXSHG - Hậu GiangXSTG - Tiền GiangXSKG - Kiên GiangXSDL - Đà Lạt