XSMN Thứ 2 – Sổ kết quả xổ số Miền Nam Thứ Hai - Trang 10
Cập nhật lúc
Lịch mở thưởng Thứ Hai: 3 đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP. Hồ Chí Minh, bắt đầu 16:15. KQXS.wiki đang lưu 165 kỳ XSMN Thứ 2. Mỗi trang hiển thị 6 kỳ, bấm số trang bên dưới để xem các tuần cũ hơn.
Xổ số Miền Nam Thứ Hai 27-10-2025
| Giải | TP.HCM10E2 | Đồng ThápT43 | Cà Mau25-T10K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 92 | 10 |
| G7 | 661 | 544 | 013 |
| G6 | 8176 7642 5543 | 4061 2003 2254 | 7656 0847 3101 |
| G5 | 4452 | 3369 | 1339 |
| G4 | 35787 14903 86604 34679 21781 21988 14568 | 01398 27476 95501 30066 10357 43231 52664 | 01239 86908 05703 67553 68535 78280 57693 |
| G3 | 57607 21883 | 12352 72835 | 61758 13636 |
| G2 | 96309 | 06755 | 51268 |
| G1 | 80452 | 23241 | 84271 |
| ĐB | 586769 | 278861 | 206663 |
Lô tô Miền Nam Thứ Hai 27-10-2025
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 04; 07; 09 | 01; 03 | 01; 03; 08 |
| 1 | 10; 13 | ||
| 2 | |||
| 3 | 31; 35 | 35; 36; 39; 39 | |
| 4 | 42; 43 | 41; 44 | 47 |
| 5 | 52; 52; 55 | 52; 54; 55; 57 | 53; 56; 58 |
| 6 | 61; 68; 69 | 61; 61; 64; 66; 69 | 63; 68 |
| 7 | 76; 79 | 76 | 71 |
| 8 | 81; 83; 87; 88 | 80 | |
| 9 | 92; 98 | 93 |
Xổ số Miền Nam Thứ Hai 20-10-2025
| Giải | TP.HCM10D2 | Đồng ThápT42 | Cà Mau25-T10K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 74 | 02 |
| G7 | 391 | 665 | 752 |
| G6 | 2411 0972 2006 | 8879 0951 3457 | 2746 2701 3072 |
| G5 | 1417 | 2672 | 6618 |
| G4 | 89650 56620 98366 14642 03043 68914 14933 | 62981 92160 66837 49614 67402 52895 02040 | 40826 70177 30078 46411 33557 64124 09520 |
| G3 | 88183 97831 | 43650 19628 | 15848 47288 |
| G2 | 58660 | 93914 | 97224 |
| G1 | 49726 | 84774 | 74700 |
| ĐB | 261504 | 454826 | 213948 |
Xổ số Miền Nam Thứ Hai 13-10-2025
| Giải | TP.HCM10C2 | Đồng ThápT41 | Cà Mau25-T10K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 23 | 84 | 86 |
| G7 | 145 | 119 | 534 |
| G6 | 5345 7485 1721 | 5946 6087 2941 | 5867 4916 7498 |
| G5 | 8916 | 1715 | 2587 |
| G4 | 89847 62589 44483 87773 07376 75211 88528 | 17605 48075 34159 16450 99161 76138 72971 | 65362 34036 46346 17237 30235 27511 63990 |
| G3 | 81221 01713 | 48170 41946 | 59678 01324 |
| G2 | 65713 | 87476 | 70667 |
| G1 | 83460 | 48764 | 79039 |
| ĐB | 167699 | 748614 | 884006 |
Xổ số Miền Nam Thứ Hai 06-10-2025
| Giải | TP.HCM10B2 | Đồng ThápT40 | Cà Mau25-T10K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 82 | 92 | 22 |
| G7 | 401 | 613 | 766 |
| G6 | 1571 9770 9198 | 6541 6332 0478 | 7089 9009 9493 |
| G5 | 2716 | 5523 | 6892 |
| G4 | 22894 40118 99026 54423 41262 53805 04941 | 75874 77564 06773 44162 41237 08626 36238 | 55432 27024 24332 25740 32018 77661 21126 |
| G3 | 06066 42180 | 86807 50903 | 23074 76667 |
| G2 | 51868 | 38435 | 19035 |
| G1 | 47917 | 52038 | 01358 |
| ĐB | 092612 | 031115 | 552592 |
Xổ số Miền Nam Thứ Hai 29-09-2025
| Giải | TP.HCM9E2 | Đồng ThápT39 | Cà Mau25-T09K5 |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 38 | 38 |
| G7 | 309 | 851 | 794 |
| G6 | 7771 6732 0290 | 0742 5038 5576 | 5662 8844 6322 |
| G5 | 1345 | 3601 | 5773 |
| G4 | 84471 58120 80618 94537 17282 07642 22805 | 73750 48483 05338 72287 74164 86606 73252 | 41342 19119 62050 85360 04153 47339 86673 |
| G3 | 42987 42685 | 63719 27414 | 13653 16764 |
| G2 | 47716 | 90130 | 93269 |
| G1 | 64878 | 38491 | 88883 |
| ĐB | 481776 | 570026 | 814605 |
Xổ số Miền Nam Thứ Hai 22-09-2025
| Giải | TP.HCM9D2 | Đồng ThápT38 | Cà Mau25-T09K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 48 | 24 |
| G7 | 852 | 190 | 944 |
| G6 | 9571 6019 2405 | 8705 0576 7611 | 1269 9223 7437 |
| G5 | 6149 | 4440 | 5874 |
| G4 | 64926 22281 50949 74880 85016 47748 48018 | 96874 00168 87150 31541 68566 25415 66233 | 61452 74050 13653 20094 67166 26898 81990 |
| G3 | 87918 71659 | 74058 81383 | 51186 32640 |
| G2 | 28736 | 35656 | 08895 |
| G1 | 79807 | 38273 | 15296 |
| ĐB | 563054 | 767276 | 061495 |
XSMN nhiều ngày
XSMN theo thứ
Xổ số các đài Miền Nam
XSHCM - TP. Hồ Chí MinhXSDT - Đồng ThápXSCM - Cà MauXSBTR - Bến TreXSVT - Vũng TàuXSBL - Bạc LiêuXSDN - Đồng NaiXSCT - Cần ThơXSST - Sóc TrăngXSTN - Tây NinhXSAG - An GiangXSBTH - Bình ThuậnXSVL - Vĩnh LongXSBD - Bình DươngXSTV - Trà VinhXSLA - Long AnXSBP - Bình PhướcXSHG - Hậu GiangXSTG - Tiền GiangXSKG - Kiên GiangXSDL - Đà Lạt