XSTTH 9/2/2026 - Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 09-02-2026
Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 09-02-2026
| Giải tám | 90 |
| Giải bảy | 257 |
| Giải sáu | 300902304236 |
| Giải năm | 7611 |
| Giải tư | 56019971291978298885266690356592596 |
| Giải ba | 6623760231 |
| Giải nhì | 21122 |
| Giải nhất | 88269 |
| Giải ĐB | 519579 |
Lô tô Thừa Thiên Huế 09-02-2026
091119222930313637576569697982859096
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 30; 90 |
| 1 | 11; 19 | 1 | 11; 31 |
| 2 | 22; 29 | 2 | 22; 82 |
| 3 | 30; 31; 36; 37 | 3 | |
| 4 | 4 | ||
| 5 | 57 | 5 | 65; 85 |
| 6 | 65; 69; 69 | 6 | 36; 96 |
| 7 | 79 | 7 | 37; 57 |
| 8 | 82; 85 | 8 | |
| 9 | 90; 96 | 9 | 09; 19; 29; 69; 69; 79 |
Tóm tắt XSTTH 09/02/2026
Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai ngày 09/02/2026: giải đặc biệt 519579 (đầu 7, đuôi 9), giải tám 90, giải nhất 88269.
- Lô tô về nhiều nháy: 69 (2 nháy).
- Đầu câm: 4; đuôi câm: 3, 4, 8.
- Lô gan vừa về: 09 (sau 12 kỳ), 96 (sau 12 kỳ).
- 2 số cuối giải đặc biệt 5 kỳ trước: 21, 08, 67, 82, 54.