XSST 27/9/2023 - Xổ số Sóc Trăng ngày 27-09-2023
Xổ số Sóc Trăng Thứ Tư 27-09-2023
| Mã vé | K4T9 |
| Giải tám | 64 |
| Giải bảy | 644 |
| Giải sáu | 124467338516 |
| Giải năm | 5424 |
| Giải tư | 56957658206389501399636973725750979 |
| Giải ba | 1813236574 |
| Giải nhì | 47619 |
| Giải nhất | 71254 |
| Giải ĐB | 166893 |
Lô tô Sóc Trăng 27-09-2023
161920243233444454575764747993959799
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20 | |
| 1 | 16; 19 | 1 | |
| 2 | 20; 24 | 2 | 32 |
| 3 | 32; 33 | 3 | 33; 93 |
| 4 | 44; 44 | 4 | 24; 44; 44; 54; 64; 74 |
| 5 | 54; 57; 57 | 5 | 95 |
| 6 | 64 | 6 | 16 |
| 7 | 74; 79 | 7 | 57; 57; 97 |
| 8 | 8 | ||
| 9 | 93; 95; 97; 99 | 9 | 19; 79; 99 |
Tóm tắt XSST 27/09/2023
Xổ số Sóc Trăng Thứ Tư ngày 27/09/2023: giải đặc biệt 166893 (đầu 9, đuôi 3), giải tám 64, giải nhất 71254. Mã vé: K4T9.
- Lô tô về nhiều nháy: 44 (2 nháy), 57 (2 nháy).
- Đầu câm: 0, 8; đuôi câm: 1, 8.
- 2 số cuối giải đặc biệt 5 kỳ trước: 68.