XSST 12/2/2025 - Xổ số Sóc Trăng ngày 12-02-2025
Cập nhật lúc
Xổ số Sóc Trăng Thứ Tư 12-02-2025
| Mã vé | K2T2 |
| Giải tám | 85 |
| Giải bảy | 966 |
| Giải sáu | 723406872229 |
| Giải năm | 1005 |
| Giải tư | 01025924268198049657641003662084514 |
| Giải ba | 3188834816 |
| Giải nhì | 54576 |
| Giải nhất | 78103 |
| Giải ĐB | 310027 |
Lô tô Sóc Trăng 12-02-2025
000305141620252627293457667680858788
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03; 05 | 0 | 00; 20; 80 |
| 1 | 14; 16 | 1 | |
| 2 | 20; 25; 26; 27; 29 | 2 | |
| 3 | 34 | 3 | 03 |
| 4 | 4 | 14; 34 | |
| 5 | 57 | 5 | 05; 25; 85 |
| 6 | 66 | 6 | 16; 26; 66; 76 |
| 7 | 76 | 7 | 27; 57; 87 |
| 8 | 80; 85; 87; 88 | 8 | 88 |
| 9 | 9 | 29 |
Tóm tắt XSST 12/02/2025
Xổ số Sóc Trăng Thứ Tư ngày 12/02/2025: giải đặc biệt 310027 (đầu 2, đuôi 7), giải tám 85, giải nhất 78103. Mã vé: K2T2.
- Đầu câm: 4, 9; đuôi câm: 1, 2.
- Lô gan vừa về: 20 (sau 18 kỳ), 16 (sau 17 kỳ), 66 (sau 16 kỳ).
- 2 số cuối giải đặc biệt 5 kỳ trước: 35, 95, 31, 14, 78.