XSST 3/4/2024 - Xổ số Sóc Trăng ngày 03-04-2024
Xổ số Sóc Trăng Thứ Tư 03-04-2024
| Mã vé | K1T4 |
| Giải tám | 52 |
| Giải bảy | 766 |
| Giải sáu | 355050504603 |
| Giải năm | 6797 |
| Giải tư | 84125595364926842936839130657098998 |
| Giải ba | 9039053116 |
| Giải nhì | 43289 |
| Giải nhất | 59881 |
| Giải ĐB | 029677 |
Lô tô Sóc Trăng 03-04-2024
031316253636505052666870778189909798
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 50; 50; 70; 90 |
| 1 | 13; 16 | 1 | 81 |
| 2 | 25 | 2 | 52 |
| 3 | 36; 36 | 3 | 03; 13 |
| 4 | 4 | ||
| 5 | 50; 50; 52 | 5 | 25 |
| 6 | 66; 68 | 6 | 16; 36; 36; 66 |
| 7 | 70; 77 | 7 | 77; 97 |
| 8 | 81; 89 | 8 | 68; 98 |
| 9 | 90; 97; 98 | 9 | 89 |
Tóm tắt XSST 03/04/2024
Xổ số Sóc Trăng Thứ Tư ngày 03/04/2024: giải đặc biệt 029677 (đầu 7, đuôi 7), giải tám 52, giải nhất 59881. Mã vé: K1T4.
- Lô tô về nhiều nháy: 50 (2 nháy), 36 (2 nháy).
- Đầu câm: 4; đuôi câm: 4.
- Lô gan vừa về: 50 (sau 23 kỳ).
- 2 số cuối giải đặc biệt 5 kỳ trước: 40, 37, 43, 12, 92.