XSMT Thứ 7 – Sổ kết quả xổ số Miền Trung Thứ Bảy - Trang 24
Cập nhật lúc
Lịch mở thưởng Thứ Bảy: 3 đài Đắk Nông, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, bắt đầu 17:15. KQXS.wiki đang lưu 164 kỳ XSMT Thứ 7. Mỗi trang hiển thị 6 kỳ, bấm số trang bên dưới để xem các tuần cũ hơn.
Xổ số Miền Trung Thứ Bảy 16-03-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 16/3 | Quảng NgãiXSQNG 16/3 | Đắk NôngXSDNO 16/3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 25 | 03 | 48 |
| G7 | 958 | 170 | 423 |
| G6 | 6364 4277 6386 | 1223 1668 6186 | 3620 8119 9715 |
| G5 | 0451 | 4989 | 3084 |
| G4 | 08635 92435 38285 45799 62002 60174 39406 | 44038 76802 75927 39312 13921 90233 05007 | 85932 37441 04138 17970 70920 46902 51752 |
| G3 | 03786 51207 | 99906 92117 | 39175 72498 |
| G2 | 92703 | 60514 | 04690 |
| G1 | 50503 | 76682 | 67384 |
| ĐB | 864903 | 483597 | 674052 |
Lô tô Miền Trung Thứ Bảy 16-03-2024
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03; 03; 03; 06; 07 | 02; 03; 06; 07 | 02 |
| 1 | 12; 14; 17 | 15; 19 | |
| 2 | 25 | 21; 23; 27 | 20; 20; 23 |
| 3 | 35; 35 | 33; 38 | 32; 38 |
| 4 | 41; 48 | ||
| 5 | 51; 58 | 52; 52 | |
| 6 | 64 | 68 | |
| 7 | 74; 77 | 70 | 70; 75 |
| 8 | 85; 86; 86 | 82; 86; 89 | 84; 84 |
| 9 | 99 | 97 | 90; 98 |
Xổ số Miền Trung Thứ Bảy 09-03-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 9/3 | Quảng NgãiXSQNG 9/3 | Đắk NôngXSDNO 9/3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 67 | 18 | 28 |
| G7 | 269 | 143 | 408 |
| G6 | 7224 2602 8085 | 3216 2621 2292 | 2170 3776 4619 |
| G5 | 6602 | 7731 | 8329 |
| G4 | 16817 96830 43909 85198 55881 90880 17779 | 68312 86717 36336 71929 26620 28520 79410 | 99660 68584 64337 96844 76545 57730 31020 |
| G3 | 23724 86337 | 27289 29862 | 22290 97645 |
| G2 | 80079 | 30977 | 84578 |
| G1 | 50990 | 19672 | 36821 |
| ĐB | 930105 | 695725 | 739828 |
Xổ số Miền Trung Thứ Bảy 02-03-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 2/3 | Quảng NgãiXSQNG 2/3 | Đắk NôngXSDNO 2/3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 36 | 06 | 21 |
| G7 | 038 | 394 | 706 |
| G6 | 0055 8007 3677 | 1856 5781 5708 | 5797 6611 4946 |
| G5 | 2457 | 2764 | 1520 |
| G4 | 29181 47508 66597 56254 29789 92631 85358 | 07644 00463 60372 52340 02527 57237 68164 | 33089 16447 03758 38109 11620 17130 27004 |
| G3 | 74762 61079 | 49046 15194 | 72641 07534 |
| G2 | 14909 | 04352 | 20980 |
| G1 | 21866 | 81455 | 57104 |
| ĐB | 147917 | 049669 | 462239 |
Xổ số Miền Trung Thứ Bảy 24-02-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 24/2 | Quảng NgãiXSQNG 24/2 | Đắk NôngXSDNO 24/2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 25 | 30 | 76 |
| G7 | 652 | 555 | 997 |
| G6 | 5552 1363 7454 | 4582 0485 7876 | 6269 3687 9260 |
| G5 | 0165 | 3276 | 0446 |
| G4 | 56139 98356 39125 80475 29906 17147 30204 | 21646 18175 05854 82982 46517 75379 79204 | 60819 78563 04257 36681 83929 35158 46257 |
| G3 | 12091 45844 | 52291 21907 | 38128 96968 |
| G2 | 21223 | 23984 | 32098 |
| G1 | 62807 | 41327 | 24657 |
| ĐB | 289733 | 685811 | 744897 |
Xổ số Miền Trung Thứ Bảy 17-02-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 17/2 | Quảng NgãiXSQNG 17/2 | Đắk NôngXSDNO 17/2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 23 | 04 | 46 |
| G7 | 173 | 214 | 062 |
| G6 | 8377 9081 7147 | 2884 1449 4505 | 3525 1981 2715 |
| G5 | 8649 | 6185 | 3712 |
| G4 | 01988 09208 51387 02910 43344 04979 48465 | 58810 83101 43013 32170 92603 19549 78264 | 97981 60892 33754 22541 91254 76546 09113 |
| G3 | 62690 99815 | 66986 64467 | 32523 25706 |
| G2 | 94099 | 77794 | 25759 |
| G1 | 24020 | 99093 | 91551 |
| ĐB | 837214 | 454548 | 535342 |
Xổ số Miền Trung Thứ Bảy 10-02-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 10/2 | Quảng NgãiXSQNG 10/2 | Đắk NôngXSDNO 10/2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 05 | 02 |
| G7 | 060 | 044 | 135 |
| G6 | 3273 5534 4398 | 3834 5529 5173 | 9941 8369 2375 |
| G5 | 4337 | 5233 | 2529 |
| G4 | 81309 10519 96365 09608 86454 86224 35670 | 36738 76753 03456 41105 92578 96707 16796 | 11808 52138 56158 00907 68022 74729 40970 |
| G3 | 49791 35401 | 92534 21047 | 63682 69278 |
| G2 | 01517 | 71170 | 56429 |
| G1 | 13286 | 52988 | 98913 |
| ĐB | 855278 | 945339 | 044379 |
XSMT nhiều ngày
XSMT theo thứ
Xổ số các đài Miền Trung