XSMT Thứ 7 – Sổ kết quả xổ số Miền Trung Thứ Bảy - Trang 23
Cập nhật lúc
Lịch mở thưởng Thứ Bảy: 3 đài Đắk Nông, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, bắt đầu 17:15. KQXS.wiki đang lưu 164 kỳ XSMT Thứ 7. Mỗi trang hiển thị 6 kỳ, bấm số trang bên dưới để xem các tuần cũ hơn.
Xổ số Miền Trung Thứ Bảy 27-04-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 27/4 | Quảng NgãiXSQNG 27/4 | Đắk NôngXSDNO 27/4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 27 | 55 |
| G7 | 801 | 980 | 123 |
| G6 | 3191 6337 4833 | 4879 9392 1211 | 4299 1039 1244 |
| G5 | 4077 | 6501 | 8396 |
| G4 | 85127 03396 83448 12267 63739 73770 85317 | 70744 64946 89336 20001 88947 84105 33408 | 65426 48804 12778 76897 58605 24382 55586 |
| G3 | 57193 91662 | 10231 06997 | 75064 23848 |
| G2 | 66007 | 26212 | 35656 |
| G1 | 94259 | 57970 | 50199 |
| ĐB | 341749 | 487281 | 575240 |
Lô tô Miền Trung Thứ Bảy 27-04-2024
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 07 | 01; 01; 05; 08 | 04; 05 |
| 1 | 17 | 11; 12 | |
| 2 | 27 | 27 | 23; 26 |
| 3 | 33; 37; 39 | 31; 36 | 39 |
| 4 | 48; 49 | 44; 46; 47 | 40; 44; 48 |
| 5 | 59 | 55; 56 | |
| 6 | 62; 67 | 64 | |
| 7 | 70; 77; 79 | 70; 79 | 78 |
| 8 | 80; 81 | 82; 86 | |
| 9 | 91; 93; 96 | 92; 97 | 96; 97; 99; 99 |
Xổ số Miền Trung Thứ Bảy 20-04-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 20/4 | Quảng NgãiXSQNG 20/4 | Đắk NôngXSDNO 20/4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 76 | 52 |
| G7 | 120 | 567 | 094 |
| G6 | 9223 6301 9480 | 4834 7128 4367 | 4317 4393 1638 |
| G5 | 8017 | 6833 | 9099 |
| G4 | 47620 76454 39179 44220 38791 09159 33140 | 95504 05196 06192 31570 94654 98251 26004 | 85274 70682 63567 71423 59440 16851 25026 |
| G3 | 75761 47764 | 47928 42735 | 85276 21547 |
| G2 | 78868 | 02873 | 41354 |
| G1 | 42351 | 35946 | 00514 |
| ĐB | 942256 | 022733 | 525010 |
Xổ số Miền Trung Thứ Bảy 13-04-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 13/4 | Quảng NgãiXSQNG 13/4 | Đắk NôngXSDNO 13/4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 33 | 95 |
| G7 | 284 | 543 | 543 |
| G6 | 8695 1110 7886 | 9258 6818 3554 | 8109 7776 6870 |
| G5 | 8115 | 7260 | 7896 |
| G4 | 13233 59832 80167 73909 89459 08644 02709 | 49290 29174 74093 00065 25649 76579 19559 | 84906 86500 01257 33748 84482 65517 87932 |
| G3 | 85278 18495 | 07050 77694 | 49041 00709 |
| G2 | 31258 | 68854 | 21369 |
| G1 | 36140 | 45983 | 98417 |
| ĐB | 590891 | 091461 | 768029 |
Xổ số Miền Trung Thứ Bảy 06-04-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 6/4 | Quảng NgãiXSQNG 6/4 | Đắk NôngXSDNO 6/4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 38 | 93 |
| G7 | 380 | 321 | 508 |
| G6 | 3901 0674 1813 | 0118 9356 0935 | 4182 9995 2808 |
| G5 | 0885 | 2391 | 6448 |
| G4 | 64953 13815 67316 57299 41147 97574 98027 | 36960 72336 75873 07260 84750 17674 80805 | 17125 01337 73296 45488 36500 23617 59222 |
| G3 | 81924 37244 | 09805 53094 | 77258 33042 |
| G2 | 70715 | 15101 | 36732 |
| G1 | 68799 | 61401 | 43448 |
| ĐB | 249316 | 181411 | 690805 |
Xổ số Miền Trung Thứ Bảy 30-03-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 30/3 | Quảng NgãiXSQNG 30/3 | Đắk NôngXSDNO 30/3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 09 | 08 | 26 |
| G7 | 242 | 857 | 372 |
| G6 | 1684 8873 4175 | 6860 5479 3111 | 3005 7205 1719 |
| G5 | 3716 | 9758 | 8674 |
| G4 | 15934 00559 95993 60298 72606 51788 08333 | 50640 04974 82750 37466 38407 04054 59383 | 75659 77652 68756 15076 60093 70912 52074 |
| G3 | 75373 10690 | 78570 67408 | 23957 32521 |
| G2 | 48131 | 40721 | 54921 |
| G1 | 48006 | 27290 | 99067 |
| ĐB | 082493 | 660752 | 066786 |
Xổ số Miền Trung Thứ Bảy 23-03-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 23/3 | Quảng NgãiXSQNG 23/3 | Đắk NôngXSDNO 23/3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 88 | 30 | 01 |
| G7 | 807 | 593 | 202 |
| G6 | 2746 7820 6665 | 3168 5867 3601 | 6918 6613 2066 |
| G5 | 6173 | 6034 | 1227 |
| G4 | 02125 19644 13219 28207 12325 54522 83429 | 46948 63905 36577 57141 64440 56390 72249 | 36704 78947 02264 27521 07642 71982 09349 |
| G3 | 05823 88295 | 23791 92839 | 86823 71102 |
| G2 | 03724 | 80156 | 73279 |
| G1 | 18949 | 51220 | 66306 |
| ĐB | 623653 | 805911 | 460764 |
XSMT nhiều ngày
XSMT theo thứ
Xổ số các đài Miền Trung