XSMT Thứ 3 - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Ba hàng tuần
Cập nhật lúc
Thứ Ba hằng tuần xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Đắk Lắk, Quảng Nam, lúc 17:15.
Xổ số Miền Trung Thứ Ba 04-06-2024
| Giải | Đắk LắkXSDLK 4/6 | Quảng NamXSQNM 4/6 |
|---|---|---|
| G8 | 77 | 13 |
| G7 | 106 | 195 |
| G6 | 777319159448 | 119986076479 |
| G5 | 6753 | 1765 |
| G4 | 90777356055342375844290032676933286 | 05406384400440872469806871884545682 |
| G3 | 8804155375 | 5930102884 |
| G2 | 18390 | 50136 |
| G1 | 54852 | 67993 |
| ĐB | 103914 | 436116 |
Lô tô Miền Trung Thứ Ba 04-06-2024
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 03; 05; 06 | 01; 06; 07; 08 |
| 1 | 14; 15 | 13; 16 |
| 2 | 23 | |
| 3 | 36 | |
| 4 | 41; 44; 48 | 40; 45 |
| 5 | 52; 53 | |
| 6 | 69 | 65; 69 |
| 7 | 73; 75; 77; 77 | 79 |
| 8 | 86 | 82; 84; 87 |
| 9 | 90 | 93; 95; 99 |
Xổ số Miền Trung Thứ Ba 28-05-2024
| Giải | Đắk LắkXSDLK 28/5 | Quảng NamXSQNM 28/5 |
|---|---|---|
| G8 | 79 | 45 |
| G7 | 448 | 261 |
| G6 | 715326189407 | 351652886026 |
| G5 | 7361 | 4768 |
| G4 | 09564590509589000187820572236730639 | 19957949177075286176334097479777024 |
| G3 | 7005060793 | 0955438341 |
| G2 | 11426 | 60767 |
| G1 | 93098 | 69249 |
| ĐB | 704294 | 461903 |
Xổ số Miền Trung Thứ Ba 21-05-2024
| Giải | Đắk LắkXSDLK 21/5 | Quảng NamXSQNM 21/5 |
|---|---|---|
| G8 | 64 | 62 |
| G7 | 209 | 851 |
| G6 | 930387923642 | 242786173900 |
| G5 | 4133 | 3566 |
| G4 | 41836609071418516547207314170412842 | 35095970209607477087019493990001200 |
| G3 | 6684201443 | 4726359910 |
| G2 | 66707 | 42199 |
| G1 | 97315 | 44769 |
| ĐB | 191463 | 392574 |
Xổ số Miền Trung Thứ Ba 14-05-2024
| Giải | Đắk LắkXSDLK 14/5 | Quảng NamXSQNM 14/5 |
|---|---|---|
| G8 | 89 | 53 |
| G7 | 838 | 101 |
| G6 | 543690782636 | 069649113293 |
| G5 | 2682 | 8793 |
| G4 | 15372855411395713110233716250244662 | 05325906264506793999974995814173736 |
| G3 | 1947144104 | 5351821677 |
| G2 | 35452 | 46185 |
| G1 | 87066 | 04371 |
| ĐB | 929509 | 551652 |
Xổ số Miền Trung Thứ Ba 30-04-2024
| Giải | Đắk LắkXSDLK 30/4 | Quảng NamXSQNM 30/4 |
|---|---|---|
| G8 | 20 | 35 |
| G7 | 073 | 250 |
| G6 | 324667687192 | 091362771507 |
| G5 | 7384 | 8422 |
| G4 | 82207395280660056942941857479659204 | 21016258127097750224246697573649734 |
| G3 | 3157959453 | 4322422520 |
| G2 | 31852 | 28243 |
| G1 | 34861 | 50907 |
| ĐB | 529219 | 293013 |
XSMT nhiều ngày
XSMT theo thứ
Xổ số các đài Miền Trung