XSMT Thứ 3 - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Ba hàng tuần
Cập nhật lúc
Thứ Ba hằng tuần xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Đắk Lắk, Quảng Nam, lúc 17:15.
Xổ số Miền Trung Thứ Ba 08-10-2024
| Giải | Đắk LắkXSDLK 8/10 | Quảng NamXSQNM 8/10 |
|---|---|---|
| G8 | 43 | 77 |
| G7 | 590 | 055 |
| G6 | 566018687215 | 768698116123 |
| G5 | 4587 | 5078 |
| G4 | 10347906577782641386737844490889503 | 86164934832871232399111958287641490 |
| G3 | 4948143514 | 0333786343 |
| G2 | 46924 | 44568 |
| G1 | 56511 | 78410 |
| ĐB | 855757 | 205857 |
Lô tô Miền Trung Thứ Ba 08-10-2024
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 03; 08 | |
| 1 | 11; 14; 15 | 10; 11; 12 |
| 2 | 24; 26 | 23 |
| 3 | 37 | |
| 4 | 43; 47 | 43 |
| 5 | 57; 57 | 55; 57 |
| 6 | 60; 68 | 64; 68 |
| 7 | 76; 77; 78 | |
| 8 | 81; 84; 86; 87 | 83; 86 |
| 9 | 90 | 90; 95; 99 |
Xổ số Miền Trung Thứ Ba 01-10-2024
| Giải | Đắk LắkXSDLK 1/10 | Quảng NamXSQNM 1/10 |
|---|---|---|
| G8 | 23 | 69 |
| G7 | 910 | 146 |
| G6 | 342074444600 | 096633330372 |
| G5 | 6009 | 0090 |
| G4 | 58755054973648523702917839715289002 | 01881644168935143881420851328025992 |
| G3 | 7881979885 | 8487395710 |
| G2 | 61087 | 47246 |
| G1 | 59265 | 53720 |
| ĐB | 532702 | 109333 |
Xổ số Miền Trung Thứ Ba 24-09-2024
| Giải | Đắk LắkXSDLK 24/9 | Quảng NamXSQNM 24/9 |
|---|---|---|
| G8 | 88 | 25 |
| G7 | 822 | 600 |
| G6 | 402124750714 | 913248505561 |
| G5 | 2492 | 3333 |
| G4 | 10020003698777691822692230610491438 | 05995544375977014738221244063539567 |
| G3 | 9356009363 | 8730894023 |
| G2 | 45463 | 67200 |
| G1 | 20622 | 39238 |
| ĐB | 278074 | 912850 |
Xổ số Miền Trung Thứ Ba 17-09-2024
| Giải | Đắk LắkXSDLK 17/9 | Quảng NamXSQNM 17/9 |
|---|---|---|
| G8 | 26 | 24 |
| G7 | 170 | 291 |
| G6 | 617400909290 | 748430406827 |
| G5 | 0219 | 4413 |
| G4 | 93859059795125514943763919089979974 | 19336954425994532592004286244636843 |
| G3 | 4484391580 | 2088930035 |
| G2 | 65613 | 55663 |
| G1 | 74712 | 52964 |
| ĐB | 159369 | 356138 |
Xổ số Miền Trung Thứ Ba 10-09-2024
| Giải | Đắk LắkXSDLK 10/9 | Quảng NamXSQNM 10/9 |
|---|---|---|
| G8 | 96 | 41 |
| G7 | 539 | 402 |
| G6 | 611418138755 | 374450810877 |
| G5 | 7549 | 2752 |
| G4 | 39488028532205326409840402354211459 | 35525787740895300031857422007941374 |
| G3 | 9499345198 | 4741452312 |
| G2 | 48175 | 31453 |
| G1 | 85792 | 19729 |
| ĐB | 236145 | 600935 |
XSMT nhiều ngày
XSMT theo thứ
Xổ số các đài Miền Trung