XSMT Chủ Nhật - Kết quả xổ số Miền Trung Chủ Nhật hàng tuần
Cập nhật lúc
Chủ Nhật hằng tuần xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Kon Tum, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, lúc 17:15.
Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 28-01-2024
| Giải | Kon TumXSKT 28/1 | HuếXSTTH 28/1 | Khánh HòaXSKH 28/1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 70 | 66 |
| G7 | 972 | 796 | 137 |
| G6 | 775454417527 | 883584882519 | 375904441589 |
| G5 | 3616 | 6453 | 8409 |
| G4 | 94822964555800295042203444285750726 | 65545761268250148441052948884584566 | 27262509294532438391018655017696931 |
| G3 | 4435703656 | 5149311336 | 9598460025 |
| G2 | 50144 | 37211 | 82568 |
| G1 | 35448 | 01917 | 42734 |
| ĐB | 244215 | 085111 | 075089 |
Lô tô Miền Trung Chủ Nhật 28-01-2024
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 01 | 09 |
| 1 | 15; 16 | 11; 11; 17; 19 | |
| 2 | 21; 22; 26; 27 | 26 | 24; 25; 29 |
| 3 | 35; 36 | 31; 34; 37 | |
| 4 | 41; 42; 44; 44; 48 | 41; 45; 45 | 44 |
| 5 | 54; 55; 56; 57; 57 | 53 | 59 |
| 6 | 66 | 62; 65; 66; 68 | |
| 7 | 72 | 70 | 76 |
| 8 | 88 | 84; 89; 89 | |
| 9 | 93; 94; 96 | 91 |
Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 21-01-2024
| Giải | Kon TumXSKT 21/1 | HuếXSTTH 21/1 | Khánh HòaXSKH 21/1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 34 | 93 |
| G7 | 267 | 103 | 552 |
| G6 | 736491517695 | 387654593470 | 292125939026 |
| G5 | 8803 | 4829 | 8873 |
| G4 | 31505782895872932645740993311039221 | 66064238107568931976049005386568724 | 83537510074529918553812870066294656 |
| G3 | 4114236299 | 6119056504 | 4599546843 |
| G2 | 69665 | 64169 | 87142 |
| G1 | 89378 | 97755 | 80257 |
| ĐB | 864267 | 081510 | 326998 |
Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 14-01-2024
| Giải | Kon TumXSKT 14/1 | HuếXSTTH 14/1 | Khánh HòaXSKH 14/1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 07 | 20 |
| G7 | 552 | 256 | 575 |
| G6 | 380945208381 | 321973847926 | 581668887414 |
| G5 | 6780 | 1994 | 8631 |
| G4 | 05612618847356529761116278982815866 | 51907949324005983986537892249058732 | 83278847946185663822517956218853838 |
| G3 | 3981049983 | 6127341070 | 3107518577 |
| G2 | 11667 | 75625 | 80012 |
| G1 | 11774 | 50139 | 62182 |
| ĐB | 980888 | 157475 | 852112 |
Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 07-01-2024
| Giải | Kon TumXSKT 7/1 | HuếXSTTH 7/1 | Khánh HòaXSKH 7/1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 84 | 26 | 34 |
| G7 | 797 | 052 | 021 |
| G6 | 934608987605 | 452565083639 | 943680817769 |
| G5 | 1031 | 9161 | 4101 |
| G4 | 12035429941977630342946642448177904 | 68603388056851976193910320902254166 | 77336031712322887229853444472349554 |
| G3 | 0112424000 | 7762602414 | 0876998649 |
| G2 | 49457 | 04442 | 79962 |
| G1 | 23394 | 00974 | 94557 |
| ĐB | 127270 | 544059 | 657289 |
Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 31-12-2023
| Giải | Kon TumXSKT 31/12 | HuếXSTTH 31/12 | Khánh HòaXSKH 31/12 |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 19 | 16 |
| G7 | 344 | 807 | 859 |
| G6 | 717844336619 | 061773112860 | 033713306261 |
| G5 | 9668 | 3696 | 0448 |
| G4 | 39708317549971184169464599237148385 | 46879066099429909095127130611848765 | 10255598482490480842826577816052518 |
| G3 | 9472253059 | 2033068016 | 3393999557 |
| G2 | 79262 | 95092 | 36897 |
| G1 | 15611 | 91067 | 73140 |
| ĐB | 395088 | 902792 | 807242 |
Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 24-12-2023
| Giải | Kon TumXSKT 24/12 | HuếXSTTH 24/12 | Khánh HòaXSKH 24/12 |
|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 00 | 28 |
| G7 | 186 | 512 | 996 |
| G6 | 565419490846 | 630173521738 | 991751037469 |
| G5 | 3703 | 7643 | 7197 |
| G4 | 74694806798934322875090516105312909 | 63814959106942605174702891284037354 | 61279126899963134615710158657195229 |
| G3 | 8795736239 | 8286402890 | 0811208038 |
| G2 | 81629 | 64097 | 44375 |
| G1 | 54608 | 46060 | 61746 |
| ĐB | 192489 | 503113 | 991152 |
XSMT nhiều ngày
XSMT theo thứ
Xổ số các đài Miền Trung