XSMT Chủ Nhật - Kết quả xổ số Miền Trung Chủ Nhật hàng tuần
Cập nhật lúc
Chủ Nhật hằng tuần xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Kon Tum, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, lúc 17:15.
Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 10-03-2024
| Giải | Kon TumXSKT 10/3 | HuếXSTTH 10/3 | Khánh HòaXSKH 10/3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 02 | 36 |
| G7 | 614 | 674 | 825 |
| G6 | 354237607662 | 348277811078 | 518625294201 |
| G5 | 6754 | 3601 | 2515 |
| G4 | 38416197658130437080737357313977775 | 29481743279817551911806150767313414 | 99025091398791403680095479534885084 |
| G3 | 4713649772 | 6689976360 | 7798522934 |
| G2 | 04924 | 02308 | 32223 |
| G1 | 86304 | 48518 | 06866 |
| ĐB | 638893 | 647917 | 937534 |
Lô tô Miền Trung Chủ Nhật 10-03-2024
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 04 | 01; 02; 08 | 01 |
| 1 | 14; 16 | 11; 14; 15; 17; 18 | 14; 15 |
| 2 | 24 | 27 | 23; 25; 25; 29 |
| 3 | 35; 36; 39 | 34; 34; 36; 39 | |
| 4 | 42 | 47; 48 | |
| 5 | 54 | ||
| 6 | 60; 62; 65 | 60 | 66 |
| 7 | 72; 75 | 73; 74; 75; 78 | |
| 8 | 80 | 81; 81; 82 | 80; 84; 85; 86 |
| 9 | 93; 98 | 99 |
Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 03-03-2024
| Giải | Kon TumXSKT 3/3 | HuếXSTTH 3/3 | Khánh HòaXSKH 3/3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 82 | 45 |
| G7 | 212 | 237 | 857 |
| G6 | 122102554646 | 048398716147 | 097763958414 |
| G5 | 7261 | 1975 | 7499 |
| G4 | 14249868044211903761728310418961076 | 36146866028701257444887071230065044 | 09622776247159750662257354055190671 |
| G3 | 2220329354 | 1253915012 | 5260796328 |
| G2 | 50618 | 60208 | 92186 |
| G1 | 10126 | 00400 | 82786 |
| ĐB | 471041 | 634594 | 659894 |
Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 25-02-2024
| Giải | Kon TumXSKT 25/2 | HuếXSTTH 25/2 | Khánh HòaXSKH 25/2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 47 | 13 |
| G7 | 178 | 591 | 515 |
| G6 | 844365864792 | 158394400479 | 380563746658 |
| G5 | 6410 | 2202 | 2681 |
| G4 | 99599415789685715087162823024758564 | 36051600299736508577120788087627702 | 29164927652682007679331602572839535 |
| G3 | 8490996619 | 3239123793 | 0063268313 |
| G2 | 11035 | 52834 | 09515 |
| G1 | 08116 | 58167 | 33864 |
| ĐB | 045153 | 276110 | 057576 |
Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 18-02-2024
| Giải | Kon TumXSKT 18/2 | HuếXSTTH 18/2 | Khánh HòaXSKH 18/2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 16 | 30 |
| G7 | 462 | 989 | 560 |
| G6 | 539300205386 | 119046235051 | 827689893964 |
| G5 | 4930 | 2191 | 9945 |
| G4 | 23402899129411477061153547552685756 | 79916650053418286887573313240204054 | 25227148200497302259019481433500406 |
| G3 | 9953855270 | 3373146617 | 1381007635 |
| G2 | 39217 | 43843 | 01875 |
| G1 | 32864 | 70109 | 68374 |
| ĐB | 977947 | 595802 | 195624 |
Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 11-02-2024
| Giải | Kon TumXSKT 11/2 | HuếXSTTH 11/2 | Khánh HòaXSKH 11/2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 81 | 50 | 98 |
| G7 | 386 | 856 | 572 |
| G6 | 831523771232 | 117704656468 | 093217080202 |
| G5 | 1723 | 0071 | 9334 |
| G4 | 93054933660425061685000110066323784 | 10499320026616574819758200815607102 | 97673263796922494866306235781129048 |
| G3 | 6718480252 | 2627599259 | 4368400037 |
| G2 | 35903 | 15286 | 72446 |
| G1 | 49049 | 19753 | 15341 |
| ĐB | 965046 | 615244 | 881049 |
Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 04-02-2024
| Giải | Kon TumXSKT 4/2 | HuếXSTTH 4/2 | Khánh HòaXSKH 4/2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 97 | 36 |
| G7 | 605 | 040 | 422 |
| G6 | 401146130442 | 323618484997 | 243066349691 |
| G5 | 6524 | 3003 | 3993 |
| G4 | 87444391578337178268163183914651669 | 57301016280647589464729296639403314 | 65146398607324474402515806249095009 |
| G3 | 0207699078 | 7913243788 | 5543871877 |
| G2 | 92358 | 23003 | 97467 |
| G1 | 22851 | 40535 | 86128 |
| ĐB | 795661 | 998266 | 008488 |
XSMT nhiều ngày
XSMT theo thứ
Xổ số các đài Miền Trung