XSMN Thứ 6 – Sổ kết quả xổ số Miền Nam Thứ Sáu - Trang 19
Cập nhật lúc
Lịch mở thưởng Thứ Sáu: 3 đài Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương, bắt đầu 16:15. KQXS.wiki đang lưu 164 kỳ XSMN Thứ 6. Mỗi trang hiển thị 6 kỳ, bấm số trang bên dưới để xem các tuần cũ hơn.
Xổ số Miền Nam Thứ Sáu 11-10-2024
| Giải | Vĩnh Long45VL41 | Bình Dương10K41 | Trà Vinh33TV41 |
|---|---|---|---|
| G8 | 41 | 17 | 19 |
| G7 | 814 | 524 | 902 |
| G6 | 7107 2995 4430 | 6830 0615 9664 | 5168 3469 1133 |
| G5 | 3291 | 1055 | 5701 |
| G4 | 05559 46607 76320 79685 87467 82127 84332 | 62915 18857 02062 56397 10253 69080 12445 | 25899 38894 92091 53564 03862 17176 76111 |
| G3 | 47861 70578 | 00746 91808 | 09724 64851 |
| G2 | 78571 | 30465 | 34239 |
| G1 | 11386 | 03599 | 96001 |
| ĐB | 899951 | 772769 | 441351 |
Lô tô Miền Nam Thứ Sáu 11-10-2024
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 07 | 08 | 01; 01; 02 |
| 1 | 14 | 15; 15; 17 | 11; 19 |
| 2 | 20; 27 | 24 | 24 |
| 3 | 30; 32 | 30 | 33; 39 |
| 4 | 41 | 45; 46 | |
| 5 | 51; 59 | 53; 55; 57 | 51; 51 |
| 6 | 61; 67 | 62; 64; 65; 69 | 62; 64; 68; 69 |
| 7 | 71; 78 | 76 | |
| 8 | 85; 86 | 80 | |
| 9 | 91; 95 | 97; 99 | 91; 94; 99 |
Xổ số Miền Nam Thứ Sáu 04-10-2024
| Giải | Vĩnh Long45VL40 | Bình Dương10K40 | Trà Vinh33TV40 |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 42 | 36 |
| G7 | 580 | 015 | 668 |
| G6 | 3153 5053 5200 | 6463 1352 4390 | 7569 8584 5014 |
| G5 | 3112 | 0345 | 4634 |
| G4 | 69897 37582 33992 74231 84457 62943 22111 | 97015 60978 94039 96943 31819 67556 29806 | 51827 86119 75067 09400 05040 17599 00314 |
| G3 | 22481 20535 | 08453 14509 | 97215 93079 |
| G2 | 49060 | 72976 | 78882 |
| G1 | 77249 | 75891 | 33107 |
| ĐB | 127985 | 057610 | 325692 |
Xổ số Miền Nam Thứ Sáu 27-09-2024
| Giải | Vĩnh Long45VL39 | Bình Dương09K39 | Trà Vinh33TV39 |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 10 | 63 |
| G7 | 005 | 239 | 173 |
| G6 | 2431 8660 5276 | 9778 9501 5111 | 8549 2358 7491 |
| G5 | 9657 | 2268 | 0759 |
| G4 | 74229 74192 54422 21870 76277 05063 37873 | 39166 36993 91757 69075 39285 27716 88289 | 90796 60160 33052 30062 32798 00106 34355 |
| G3 | 58818 18169 | 51954 36952 | 11330 38969 |
| G2 | 39056 | 65594 | 32647 |
| G1 | 10226 | 39654 | 96398 |
| ĐB | 767740 | 514034 | 099944 |
Xổ số Miền Nam Thứ Sáu 20-09-2024
| Giải | Vĩnh Long45VL38 | Bình Dương09K38 | Trà Vinh33TV38 |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 90 | 92 |
| G7 | 214 | 563 | 506 |
| G6 | 4396 5270 2715 | 7337 2178 8918 | 6565 0047 6998 |
| G5 | 0026 | 6205 | 8019 |
| G4 | 38395 24209 56862 78942 06204 94190 58937 | 75624 64250 65931 97920 51641 46608 04495 | 81106 44496 94116 76702 51292 20450 54880 |
| G3 | 11143 91906 | 29150 94147 | 78984 69294 |
| G2 | 90147 | 63822 | 44191 |
| G1 | 81129 | 14433 | 64161 |
| ĐB | 066462 | 395851 | 769487 |
Xổ số Miền Nam Thứ Sáu 13-09-2024
| Giải | Vĩnh Long45VL37 | Bình Dương09K37 | Trà Vinh33TV37 |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 17 | 70 |
| G7 | 225 | 144 | 920 |
| G6 | 4953 3125 8532 | 4905 7820 9432 | 2046 0318 1992 |
| G5 | 9792 | 8281 | 9642 |
| G4 | 04295 80416 85395 48669 55989 17840 97112 | 19434 31052 11962 52245 23377 39949 27155 | 14587 52294 58411 66072 31101 68954 93300 |
| G3 | 16017 33334 | 26147 40369 | 59541 07917 |
| G2 | 20327 | 31247 | 61247 |
| G1 | 42349 | 57827 | 82300 |
| ĐB | 238696 | 446962 | 330266 |
Xổ số Miền Nam Thứ Sáu 06-09-2024
| Giải | Vĩnh Long45VL36 | Bình Dương09K36 | Trà Vinh33TV36 |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 02 | 83 |
| G7 | 700 | 426 | 079 |
| G6 | 9634 6153 7328 | 7345 8493 6198 | 1568 8811 5942 |
| G5 | 6740 | 1190 | 7667 |
| G4 | 56807 81575 97630 48044 93281 26178 22581 | 05155 05268 45935 34088 91215 49527 95665 | 91864 95533 24547 82668 40759 10757 64860 |
| G3 | 38473 18380 | 85733 79655 | 88467 36748 |
| G2 | 11895 | 32619 | 38542 |
| G1 | 15580 | 17874 | 98147 |
| ĐB | 994941 | 185312 | 993243 |
XSMN nhiều ngày
XSMN theo thứ
Xổ số các đài Miền Nam
XSHCM - TP. Hồ Chí MinhXSDT - Đồng ThápXSCM - Cà MauXSBTR - Bến TreXSVT - Vũng TàuXSBL - Bạc LiêuXSDN - Đồng NaiXSCT - Cần ThơXSST - Sóc TrăngXSTN - Tây NinhXSAG - An GiangXSBTH - Bình ThuậnXSVL - Vĩnh LongXSBD - Bình DươngXSTV - Trà VinhXSLA - Long AnXSBP - Bình PhướcXSHG - Hậu GiangXSTG - Tiền GiangXSKG - Kiên GiangXSDL - Đà Lạt