XSMN Thứ 6 – Sổ kết quả xổ số Miền Nam Thứ Sáu - Trang 16
Cập nhật lúc
Lịch mở thưởng Thứ Sáu: 3 đài Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương, bắt đầu 16:15. KQXS.wiki đang lưu 164 kỳ XSMN Thứ 6. Mỗi trang hiển thị 6 kỳ, bấm số trang bên dưới để xem các tuần cũ hơn.
Xổ số Miền Nam Thứ Sáu 14-02-2025
| Giải | Vĩnh Long46VL07 | Bình Dương02K07 | Trà Vinh34TV07 |
|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 23 | 46 |
| G7 | 800 | 702 | 792 |
| G6 | 0093 6797 3305 | 9555 1373 9211 | 1159 9393 5638 |
| G5 | 7063 | 2830 | 6303 |
| G4 | 52367 40928 01166 33918 54768 62286 37947 | 34246 20689 83982 21716 35121 36174 59362 | 67946 78938 29698 12419 87397 75496 07977 |
| G3 | 57529 73384 | 63822 41906 | 68654 79303 |
| G2 | 61293 | 25665 | 57817 |
| G1 | 86965 | 19881 | 99727 |
| ĐB | 796439 | 992094 | 624891 |
Lô tô Miền Nam Thứ Sáu 14-02-2025
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 05 | 02; 06 | 03; 03 |
| 1 | 18 | 11; 16 | 17; 19 |
| 2 | 28; 29 | 21; 22; 23 | 27 |
| 3 | 39 | 30 | 38; 38 |
| 4 | 47 | 46 | 46; 46 |
| 5 | 55 | 54; 59 | |
| 6 | 61; 63; 65; 66; 67; 68 | 62; 65 | |
| 7 | 73; 74 | 77 | |
| 8 | 84; 86 | 81; 82; 89 | |
| 9 | 93; 93; 97 | 94 | 91; 92; 93; 96; 97; 98 |
Xổ số Miền Nam Thứ Sáu 07-02-2025
| Giải | Vĩnh Long46VL06 | Bình Dương02K06 | Trà Vinh34TV06 |
|---|---|---|---|
| G8 | 30 | 33 | 68 |
| G7 | 530 | 164 | 897 |
| G6 | 2270 1699 5866 | 0447 0264 8129 | 8075 7365 3298 |
| G5 | 3253 | 4754 | 2550 |
| G4 | 18849 42974 38752 96701 94602 54342 45275 | 46191 78279 95521 23545 59647 56461 30830 | 58590 93471 86247 62724 40219 37245 40987 |
| G3 | 18929 94308 | 69179 72743 | 84901 06995 |
| G2 | 22373 | 17501 | 82039 |
| G1 | 78278 | 23325 | 21694 |
| ĐB | 015548 | 240251 | 619722 |
Xổ số Miền Nam Thứ Sáu 31-01-2025
| Giải | Vĩnh Long46VL05 | Bình Dương01K05 | Trà Vinh34TV05 |
|---|---|---|---|
| G8 | 71 | 26 | 00 |
| G7 | 240 | 742 | 461 |
| G6 | 7949 5645 1481 | 3222 1773 6630 | 0743 7898 8062 |
| G5 | 3823 | 3486 | 1990 |
| G4 | 29079 38229 96654 47355 02789 42718 96285 | 02455 39421 25153 88325 17619 98621 57155 | 29328 46948 30730 34033 74356 31723 45826 |
| G3 | 02060 63661 | 77659 08581 | 28718 33112 |
| G2 | 43598 | 08302 | 86052 |
| G1 | 02392 | 63640 | 74828 |
| ĐB | 376681 | 040703 | 077019 |
Xổ số Miền Nam Thứ Sáu 24-01-2025
| Giải | Vĩnh Long46VL04 | Bình Dương01K04 | Trà Vinh34TV04 |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 41 | 56 |
| G7 | 177 | 786 | 803 |
| G6 | 9428 4322 4570 | 1404 1208 6424 | 1540 1925 2694 |
| G5 | 7308 | 9651 | 3003 |
| G4 | 27935 21898 17544 85997 65326 73934 63472 | 64159 00597 71504 47467 13820 34918 24803 | 00172 83303 72199 55056 89133 18163 14720 |
| G3 | 45523 79945 | 24040 90037 | 26414 77390 |
| G2 | 00754 | 21157 | 80297 |
| G1 | 18700 | 93603 | 93518 |
| ĐB | 648685 | 743841 | 356668 |
Xổ số Miền Nam Thứ Sáu 17-01-2025
| Giải | Vĩnh Long46VL03 | Bình Dương01K03 | Trà Vinh34TV03 |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 34 | 46 |
| G7 | 003 | 139 | 254 |
| G6 | 5066 4226 7104 | 8173 0699 9644 | 2424 8155 4603 |
| G5 | 0523 | 1095 | 5553 |
| G4 | 59801 74191 95470 68956 64038 56583 56154 | 16193 94932 55839 21489 53453 87745 10380 | 44841 83203 71079 24189 53351 10198 86986 |
| G3 | 32651 82103 | 63238 08138 | 39372 96950 |
| G2 | 76101 | 56046 | 29479 |
| G1 | 00975 | 08256 | 58866 |
| ĐB | 901498 | 879977 | 784952 |
Xổ số Miền Nam Thứ Sáu 10-01-2025
| Giải | Vĩnh Long46VL02 | Bình Dương01K02 | Trà Vinh34TV02 |
|---|---|---|---|
| G8 | 39 | 09 | 75 |
| G7 | 750 | 884 | 604 |
| G6 | 6838 5382 6198 | 2604 2152 8900 | 2066 9294 5994 |
| G5 | 0223 | 5260 | 1128 |
| G4 | 95911 69282 91519 56112 13230 22196 05168 | 73897 84401 73536 45547 17928 16901 14332 | 03459 96897 65246 06461 66778 23859 23543 |
| G3 | 28394 78795 | 37779 14608 | 67749 81068 |
| G2 | 08686 | 82346 | 37439 |
| G1 | 78863 | 02980 | 53859 |
| ĐB | 639293 | 872019 | 476455 |
XSMN nhiều ngày
XSMN theo thứ
Xổ số các đài Miền Nam
XSHCM - TP. Hồ Chí MinhXSDT - Đồng ThápXSCM - Cà MauXSBTR - Bến TreXSVT - Vũng TàuXSBL - Bạc LiêuXSDN - Đồng NaiXSCT - Cần ThơXSST - Sóc TrăngXSTN - Tây NinhXSAG - An GiangXSBTH - Bình ThuậnXSVL - Vĩnh LongXSBD - Bình DươngXSTV - Trà VinhXSLA - Long AnXSBP - Bình PhướcXSHG - Hậu GiangXSTG - Tiền GiangXSKG - Kiên GiangXSDL - Đà Lạt