XSMN Thứ 4 - Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Tư hàng tuần
Cập nhật lúc
Thứ Tư hằng tuần xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, lúc 16:15.
Xổ số Miền Nam Thứ Tư 08-11-2023
| Giải | Đồng Nai11K2 | Cần ThơK2T11 | Sóc TrăngK2T11 |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 58 | 34 |
| G7 | 460 | 958 | 672 |
| G6 | 068116662510 | 433092030346 | 628130320371 |
| G5 | 8656 | 7885 | 4789 |
| G4 | 72871936838444969165270825371638297 | 86226515588877283180297886749936455 | 34933478177571843158645380537233345 |
| G3 | 9953790711 | 8789765968 | 3519352039 |
| G2 | 14410 | 31691 | 56237 |
| G1 | 14001 | 07507 | 05680 |
| ĐB | 005801 | 965159 | 449099 |
Lô tô Miền Nam Thứ Tư 08-11-2023
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 01 | 03; 07 | |
| 1 | 10; 10; 11; 16 | 17; 18 | |
| 2 | 26 | ||
| 3 | 37 | 30 | 32; 33; 34; 37; 38; 39 |
| 4 | 49 | 46 | 45 |
| 5 | 54; 56 | 55; 58; 58; 58; 59 | 58 |
| 6 | 60; 65; 66 | 68 | |
| 7 | 71 | 72 | 71; 72; 72 |
| 8 | 81; 82; 83 | 80; 85; 88 | 80; 81; 89 |
| 9 | 97 | 91; 97; 99 | 93; 99 |
Xổ số Miền Nam Thứ Tư 01-11-2023
| Giải | Đồng Nai11K1 | Cần ThơK1T11 | Sóc TrăngK1T11 |
|---|---|---|---|
| G8 | 70 | 67 | 16 |
| G7 | 957 | 678 | 833 |
| G6 | 819075772157 | 209411416417 | 297617064388 |
| G5 | 9545 | 4292 | 8588 |
| G4 | 90504169077042844044884101707683617 | 65173782999315992922748049580795836 | 88682725022754616702368316298906517 |
| G3 | 2232405042 | 7492758240 | 0998207470 |
| G2 | 09029 | 20648 | 29674 |
| G1 | 07006 | 83998 | 59251 |
| ĐB | 182719 | 546657 | 713125 |
Xổ số Miền Nam Thứ Tư 25-10-2023
| Giải | Đồng Nai10K4 | Cần ThơK4T10 | Sóc TrăngK4T10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 63 | 54 | 18 |
| G7 | 016 | 267 | 389 |
| G6 | 237795424213 | 551169120865 | 685302387419 |
| G5 | 5677 | 8415 | 0486 |
| G4 | 65304879751416756922809332258561123 | 87098652694285390005505796967863874 | 24377688346162562838671635686949398 |
| G3 | 2640238805 | 2444860017 | 7977340365 |
| G2 | 13248 | 40124 | 91041 |
| G1 | 13000 | 93408 | 23143 |
| ĐB | 111270 | 935145 | 300191 |
Xổ số Miền Nam Thứ Tư 18-10-2023
| Giải | Đồng Nai10K3 | Cần ThơK3T10 | Sóc TrăngK3T10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 47 | 10 |
| G7 | 401 | 924 | 754 |
| G6 | 625666707056 | 134659729337 | 441594472636 |
| G5 | 6538 | 1626 | 7380 |
| G4 | 41836692345042178686439870967923412 | 89364846621727494777060521510881209 | 92550011227279139788683065638644189 |
| G3 | 3261818105 | 0043514671 | 5358964948 |
| G2 | 69803 | 47346 | 96631 |
| G1 | 17120 | 94084 | 39413 |
| ĐB | 386946 | 884887 | 717533 |
Xổ số Miền Nam Thứ Tư 11-10-2023
| Giải | Đồng Nai10K2 | Cần ThơK2T10 | Sóc TrăngK2T10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 13 | 69 |
| G7 | 944 | 836 | 248 |
| G6 | 297912143335 | 609950405450 | 492428417660 |
| G5 | 8844 | 4013 | 8465 |
| G4 | 80102379722994280376011123732335415 | 74734744030485535397209737856644233 | 35923359020743752229834064433355607 |
| G3 | 3878925250 | 1837076189 | 4200968239 |
| G2 | 78117 | 59132 | 82345 |
| G1 | 85254 | 14296 | 75993 |
| ĐB | 027714 | 018482 | 464744 |
Xổ số Miền Nam Thứ Tư 04-10-2023
| Giải | Đồng Nai10K1 | Cần ThơK1T10 | Sóc TrăngK1T10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 75 | 00 |
| G7 | 713 | 974 | 054 |
| G6 | 488796320129 | 050236862724 | 357862924910 |
| G5 | 7243 | 1535 | 6139 |
| G4 | 48403979026547827856482169976288792 | 59180628438571976255308389752733735 | 38263802280711970090538600401633320 |
| G3 | 5507946823 | 8446350844 | 3096027956 |
| G2 | 68265 | 52464 | 83015 |
| G1 | 93073 | 41591 | 37926 |
| ĐB | 430681 | 823499 | 462624 |
XSMN nhiều ngày
XSMN theo thứ
Xổ số các đài Miền Nam
XSHCM - TP. Hồ Chí MinhXSDT - Đồng ThápXSCM - Cà MauXSBTR - Bến TreXSVT - Vũng TàuXSBL - Bạc LiêuXSDN - Đồng NaiXSCT - Cần ThơXSST - Sóc TrăngXSTN - Tây NinhXSAG - An GiangXSBTH - Bình ThuậnXSVL - Vĩnh LongXSBD - Bình DươngXSTV - Trà VinhXSLA - Long AnXSBP - Bình PhướcXSHG - Hậu GiangXSTG - Tiền GiangXSKG - Kiên GiangXSDL - Đà Lạt