XSMN Thứ 4 – Sổ kết quả xổ số Miền Nam Thứ Tư - Trang 24
Cập nhật lúc
Lịch mở thưởng Thứ Tư: 3 đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, bắt đầu 16:15. KQXS.wiki đang lưu 164 kỳ XSMN Thứ 4. Mỗi trang hiển thị 6 kỳ, bấm số trang bên dưới để xem các tuần cũ hơn.
Xổ số Miền Nam Thứ Tư 13-03-2024
| Giải | Đồng Nai3K2 | Cần ThơK2T3 | Sóc TrăngK2T3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 16 | 71 |
| G7 | 632 | 158 | 336 |
| G6 | 4412 2023 2037 | 1786 7365 0616 | 0704 7297 7594 |
| G5 | 0947 | 8093 | 0674 |
| G4 | 72263 29752 49351 41208 14030 98778 13226 | 73635 57960 26137 61941 54506 50311 59247 | 92567 99866 92914 29388 02908 58457 15761 |
| G3 | 13876 97886 | 58212 62591 | 53428 50400 |
| G2 | 35937 | 45668 | 78980 |
| G1 | 88333 | 28019 | 16672 |
| ĐB | 074844 | 683872 | 909943 |
Lô tô Miền Nam Thứ Tư 13-03-2024
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 06 | 00; 04; 08 |
| 1 | 12 | 11; 12; 16; 16; 19 | 14 |
| 2 | 23; 26 | 28 | |
| 3 | 30; 32; 33; 37; 37 | 35; 37 | 36 |
| 4 | 44; 47 | 41; 47 | 43 |
| 5 | 51; 52; 52 | 58 | 57 |
| 6 | 63 | 60; 65; 68 | 61; 66; 67 |
| 7 | 76; 78 | 72 | 71; 72; 74 |
| 8 | 86 | 86 | 80; 88 |
| 9 | 91; 93 | 94; 97 |
Xổ số Miền Nam Thứ Tư 06-03-2024
| Giải | Đồng Nai3K1 | Cần ThơK1T3 | Sóc TrăngK1T3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 95 | 98 | 19 |
| G7 | 683 | 961 | 974 |
| G6 | 9176 9109 0714 | 9025 1978 4793 | 3446 4378 7571 |
| G5 | 8074 | 2206 | 4167 |
| G4 | 86598 68703 56275 52070 53867 37917 37691 | 18634 11002 18574 23562 14903 33697 73624 | 10289 48604 21959 18769 57228 38553 16179 |
| G3 | 45463 98763 | 79594 57322 | 42506 87530 |
| G2 | 47424 | 36460 | 42741 |
| G1 | 27894 | 22436 | 01512 |
| ĐB | 451103 | 869080 | 710412 |
Xổ số Miền Nam Thứ Tư 28-02-2024
| Giải | Đồng Nai2K4 | Cần ThơK4T2 | Sóc TrăngK4T2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 61 | 24 |
| G7 | 009 | 440 | 370 |
| G6 | 6396 4915 6073 | 4130 3919 8559 | 9835 8722 8208 |
| G5 | 0528 | 1165 | 0666 |
| G4 | 68768 13962 53198 32252 11159 34552 28968 | 54452 03967 44313 87289 65011 19240 01446 | 54031 96249 79234 66795 06616 10440 43842 |
| G3 | 52124 13341 | 98584 18506 | 58778 68153 |
| G2 | 83186 | 57843 | 49765 |
| G1 | 90465 | 05761 | 18707 |
| ĐB | 468458 | 039809 | 350292 |
Xổ số Miền Nam Thứ Tư 21-02-2024
| Giải | Đồng Nai2K3 | Cần ThơK3T2 | Sóc TrăngK3T2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 68 | 62 | 93 |
| G7 | 478 | 586 | 120 |
| G6 | 8374 9291 3604 | 3729 0702 9289 | 5616 0448 1925 |
| G5 | 2449 | 3854 | 1870 |
| G4 | 76954 40987 77749 48857 06223 47289 38298 | 73832 26787 08271 37449 48291 42628 93067 | 53613 96181 25861 23858 11131 39076 52920 |
| G3 | 13638 46192 | 53677 21247 | 65328 25988 |
| G2 | 14131 | 76023 | 39817 |
| G1 | 89456 | 59319 | 09717 |
| ĐB | 854430 | 710609 | 425740 |
Xổ số Miền Nam Thứ Tư 14-02-2024
| Giải | Đồng Nai2K2 | Cần ThơK2T2 | Sóc TrăngK2T2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 00 | 56 | 79 |
| G7 | 465 | 958 | 169 |
| G6 | 1820 0974 1725 | 9909 7319 1272 | 2577 6018 3090 |
| G5 | 1996 | 9786 | 7384 |
| G4 | 33449 54063 32743 52603 39827 55559 35288 | 79284 77869 56890 40385 34286 61977 99029 | 05968 23324 01261 45513 90511 01711 43711 |
| G3 | 78874 67427 | 63570 30827 | 50037 22652 |
| G2 | 16422 | 00183 | 54961 |
| G1 | 39714 | 85205 | 08226 |
| ĐB | 496201 | 024603 | 981141 |
Xổ số Miền Nam Thứ Tư 07-02-2024
| Giải | Đồng Nai2K1 | Cần ThơK1T2 | Sóc TrăngK1T2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 46 | 64 | 25 |
| G7 | 859 | 688 | 310 |
| G6 | 2217 2767 2955 | 9860 6016 5855 | 6732 2068 8168 |
| G5 | 9544 | 4553 | 0866 |
| G4 | 23691 44883 33670 70404 91023 92338 08273 | 51230 49964 35866 06219 68829 65810 68734 | 44390 45402 95194 91230 67685 19220 29191 |
| G3 | 88179 65177 | 29688 99775 | 21692 86756 |
| G2 | 35258 | 51130 | 57138 |
| G1 | 48535 | 64759 | 74862 |
| ĐB | 318678 | 496955 | 090196 |
XSMN nhiều ngày
XSMN theo thứ
Xổ số các đài Miền Nam
XSHCM - TP. Hồ Chí MinhXSDT - Đồng ThápXSCM - Cà MauXSBTR - Bến TreXSVT - Vũng TàuXSBL - Bạc LiêuXSDN - Đồng NaiXSCT - Cần ThơXSST - Sóc TrăngXSTN - Tây NinhXSAG - An GiangXSBTH - Bình ThuậnXSVL - Vĩnh LongXSBD - Bình DươngXSTV - Trà VinhXSLA - Long AnXSBP - Bình PhướcXSHG - Hậu GiangXSTG - Tiền GiangXSKG - Kiên GiangXSDL - Đà Lạt